SCHEDULE & RESULTS
100m Race - Athletics • From 9:30 AM to 11:48 AM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISABELLA MARIE SOPHIE HARTWIG | SO Berlin - Helene-Haeusler-Schule | Female | 16 | 19.46 |
3 | LAURA BANDEL | SO Baden-Wuerttemberg - Gartenschule Ettlingen | Female | 15 | 22.23 |
4 | LEONIE SPEHR | SO Schleswig-Holstein - Heideweg-Schule | Female | 15 | 18.06 |
5 | SONDOS EL-MOSLEH | SO Berlin - Helene-Haeusler-Schule | Female | 15 | 20.50 |
6 | ANNA-LENA STEINBACH | SO Niedersachsen - Caritas-Verein Altenoythe e.V. | Female | 16 | 17.54 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | LILLI ROHRMANN | SO Hessen - Panoramaschule Frankfurt | Female | 14 | 19.63 |
2 | MICHELLE NOWATZKI | SO Niedersachsen - Eberhard-Schomburg-Schule | Female | 14 | 17.44 |
3 | LEONIE LEMETER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Gifhorn gGmbH | Female | 14 | 17.73 |
4 | MICHELLE WEIS | SO Brandenburg - Rathenower Werkstaetten | Female | 16 | 16.63 |
5 | SAMANTHA BERGER | SO Sachsen - Foerderschule Lichtblick Riesa | Female | 16 | 18.88 |
6 | SAMIRA ZIMMER | SO Saarland - Johann-Wolfgang-von Goethe-Schule - FSG Heusweiler | Female | 16 | 17.60 |
7 | ANNA-SOPHIE WALTER | SO Sachsen - Foerderschule Lichtblick Riesa | Female | 14 | 18.21 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | LARTICIA IHLE | SO Hamburg - Schule Weidemoor | Female | 15 | 22.05 |
2 | JOSEPHINE PLOENNIGS | SO Hamburg - Schule Weidemoor | Female | 16 | 22.74 |
3 | CLARA BEKIEL | SO Hamburg - Schule Weidemoor | Female | 15 | 19.63 |
4 | SELINA MILDAU | SO Saarland - Schule zum Broch | Female | 14 | 20.52 |
5 | INES AMARAL VAREIA | SO Hessen - Panoramaschule Frankfurt | Female | 15 | 16.90 |
6 | SAMANTHA BIERSACK | SO Hessen - Panoramaschule Frankfurt | Female | 16 | 20.39 |
7 | STELLA DRELL | SO Saarland - Regenbogenschule Emmersweiler | Female | 14 | 19.15 |
8 | LEONIE SCHOECK | SO Saarland - Schule Winterbachsroth | Female | 15 | 16.87 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | LORENA BULACH | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Female | 17 | 18.14 |
2 | JANINA SEELIG | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakonie Westmecklenburg-Schwerin gGmbH | Female | 18 | 17.47 |
3 | LANA SCHROEDER | SO Hessen - Panoramaschule Frankfurt | Female | 18 | 17.93 |
4 | LEA WOHLFAHRT | SO Niedersachsen - Lammetal GmbH | Female | 22 | 18.12 |
5 | STEFANIE WEIDLE | SO Saarland - Johann-Wolfgang-von Goethe-Schule - FSG Heusweiler | Female | 18 | 15.90 |
6 | LEONIE WEIS | SO Brandenburg - Rathenower Werkstaetten | Female | 18 | 16.58 |
7 | ANNA KEILEN | SO Rheinland-Pfalz - Keilen | Female | 19 | 16.02 |
8 | HEIDI KUDER | SO Brandenburg - SG Schwanebeck 98 e.V. | Female | 17 | 15.93 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMELIE RUEBEL | SO Baden-Wuerttemberg - Gartenschule Ettlingen | Female | 18 | 30.14 |
2 | LISA-MARIE GERICKE | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 17 | 17.82 |
3 | ANTONIA LANZE | SO Berlin - Helene-Haeusler-Schule | Female | 18 | 21.11 |
4 | HANNAH GRUBE | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakoniewerk im noerdlichen Mecklenburg | Female | 18 | 20.46 |
5 | ALINE HOLLMANN | SO Niedersachsen - Caritas-Verein Altenoythe e.V. | Female | 17 | 21.09 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | VANESSA ZIMMER | SO Saarland - Regenbogenschule Emmersweiler | Female | 17 | 19.64 |
2 | ASHLEE ANN KNORR | SO Niedersachsen - Oswald-Berkhan-Schule | Female | 18 | 18.26 |
3 | XHORXHINA NDOJ | SO Hessen - Panoramaschule Frankfurt | Female | 17 | 17.86 |
4 | SARA KANNENGIESSER | SO Saarland - Johann-Wolfgang-von Goethe-Schule - FSG Heusweiler | Female | 18 | 17.45 |
5 | NICOLE LEMBKE | SO Schleswig-Holstein - Glueckstaedter Werkstaetten | Female | 22 | 16.18 |
6 | JANINE THIELEN | SO Saarland - Johann-Wolfgang-von Goethe-Schule - FSG Heusweiler | Female | 17 | 17.96 |
7 | LANA BROSOWSKI | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakonie Westmecklenburg-Schwerin gGmbH | Female | 18 | 18.90 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | KATHARINA JANZEN | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Female | 18 | 24.58 |
2 | TAMARA TRUNZ | SO Saarland - Schule zum Broch | Female | 20 | 21.34 |
4 | JOLINA HEGERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. | Female | 17 | 21.65 |
5 | EMMA JANZEN | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Female | 19 | 19.19 |
6 | REKA SCHATZ | SO Baden-Wuerttemberg - 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. | Female | 21 | 20.24 |
7 | JULIANA WENK | SO Baden-Wuerttemberg - 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. | Female | 21 | 19.13 |
8 | VICTORIA BURGER | SO Saarland - Schule Winterbachsroth | Female | 19 | 18.99 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | LARA BEECK | SO Nordrhein-Westfalen - VARIUS Werkstaetten | Female | 22 | 19.38 |
2 | MAIKE WILBOIS | SO Saarland - Schule Winterbachsroth | Female | 20 | 17.87 |
3 | MICHELLE KROEBLER | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Female | 18 | 15.86 |
4 | KRISTIN HOFMANN | SO Sachsen - HSC | Female | 21 | 21.87 |
5 | MICHELLE EISENHARDT | SO Berlin - Helene-Haeusler-Schule | Female | 18 | 18.31 |
7 | ALICIA DELKOV | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakoniewerk im noerdlichen Mecklenburg | Female | 19 | 18.75 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | EILEEN FASTNER | SO Sachsen-Anhalt - Lebenshilfe Boerdeland gemeinnuetzige | Female | 37 | 20.58 |
2 | VANESSA FRIELINGHAUS | SO Nordrhein-Westfalen - GSL Benninghausen | Female | 24 | 24.06 |
4 | DORIS BOBOWSKI | SO Brandenburg - Rathenower Werkstaetten | Female | 57 | 21.47 |
5 | EVELI VALIENTE-KLINKE | SO Brandenburg - Stephanus gGmbH | Female | 24 | 26.24 |
7 | VALERIE BOESELAGER, VON | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 36 | 21.38 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | KATRIN IRMSCHER | SO Sachsen - HSC | Female | 35 | 18.25 |
2 | MICHAELA MARYNIK | SO Sachsen - HSC | Female | 41 | 16.36 |
3 | AGNES WESSALOWSKI | SO Hamburg - Sportverein Nettelnburg/Allermoehe | Female | 42 | 25.25 |
4 | JUDITH FREYER | SO Sachsen - HSC | Female | 24 | 18.06 |
5 | JACQUELINE MOLE | SO Nordrhein-Westfalen - VARIUS Werkstaetten | Female | 24 | 22.93 |
6 | SARAH ERPEL | SO Thueringen - Lebenshilfewerk Ilmenau / | Female | 30 | 19.14 |
7 | SARAH LUCIUS | SO Thueringen - Poessnecker Werkstaetten gGmbH | Female | 27 | 21.00 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | LUISA FISCHER | SO Nordrhein-Westfalen - GSL Benninghausen | Female | 27 | 20.52 |
3 | ROCIO RODRIGUEZ BENITES | SO Nordrhein-Westfalen - GSL Benninghausen | Female | 28 | 19.64 |
4 | KIRSTEN STEIGERT | SO Nordrhein-Westfalen - GSL Benninghausen | Female | 39 | 25.23 |
5 | HANNA JUHR | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Female | 38 | 18.33 |
6 | STEFANIE HILLGER | SO Brandenburg - Rathenower Werkstaetten | Female | 39 | 16.29 |
7 | JACQUELINE MARKWALD | SO Sachsen-Anhalt - Lebenshilfe Boerdeland gemeinnuetzige | Female | 42 | 20.75 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | KERSTIN REMDT | SO Thueringen - Lebenshilfewerk Ilmenau / | Female | 37 | 23.15 |
2 | NADIN RICHTER | SO Sachsen - HSC | Female | 37 | 24.80 |
3 | TATJANA STARK | SO Hamburg - Sportverein Nettelnburg/Allermoehe | Female | 33 | 34.61 |
4 | KIRSTIN SPECKMANN | SO Bremen - Sport-Verein Werder von 1899 e.V. | Female | 43 | 22.50 |
5 | FRANCES KRESSNER | SO Sachsen - HSC | Female | 38 | 21.00 |
6 | SILKE POESSNECKER | SO Thueringen - Poessnecker Werkstaetten gGmbH | Female | 56 | 25.15 |
7 | NICOLE GOTTSCHALK | SO Sachsen-Anhalt - Lebenshilfe Boerdeland gemeinnuetzige | Female | 35 | 18.89 |
8 | STEFANIE SPECKMANN | SO Bremen - Sport-Verein Werder von 1899 e.V. | Female | 43 | 22.85 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARLEN GALOTA | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Female | 39 | 24.84 |
2 | MAREN KOENITZ | SO Brandenburg - Stephanus gGmbH | Female | 43 | 30.01 |
3 | ALWINA SEIDEL | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Female | 33 | 26.83 |
4 | SYLVIA WELSCH | SO Sachsen-Anhalt - Lebenshilfe Boerdeland gemeinnuetzige | Female | 50 | 21.44 |
7 | JACQUELINE TELLJOHANN | SO Niedersachsen - Heimstatt Clemens-August | Female | 26 | 21.03 |
8 | ELLA BASTIANS | SO Nordrhein-Westfalen - Lebeneshilfe Aachen | Female | 26 | 19.86 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAPHAEL WERNER | SO Niedersachsen - Eberhard-Schomburg-Schule | Male | 15 | 21.83 |
2 | ESROM REZEENE | SO Saarland - Schule zum Broch | Male | 13 | 18.86 |
3 | JOSHUA COLE | SO Baden-Wuerttemberg - 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. | Male | 14 | 19.15 |
4 | HAMZA GHONEM | SO Hamburg - Schule Weidemoor | Male | 16 | 18.55 |
5 | LUCAS ZABEL | SO Hamburg - Schule Weidemoor | Male | 14 | 17.87 |
6 | JEROME ACKERMANN | SO Hessen - Panoramaschule Frankfurt | Male | 13 | 19.30 |
7 | WAEL ALHAJ SALEH | SO Hessen - Hilda-Heinemann-Schule | Male | 14 | 16.61 |
8 | WALID KHATIB | SO Hessen - Hilda-Heinemann-Schule | Male | 14 | 18.65 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARC ANDRE KATHMANN | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 13 | 15.90 |
2 | FELIX BURMESTER | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 13 | 25.26 |
3 | LUCA ULBRICH | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 15 | 16.13 |
4 | LEON LANGE | SO Niedersachsen - Caritas-Verein Altenoythe e.V. | Male | 13 | 15.94 |
5 | IAN TOMEK JOUHSEN | SO Berlin - Helene-Haeusler-Schule | Male | 14 | 18.35 |
6 | JASON JAMES POMPE | SO Sachsen - Foerderschule Lichtblick Riesa | Male | 14 | 15.49 |
7 | COLIN JOEL KROENING | SO Berlin - Helene-Haeusler-Schule | Male | 14 | 16.36 |
8 | LUCA SANTIAGO BLOCK | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 13 | 21.58 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | HADY HAJ KHAMIS | SO Niedersachsen - Eberhard-Schomburg-Schule | Male | 15 | 20.77 |
2 | LUKAS SCHELLING | SO Niedersachsen - Eberhard-Schomburg-Schule | Male | 14 | 18.69 |
4 | MARON TENSFELDT | SO Niedersachsen - Gudrun Pausewang-Schule | Male | 16 | 16.10 |
5 | TOM WOLTER | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakonie Westmecklenburg-Schwerin gGmbH | Male | 15 | 18.88 |
6 | FINN LUCA HILL | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakonie Westmecklenburg-Schwerin gGmbH | Male | 13 | 17.61 |
7 | RADIAN GHEORGE | SO Saarland - Regenbogenschule Emmersweiler | Male | 16 | 15.86 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEAN HILPRECHT | SO Berlin - Helene-Haeusler-Schule | Male | 16 | 14.96 |
2 | BEN-TONY ENGEL | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakoniewerk im noerdlichen Mecklenburg | Male | 15 | 15.27 |
3 | JOHANNES HACKELBERG | SO Schleswig-Holstein - Heideweg-Schule | Male | 15 | 21.19 |
4 | DAMIAN GARBE | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakoniewerk im noerdlichen Mecklenburg | Male | 16 | 15.51 |
5 | MAXIMILIAN GIEB | SO Schleswig-Holstein - Heideweg-Schule | Male | 15 | 15.78 |
6 | JONAS NEHRKAMP | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 16 | 16.20 |
7 | JANICK PASCAL PAULICK | SO Schleswig-Holstein - Heideweg-Schule | Male | 15 | 17.54 |
8 | GIULIO DI BONO | SO Baden-Wuerttemberg - Gartenschule Ettlingen | Male | 15 | 15.49 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDON MORITZ | SO Saarland - Regenbogenschule Emmersweiler | Male | 15 | 15.17 |
2 | ELIAS FRANK | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 13 | 20.79 |
3 | KEVIN GRILL | SO Hamburg - Schule Weidemoor | Male | 16 | 17.41 |
4 | FABRIZIO ZIELONKA | SO Sachsen - Foerderschule Lichtblick Riesa | Male | 15 | 15.15 |
5 | DANIEL TODOROVIC | SO Hamburg - Schule Weidemoor | Male | 15 | 16.25 |
6 | NICO MARCUS | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Gifhorn gGmbH | Male | 15 | 15.57 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIERRE-JEROME KOERNER | SO Niedersachsen - Gudrun Pausewang-Schule | Male | 16 | 14.30 |
2 | ROBERT TALLER | SO Hamburg - Schule Weidemoor | Male | 16 | 15.41 |
3 | LUKAS DITZEL | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 15 | 14.45 |
4 | JOAO BATISTA CORREIA | SO Hessen - Panoramaschule Frankfurt | Male | 15 | 13.62 |
5 | JULIEN-JASON WAGNER | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 16 | 14.49 |
6 | JEREMY SCHULZ | SO Brandenburg - SG Schwanebeck 98 e.V. | Male | 15 | 16.87 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIKLAS STALLKNECHT | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 18 | 14.78 |
2 | LEVIN BOUREIMA WAHSER | SO Baden-Wuerttemberg - Comeniusschule-SBBZ | Male | 18 | 17.24 |
3 | LUKAS BOLL | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Male | 18 | 14.15 |
4 | THOMAS FISH | SO Berlin - Helene-Haeusler-Schule | Male | 18 | 16.63 |
5 | MICHAEL JEWSJUKOW | SO Niedersachsen - Caritas-Verein Altenoythe e.V. | Male | 18 | 16.15 |
6 | MICHAEL RICHTER | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 17 | 17.18 |
7 | SANDRO BECKMANN | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakoniewerk im noerdlichen Mecklenburg | Male | 17 | 18.36 |
8 | FLORIAN GERSTNER | SO Baden-Wuerttemberg - Gartenschule Ettlingen | Male | 17 | 17.83 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | NICOLAS WALTNER | SO Bayern - LLC Marathon Regensburg e.V. | Male | 21 | 22.26 |
3 | AHMAD AL ASWAD | SO Saarland - Biedersbergschule | Male | 17 | 18.99 |
4 | LEANDER MARTEAUX | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 18 | 20.39 |
5 | JUSTIN RIENAECKER | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 18 | 19.93 |
6 | MATTHAEUS BAUMANN | SO Baden-Wuerttemberg - 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. | Male | 17 | 18.67 |
7 | JANNE KARL SCHIEK | SO Baden-Wuerttemberg - Klosterbergschule | Male | 19 | 18.95 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDER MERKEL | SO Hamburg - Schule Weidemoor | Male | 18 | 19.17 |
2 | ALESSANDRO DELGADO NELTE | SO Hessen - Panoramaschule Frankfurt | Male | 17 | 17.99 |
3 | MARCEL BOUILLON | SO Saarland - Schule Winterbachsroth | Male | 18 | 18.34 |
4 | MERTCAN YESILYURT | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 20 | 18.65 |
5 | TIM KOLLBERG | SO Baden-Wuerttemberg - 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. | Male | 19 | 16.30 |
6 | TIMO STOCKHAUSE | SO Baden-Wuerttemberg - 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. | Male | 21 | 15.63 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEREM ATAY | SO Hessen - Panoramaschule Frankfurt | Male | 18 | 17.29 |
3 | SALVATORE PASQUALE ORLANDO | SO Baden-Wuerttemberg - Klosterbergschule | Male | 18 | 15.98 |
4 | JOOST FRANZ HERBERT MEDER | SO Nordrhein-Westfalen - Meder | Male | 18 | 16.38 |
5 | FABIAN KNOOP | SO Baden-Wuerttemberg - 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. | Male | 22 | 16.03 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | LUKAS KOCH | SO Baden-Wuerttemberg - Klosterbergschule | Male | 19 | 16.37 |
3 | BENJAMIN JOHANNES MARTIN | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe der Region Baden-Baden | Male | 18 | 16.40 |
4 | ALEXANDER BIENMUELLER | SO Saarland - Regenbogenschule Emmersweiler | Male | 17 | 14.96 |
5 | STEVEN-MIGUEL MEYER | SO Niedersachsen - Lammetal GmbH | Male | 22 | 13.96 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | GENT PRENIQI | SO Baden-Wuerttemberg - Klosterbergschule | Male | 20 | 15.08 |
2 | BASTIAN SCHUMANN | SO Saarland - Regenbogenschule Emmersweiler | Male | 19 | 14.16 |
3 | OSKAR SASSE | SO Rheinland-Pfalz - Sasse | Male | 18 | 15.29 |
5 | VATZIP OMER | SO Baden-Wuerttemberg - Klosterbergschule | Male | 19 | 14.94 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUSTIN WITTHOEFT | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 19 | 15.64 |
2 | TIM LUKAS STOLLE | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 19 | 15.77 |
4 | FLORIAN MEINERT | SO Hamburg - Schule Weidemoor | Male | 17 | 14.53 |
5 | MOHAMED AMR | SO Nordrhein-Westfalen - Lebeneshilfe Aachen | Male | 22 | 15.21 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUKAS GRANT | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakonie Westmecklenburg-Schwerin gGmbH | Male | 19 | 14.67 |
3 | PATRICK KAISER | SO Schleswig-Holstein - Glueckstaedter Werkstaetten | Male | 21 | 13.72 |
4 | DAVID CURCIC | SO Hessen - Panoramaschule Frankfurt | Male | 20 | 14.94 |
5 | LEON MAXIMILIAN SAILER | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Male | 18 | 14.38 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROZHVAN SULAIMAN | SO Baden-Wuerttemberg - Comeniusschule-SBBZ | Male | 19 | 13.68 |
3 | ERWIN MEHTIC | SO Baden-Wuerttemberg - Gartenschule Ettlingen | Male | 18 | 16.04 |
4 | FALKO ROBERT SCHOENBERG | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakoniewerk im noerdlichen Mecklenburg | Male | 18 | 15.80 |
5 | ALEXANDER ZAWAR | SO Saarland - Schule Winterbachsroth | Male | 20 | 16.95 |
6 | FLORINEL ABEL | SO Rheinland-Pfalz - Stiftung Scheuern | Male | 19 | 15.33 |
7 | JAKOB GRUNDMANN | SO Nordrhein-Westfalen - VARIUS Werkstaetten | Male | 22 | 15.43 |
8 | KIRCHO SPASOV | SO Baden-Wuerttemberg - Comeniusschule-SBBZ | Male | 19 | 14.44 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOM JUSTIN MARQUARDSEN | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 17 | 14.74 |
2 | SVEN FREUND | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Male | 20 | 14.95 |
3 | GINO MARCEL REICHHARDT | SO Mecklenburg-Vorpommern - Diakonie Westmecklenburg-Schwerin gGmbH | Male | 17 | 13.77 |
4 | LEON KUNERT | SO Sachsen - Foerderschule Lichtblick Riesa | Male | 19 | 14.07 |
5 | AL MOAATSEM BELLAH MOHAMED | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Male | 20 | 14.01 |
6 | ANVAR TASHUEV | SO Baden-Wuerttemberg - Bodelschwingh-Schule Goeppingen | Male | 17 | 14.57 |
7 | CHRISTOPHER ARNOLD | SO Sachsen-Anhalt - Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg gGmbH | Male | 22 | 15.57 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | HENRIK TRAUB | SO Rheinland-Pfalz - Lebenshilfe SueW | Male | 24 | 15.16 |
2 | STEPHAN GIESE | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Male | 25 | 12.57 |
3 | LUKAS SZCZENDZINA | SO Rheinland-Pfalz - Lebenshilfe SueW | Male | 23 | 16.84 |
4 | MARVIN WEIS | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe der Region Baden-Baden | Male | 23 | 17.47 |
5 | MEENO FIEDLER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Male | 23 | 13.48 |
6 | SANDRO STEHLE | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Male | 23 | 13.00 |
7 | STEFAN WELT | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 26 | 15.66 |
8 | DENNIS KASTNER | SO Nordrhein-Westfalen - GSL Benninghausen | Male | 26 | 16.75 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARSTEN SCHNEIDER | SO Nordrhein-Westfalen - Lebeneshilfe Aachen | Male | 33 | 21.05 |
2 | KLAUS-DIETER HOEGE | SO Schleswig-Holstein - Norderstedter WfB | Male | 60 | 18.84 |
3 | TIM SCHLAUBITZ | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Male | 29 | 16.96 |
5 | ROBIN SCHMIDT | SO Schleswig-Holstein - Norderstedter WfB | Male | 25 | 16.81 |
6 | HENNING EVERTZ | SO Nordrhein-Westfalen - Lebeneshilfe Aachen | Male | 23 | 18.21 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUSTIN SCHOENFELDER | SO Schleswig-Holstein - Glueckstaedter Werkstaetten | Male | 26 | 18.26 |
2 | MARCEL AHMELS | SO Schleswig-Holstein - Glueckstaedter Werkstaetten | Male | 29 | 18.20 |
3 | MIKA BURK | SO Baden-Wuerttemberg - 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. | Male | 24 | 17.67 |
4 | LUCAS BRIEST | SO Sachsen-Anhalt - Lebenshilfe Boerdeland gemeinnuetzige | Male | 26 | 17.59 |
5 | STEVEN-DANIEL ZIMMER | SO Bayern - Zimmer | Male | 30 | 17.87 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAKOB SPROLL | SO Baden-Wuerttemberg - 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. | Male | 24 | 17.19 |
2 | MUHAMMET MUSTAFA SENER | SO Berlin - Berliner Werkstaetten fuer Menschen | Male | 30 | 18.20 |
4 | DANIEL NETTERSHEIM | SO Niedersachsen - Lammetal GmbH | Male | 25 | 16.33 |
5 | LUCA VON BERG | SO Niedersachsen - Lammetal GmbH | Male | 23 | 15.72 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTIN FORBERGER | SO Brandenburg - Forberger | Male | 27 | 17.13 |
2 | KEVIN VIERSCHILLING | SO Hessen - Lebenshilfewerk Marburg-Biedenkopf e. V. | Male | 28 | 15.77 |
3 | DAVE DAMES | SO Schleswig-Holstein - Glueckstaedter Werkstaetten | Male | 26 | 14.93 |
4 | OSSAMA ISMAIL | SO Berlin - Berliner Werkstaetten fuer Menschen | Male | 28 | 16.27 |
5 | PAUL LAMPE | SO Berlin - Berliner Werkstaetten fuer Menschen | Male | 24 | 14.92 |
6 | DANIEL HELMIG | SO Niedersachsen - Heimstatt Clemens-August | Male | 30 | 15.60 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORDAN KASCHUBOWSKY | SO Nordrhein-Westfalen - VARIUS Werkstaetten | Male | 28 | 17.27 |
2 | ROBERT GLOWCZEWSKI | SO Hamburg - Sportverein Nettelnburg/Allermoehe | Male | 50 | 23.10 |
3 | DIRK GERETZKI | SO Nordrhein-Westfalen - VARIUS Werkstaetten | Male | 56 | 18.35 |
4 | RON SCHULSTADT | SO Thueringen - Diako Thueringen gem. GmbH | Male | 29 | 16.16 |
5 | KEVIN PATRICK KLESPER | SO Nordrhein-Westfalen - VARIUS Werkstaetten | Male | 29 | 15.32 |
6 | TONI WENZEL | SO Thueringen - Lebenshilfewerk Ilmenau / | Male | 33 | 15.58 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN GERDING | SO Nordrhein-Westfalen - GSL Benninghausen | Male | 26 | 15.11 |
2 | JAKOB FISCHER | SO Bayern - LLC Marathon Regensburg e.V. | Male | 29 | 24.91 |
3 | ROBERTO WAECHTLER | SO Thueringen - Diako Thueringen gem. GmbH | Male | 34 | 21.98 |
4 | JAN PHILIPP MAETZKOW | SO Nordrhein-Westfalen - Maetzkow | Male | 35 | 19.69 |
5 | CHRIS MAESKENTHIN | SO Nordrhein-Westfalen - Lebeneshilfe Aachen | Male | 31 | 19.82 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT SCHULTE | SO Nordrhein-Westfalen - TuRa-Elsen | Male | 38 | 19.16 |
2 | RAPHAEL DIMMERLING | SO Baden-Wuerttemberg - BruderhausDiakonie Neckar Alb | Male | 40 | 21.90 |
3 | FRANZ BECHLER | SO Schleswig-Holstein - Norderstedter WfB | Male | 34 | 19.22 |
4 | SEBASTIAN SWAKA | SO Nordrhein-Westfalen - Lebeneshilfe Aachen | Male | 35 | 18.17 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
