SCHEDULE & RESULTS
200m Medley - Swimming • From 10:00 AM to 10:07 AM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
0 | MIRJAM PRAHST | SO Niedersachsen - Hannover 96 | Female | 36 | 04:31.50 |
1 | MERLE KRUS | SO Nordrhein-Westfalen - Lebenshilfe Leverkusen e.V. | Female | 24 | 03:58.42 |
2 | AYLIN MUENCH | SO Baden-Wuerttemberg - Pro Down Heidelberg e.V. | Female | 34 | 04:00.00 |
3 | MARIA SAHR | SO Hessen - St. Vincenzstift gGmbH | Female | 22 | 04:17.15 |
5 | MORTEN OTTENBERG | SO Hamburg - Eimsbuetteler Turnverband e.V. | Male | 21 | 04:17.06 |
6 | LEON HAMERICH | SO Hamburg - Eimsbuetteler Turnverband e.V. | Male | 22 | 03:42.46 |
7 | CHRISTIAN STEIN | SO Hamburg - Eimsbuetteler Turnverband e.V. | Male | 35 | 04:36.83 |
25m Freestyle - Swimming • From 10:10 AM to 11:31 AM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | HODA SLIMAN | SO Saarland - Foerderschule geistige Entwicklung der | Female | 19 | 35.99 |
3 | MICHELLE SCHUSTEREDER | SO Bayern - Heilpaedagogisches Zentrum Rottal/Inn | Female | 18 | 42.30 |
4 | PIA BELLMANN | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Female | 14 | 44.77 |
5 | JANNE BIENIAS | SO Schleswig-Holstein - Astrid-Lindgren-Schule | Female | 17 | 35.13 |
6 | RONJA BALZERT | SO Saarland - Foerderschule geistige Entwicklung der | Female | 19 | 52.50 |
7 | SEDRA ALAKSHAR | SO Saarland - Foerderschule geistige Entwicklung der | Female | 17 | 40.02 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | ANGELINA ROSENBERG | SO Hessen - Angelina Rosenberg | Female | 25 | 28.51 |
3 | NADINE SCHULTZ | SO Brandenburg - Stephanus gGmbH | Female | 40 | 44.50 |
4 | MARGARETE KAISER | SO Bayern - DIAKONEO KdoeR Offene Hilfen | Female | 35 | 53.00 |
5 | MARTINA KNAPP | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Wilhelmsdorf | Female | 58 | 45.36 |
6 | BIANCA NERRETER | SO Bayern - JURA-Werkstaetten Neumarkt | Female | 25 | 47.14 |
7 | FRANZISKA MUELLER | SO Baden-Wuerttemberg - Pro Down Heidelberg e.V. | Female | 26 | 55.11 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | NENA SCHIEFER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 22 | 42.56 |
2 | KATHARINA BACHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 37 | 27.60 |
3 | MARIA GOLLNOW | SO Brandenburg - Stephanus gGmbH | Female | 28 | 43.21 |
4 | SABINE SCHOENHENSE | SO Nordrhein-Westfalen - DJK Sportgemeinschaft im | Female | 45 | 31.32 |
5 | ANGELIQUE GRUENEWALD | SO Rheinland-Pfalz - Astrid-Lindgren-Schule Dohr | Female | 20 | 41.28 |
6 | JANA MUELLER | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Female | 23 | 35.97 |
8 | SABINE LANG | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 48 | 38.33 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUERKEN JOHANNSEN | SO Schleswig-Holstein - Astrid-Lindgren-Schule | Female | 17 | 32.61 |
2 | FENJA DREIS | SO Rheinland-Pfalz - Astrid-Lindgren-Schule Dohr | Female | 18 | 32.88 |
3 | JESSICA STAUBER | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Female | 19 | 31.44 |
4 | JENNIFER KURZ | SO Baden-Wuerttemberg - Pro Down Heidelberg e.V. | Female | 35 | 29.51 |
5 | JACQUELINE PAULAT | SO Nordrhein-Westfalen - Lebenshilfe Leverkusen e.V. | Female | 38 | 30.41 |
6 | PETRA SCHULZE | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbuettel gGmbH | Female | 49 | 33.20 |
7 | FRANZISKA KLINGEMANN | SO Niedersachsen - Wilhelm-Schade-Schule | Female | 15 | 41.80 |
8 | CLARISSA CORRIGAN | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Female | 20 | 31.60 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANDY SANDRA MATTES | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 18 | 33.31 |
2 | MELANIE SCHEURER | SO Baden-Wuerttemberg - SMILE e.V. St. Leon-Rot | Female | 30 | 34.83 |
3 | ZOEY JAEGER | SO Sachsen-Anhalt - Universitaetssportverein Halle e.V. | Female | 14 | 35.22 |
4 | KATHARINA POPP | SO Bayern - DIAKONEO KdoeR Offene Hilfen | Female | 32 | 34.74 |
5 | ANNEMARIE MUELLER | SO Sachsen-Anhalt - Universitaetssportverein Halle e.V. | Female | 18 | 37.54 |
6 | JESSICA SCHMIDT | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Wolfsburg gemeinnuetzige | Female | 34 | 43.44 |
7 | CHRISTEPHANE SCHOLL | SO Nordrhein-Westfalen - DJK Sportgemeinschaft im | Female | 17 | 30.83 |
8 | MAXINE HOEPFINGER | SO Baden-Wuerttemberg - SMILE e.V. St. Leon-Rot | Female | 26 | 36.48 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MICHAELA WIEDEMANN | SO Schleswig-Holstein - Die Ahrensburger | Female | 32 | 29.30 |
2 | ANGELINA BECKMANN | SO Sachsen-Anhalt - Foerderkreis der Reinhard-Lakomy-Schule | Female | 18 | 28.45 |
3 | SILKE KLOSS | SO Bayern - DIAKONEO KdoeR Offene Hilfen | Female | 44 | 33.91 |
4 | SANDRA SCHAEFER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbuettel gGmbH | Female | 39 | 34.63 |
5 | NATASCHA ROY | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Female | 36 | 31.83 |
6 | JENNIFER SEEGERS | SO Hessen - Paul-Moor-Schule | Female | 19 | 32.41 |
7 | SOPHIA KOEBLE | SO Hamburg - Eimsbuetteler Turnverband e.V. | Female | 21 | 34.30 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAHRA SCHENZEL | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbuettel gGmbH | Female | 27 | 28.68 |
2 | JASMIN KAUFMANN | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Wilhelmsdorf | Female | 28 | 30.09 |
3 | JENNIFER DRENSKE | SO Hessen - Paul-Moor-Schule | Female | 19 | 31.47 |
4 | JANA PAULUS | SO Bayern - JURA-Werkstaetten Neumarkt | Female | 26 | 30.48 |
5 | LENA AINSER | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Female | 20 | 35.33 |
6 | FRANZISKA GOERGEN | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Wilhelmsdorf | Female | 25 | 30.45 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | ALENA KOHLER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Female | 24 | 29.62 |
3 | JASMIN HANKE | SO Schleswig-Holstein - Hollaenderhof | Female | 29 | 31.45 |
4 | JULIA DITTMANN | SO Bayern - Mainfraenkische Werkstaetten GmbH | Female | 22 | 25.93 |
5 | STEFANIE LANG | SO Bayern - St. Valentinsschule | Female | 18 | 31.17 |
6 | JESSICA ARNOLD | SO Sachsen-Anhalt - Foerderkreis der Reinhard-Lakomy-Schule | Female | 18 | 28.27 |
7 | ISABEL GARBE | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Female | 21 | 28.60 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLE KETELSEN | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Female | 33 | 27.49 |
2 | VANESSA CAMILLA DIANA | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Rotenburg-Verden | Female | 29 | 23.32 |
3 | MELANIE HECKERT | SO Rheinland-Pfalz - Sportfreunde | Female | 29 | 25.00 |
4 | ILONA ANDRESEN | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Female | 34 | 24.76 |
5 | MAXI LENA REINHARDT | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Behindertensport Heilbronner Land e.V. | Female | 24 | 25.45 |
6 | JASMIN CAFFEE | SO Rheinland-Pfalz - Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens | Female | 29 | 27.19 |
7 | MARLEEN PREUSS | SO Brandenburg - Rathenower Werkstaetten | Female | 36 | 26.78 |
8 | STEALLA BRIESKE | SO Schleswig-Holstein - Hollaenderhof | Female | 37 | 26.83 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | LISA BEHNE | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 20 | 37.33 |
3 | SARA KREUTER | SO Niedersachsen - Montessori Schule Foerderschule | Female | 17 | 24.63 |
4 | INNA AMIROV | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Female | 22 | 20.18 |
5 | ROZALIYA KHUDEEDA | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Female | 16 | 23.69 |
6 | CAROLINA HILCBRICH | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 20 | 35.71 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELIKA RIESCHE | SO Brandenburg - Lebenshilfe Werkstatt | Female | 64 | 01:37.74 |
2 | LAURA HARDY | SO Niedersachsen - Hannoversche Werkstaetten gGmbH | Female | 35 | 24.47 |
3 | ANNA WYRZGOL | SO Niedersachsen - Hannoversche Werkstaetten gGmbH | Female | 40 | 33.52 |
4 | MELANIE RAUCH | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 37 | 34.24 |
5 | MANUELA KAMKE | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Female | 37 | 41.55 |
6 | JESSICA EGGERS | SO Schleswig-Holstein - Glueckstaedter Werkstaetten | Female | 38 | 22.77 |
7 | MARIA KRATSCHMER | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Female | 37 | 48.62 |
8 | SANDRA HONERT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Werkstatt | Female | 45 | 55.93 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
0 | JOERG LAMM | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Male | 36 | 56.32 |
1 | ELVIRA HILLEMACHER | SO Nordrhein-Westfalen - DJK Sportgemeinschaft im | Male | 73 | 01:23.08 |
2 | CHRISTOPH KLUTH | SO Brandenburg - Rathenower Werkstaetten | Male | 35 | 01:08.00 |
3 | LUKKA SCHWARTZ | SO Sachsen-Anhalt - Universitaetssportverein Halle e.V. | Male | 16 | 46.01 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
0 | DANIEL SIROTKIN | SO Rheinland-Pfalz - Astrid-Lindgren-Schule Dohr | Male | 19 | 40.55 |
1 | STEFAN ZIEGLER | SO Bayern - Lebenshilfe Traunstein gGmbH | Male | 42 | 48.00 |
2 | JAN-LUCA KALTOFEN | SO Rheinland-Pfalz - Astrid-Lindgren-Schule Dohr | Male | 15 | 34.20 |
3 | MAX HAUSER | SO Hamburg - Eimsbuetteler Turnverband e.V. | Male | 22 | 33.07 |
4 | JOCHEN WEISS | SO Bayern - DIAKONEO KdoeR Offene Hilfen | Male | 38 | 44.69 |
5 | LOUIS PATH | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Male | 15 | 33.28 |
7 | ANDREAS SOJKA | SO Baden-Wuerttemberg - Diakonie Stetten e. V. | Male | 32 | 31.41 |
9 | MOHAMMAD HUSSEIN | SO Rheinland-Pfalz - Astrid-Lindgren-Schule Dohr | Male | 15 | 44.01 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG SPECKBACHER | SO Bayern - Lebenshilfe Traunstein gGmbH | Male | 54 | 43.00 |
2 | CHRISTIAN DOELLKEN | SO Rheinland-Pfalz - Stiftung Scheuern | Male | 43 | 31.06 |
3 | MIKE DUSTIN GORZELEC | SO Nordrhein-Westfalen - Lebenshilfe Leverkusen e.V. | Male | 31 | 25.95 |
4 | ANTON SCHRIEBER | SO Hamburg - Eimsbuetteler Turnverband e.V. | Male | 17 | 27.14 |
5 | DIRK BERTRAM | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbuettel gGmbH | Male | 58 | 32.51 |
6 | LUCA BRUCATO | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Wolfsburg gemeinnuetzige | Male | 27 | 35.84 |
7 | ANTONIO TUSHAJ | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Male | 19 | 46.24 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANK SCHMITZ | SO Nordrhein-Westfalen - Lebenshilfe Leverkusen e.V. | Male | 52 | 33.78 |
2 | MATHIAS DAHM | SO Nordrhein-Westfalen - DJK Sportgemeinschaft im | Male | 19 | 34.72 |
3 | DANIEL LACHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - DJK Sportgemeinschaft im | Male | 26 | 36.52 |
4 | PATRICK FRISCH | SO Baden-Wuerttemberg - Club Handicap Albstadt | Male | 33 | 37.01 |
5 | JONAS SCHWARZ | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 18 | 38.09 |
6 | CHRISTIAN GRAEFF | SO Rheinland-Pfalz - Sportfreunde | Male | 37 | 38.25 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARKUS GAUSELMANN | SO Bayern - St. Valentinsschule | Male | 14 | 30.23 |
2 | JONAS LORANGE | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 13 | 30.27 |
3 | NORMAN ROEDER | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 20 | 25.88 |
5 | MANUEL ROEPNACK | SO Brandenburg - Stephanus gGmbH | Male | 42 | 27.21 |
6 | FRANK FUCHS | SO Bayern - Lebenshilfe Traunstein gGmbH | Male | 60 | 35.00 |
7 | HARTMUT GERHARD FIEDLER | SO Brandenburg - Rathenower Werkstaetten | Male | 64 | 36.00 |
8 | VOLKER SMEETS | SO Nordrhein-Westfalen - DLRG-Ortsgruppe Grefrath e. V. | Male | 55 | 39.73 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOEL LOHRENGEL | SO Sachsen-Anhalt - Universitaetssportverein Halle e.V. | Male | 23 | 34.80 |
2 | ENRICO SCHACHTSCHNEIDER | SO Schleswig-Holstein - Hollaenderhof | Male | 52 | 31.43 |
4 | DEAN OSLAENDER | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Male | 18 | 27.46 |
5 | ENRICO SCHMITZ | SO Bayern - DIAKONEO KdoeR Offene Hilfen | Male | 39 | 31.00 |
6 | MOUAATZ BELLAH MOHAMED | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Male | 18 | 27.73 |
7 | OSKAR SCHENCK | SO Berlin - SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. | Male | 23 | 28.87 |
8 | FINN KLAWITTER | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 16 | 29.63 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | PHILIPP RUSS | SO Baden-Wuerttemberg - Pro Down Heidelberg e.V. | Male | 22 | 23.39 |
3 | ALEXANDER GRUBMUELLER | SO Bayern - Grubmueller | Male | 26 | 28.20 |
4 | FRANZ-JOSEF PUENZELER | SO Nordrhein-Westfalen - DJK Sportgemeinschaft im | Male | 60 | 42.52 |
5 | TOBIAS MEYER | SO Bayern - DIAKONEO KdoeR Offene Hilfen | Male | 27 | 26.12 |
6 | MARVIN GRAEWER | SO Saarland - Foerderschule geistige Entwicklung der | Male | 20 | 23.54 |
7 | JAN GINADER | SO Baden-Wuerttemberg - Pro Down Heidelberg e.V. | Male | 19 | 22.63 |
8 | TOBIAS BEHLING | SO Schleswig-Holstein - Hollaenderhof | Male | 26 | 27.52 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULIAN VOELKLEIN | SO Bayern - DIAKONEO KdoeR Offene Hilfen | Male | 32 | 28.05 |
2 | SVEN ELMERS | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Rotenburg-Verden | Male | 42 | 27.98 |
3 | MARKUS FISCHER | SO Baden-Wuerttemberg - Club Handicap Albstadt | Male | 48 | 29.43 |
4 | OLE JASCHIK | SO Schleswig-Holstein - Glueckstaedter Werkstaetten | Male | 32 | 25.29 |
6 | SASCHA BECK | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Wilhelmsdorf | Male | 28 | 22.40 |
7 | ALEXANDER ECKERT | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 37 | 26.00 |
8 | STEV FRITSCH | SO Berlin - SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. | Male | 42 | 28.10 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEFAN BLICKLE | SO Baden-Wuerttemberg - Club Handicap Albstadt | Male | 29 | 24.06 |
2 | NILS LAUBE | SO Sachsen-Anhalt - Universitaetssportverein Halle e.V. | Male | 22 | 28.47 |
3 | ELIAS ZAAGE | SO Sachsen-Anhalt - Universitaetssportverein Halle e.V. | Male | 18 | 27.36 |
4 | MICHAEL HELMINGER | SO Bayern - Lebenshilfe Traunstein gGmbH | Male | 47 | 26.00 |
5 | STEPHAN NEUMANN | SO Schleswig-Holstein - Glueckstaedter Werkstaetten | Male | 39 | 20.81 |
6 | FLORIAN JAKOB SCHECK | SO Bayern - St. Valentinsschule | Male | 17 | 25.79 |
7 | ANDREAS WOLF | SO Baden-Wuerttemberg - Club Handicap Albstadt | Male | 34 | 25.19 |
8 | OLIVER WAGENER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 35 | 31.66 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL BOLINGER | SO Nordrhein-Westfalen - TuRa-Elsen | Male | 36 | 22.22 |
2 | PETER MOESER | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 53 | 26.09 |
3 | DIRK STREICHER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Werkstatt | Male | 54 | 52.11 |
5 | JOERG HUEBENER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Werkstatt | Male | 57 | 56.57 |
6 | ANDRE KLAMT | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 38 | 31.01 |
7 | CONSTANTIN JENNER | SO Niedersachsen - Hannoversche Werkstaetten gGmbH | Male | 33 | 28.62 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | PETRICK KILIAN | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Male | 13 | 17.92 |
3 | DZEJLAN KAJEVIC | SO Niedersachsen - Wilhelm-Schade-Schule | Male | 17 | 19.22 |
4 | DIETER STROEE | SO Rheinland-Pfalz - Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens | Male | 65 | 26.87 |
5 | SVEN PAULUS | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Male | 19 | 18.50 |
6 | MUHAMMAD KPEKPASSI | SO Niedersachsen - Wilhelm-Schade-Schule | Male | 17 | 24.07 |
7 | MATHIAS RESSING | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 45 | 25.18 |
8 | THOMAS TRADLER | SO Sachsen-Anhalt - Universitaetssportverein Halle e.V. | Male | 15 | 21.18 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAN LUKAS WEBER | SO Baden-Wuerttemberg - Tannenhag-Schule | Male | 19 | 19.78 |
2 | ANDREAS WASSENBERG | SO Nordrhein-Westfalen - Turnerschaft Grefrath 1896 e.V. | Male | 31 | 21.65 |
3 | DOMINIC SIEDER | SO Sachsen-Anhalt - Universitaetssportverein Halle e.V. | Male | 19 | 22.53 |
5 | FELIX KNOLL | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Behindertensport Heilbronner Land e.V. | Male | 20 | 24.02 |
6 | JAN-LUCA FOERST | SO Rheinland-Pfalz - Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens | Male | 21 | 21.30 |
7 | MOMME LORENZEN | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Male | 26 | 25.20 |
8 | GERALD SOBOTTA | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Male | 43 | 23.80 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN WOBIG | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Male | 38 | 23.94 |
2 | CHRISTOPH REUTHER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbuettel gGmbH | Male | 30 | 18.68 |
3 | KLAUS DITTRICH | SO Bayern - DIAKONEO KdoeR Offene Hilfen | Male | 43 | 20.32 |
4 | CORNEL BOGAR | SO Bayern - Mainfraenkische Werkstaetten GmbH | Male | 55 | 22.40 |
5 | CHRISTOPHER AYE | SO Schleswig-Holstein - Hollaenderhof | Male | 32 | 23.15 |
6 | JOHANNES FOERSTER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbuettel gGmbH | Male | 44 | 31.67 |
7 | DANIEL EBERT | SO Bayern - Mainfraenkische Werkstaetten GmbH | Male | 32 | 20.90 |
8 | MARTIN JACOBY | SO Brandenburg - Rathenower Werkstaetten | Male | 35 | 28.12 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAI PETER ERNST | SO Brandenburg - Rathenower Werkstaetten | Male | 36 | 19.07 |
2 | ROLF BRANDT | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Rotenburg-Verden | Male | 56 | 18.55 |
3 | DARIO GERDES | SO Schleswig-Holstein - Astrid-Lindgren-Schule | Male | 19 | 16.96 |
5 | MICHAEL JAEHNERT | SO Nordrhein-Westfalen - TuRa-Elsen | Male | 38 | 17.29 |
6 | ANDREAS CAFARARO | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 22 | 18.62 |
8 | JONAS MASSMANN | SO Rheinland-Pfalz - Astrid-Lindgren-Schule Dohr | Male | 19 | 18.04 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | MARIO HORNIG | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 19 | 22.83 |
3 | JUSTUS ROGGEL | SO Nordrhein-Westfalen - TuRa-Elsen | Male | 21 | 16.50 |
5 | JANNIC GEISSLER | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Male | 19 | 17.35 |
6 | UDO WILLI DIELENSCHNEIDER | SO Hessen - Paul-Moor-Schule | Male | 19 | 22.43 |
7 | RAFAEL PREUSS | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 17 | 24.78 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | ENRIK WICHMANN | SO Niedersachsen - Montessori Schule Foerderschule | Male | 15 | 33.39 |
3 | FELIX SEBASTIAN WILLE | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Male | 16 | 27.47 |
4 | FINN RAPPOLD | SO Niedersachsen - Montessori Schule Foerderschule | Male | 15 | 18.27 |
5 | WHELAE KAMAHA | SO Niedersachsen - Montessori Schule Foerderschule | Male | 16 | 19.73 |
6 | MATS ZWICK | SO Niedersachsen - Montessori Schule Foerderschule | Male | 18 | 29.25 |
7 | LUCA RABE | SO Niedersachsen - Montessori Schule Foerderschule | Male | 17 | 20.03 |
50m Backstroke - Swimming • From 11:50 AM to 12:14 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANNA FELIZIA BLANK | SO Hessen - VSG Darmstadt 1949 e.V. | Female | 29 | 01:48.75 |
2 | NINA BRUBACHER | SO Rheinland-Pfalz - Sportfreunde | Female | 42 | 01:26.61 |
3 | ANNE RICHTER | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Female | 44 | 01:28.99 |
4 | KATHLEEN KRAUSE | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Female | 46 | 01:24.19 |
5 | TANJA SOCHACKI | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Wolfsburg gemeinnuetzige | Female | 42 | 01:27.11 |
6 | FRANZISKA HESSE | SO Berlin - Behinderten-Sportverein Koepenick e. V. | Female | 37 | 01:26.33 |
7 | DANIELA KRAFT | SO Sachsen-Anhalt - Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg gGmbH | Female | 33 | 01:38.99 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | SABRINA METZ | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Rotenburg-Verden | Female | 29 | 01:08.21 |
2 | JAQUELINE BOEHNKE | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 25 | 01:09.26 |
3 | FANNI THIERBACH | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Female | 33 | 01:08.22 |
4 | BEATE SCHOTT | SO Berlin - SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. | Female | 51 | 01:09.28 |
5 | SARAH WUENSCH | SO Mecklenburg-Vorpommern - Schnell | Female | 31 | 01:14.96 |
6 | CLAUDIA WOLFSTELLER | SO Berlin - Behinderten-Sportverein Koepenick e. V. | Female | 38 | 01:14.35 |
7 | JACQUELINE LENSEN | SO Nordrhein-Westfalen - Turnerschaft Grefrath 1896 e.V. | Female | 30 | 01:26.88 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALINA-MARIE BUETTNER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 19 | 53.95 |
2 | LISA MARIE HEBERER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 15 | 01:00.19 |
3 | PIA MARIE WOERPEL | SO Sachsen-Anhalt - Foerderkreis der Reinhard-Lakomy-Schule | Female | 17 | 53.16 |
4 | INNA AMIROV | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Female | 22 | 56.18 |
5 | STEFANIE KLAMKE | SO Sachsen-Anhalt - Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg gGmbH | Female | 22 | 58.31 |
6 | LENA MARIE ROEHRIG | SO Niedersachsen - Oswald-Berkhan-Schule | Female | 16 | 01:09.79 |
7 | LINA GUENTHER | SO Thueringen - Johannes - Landenberger | Female | 15 | 01:02.10 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
3 | REGINA MALIKOV | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Behindertensport Heilbronner Land e.V. | Female | 29 | 01:12.21 |
4 | DOREEN GLAUBITZ | SO Berlin - Behinderten-Sportverein Koepenick e. V. | Female | 38 | 01:00.86 |
5 | MAXI LENA REINHARDT | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Behindertensport Heilbronner Land e.V. | Female | 24 | 01:13.09 |
6 | SABRINA BOESENBERG | SO Sachsen-Anhalt - Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg gGmbH | Female | 29 | 01:19.50 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | FRANK BRUELL | SO Brandenburg - Stephanus gGmbH | Male | 48 | 01:22.49 |
3 | STEFAN VOGEL | SO Nordrhein-Westfalen - DLRG-Ortsgruppe Grefrath e. V. | Male | 42 | 01:05.94 |
4 | RICARDO GESSERT | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 45 | 57.19 |
5 | SVEN DIETER LUSZAS | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Wolfsburg gemeinnuetzige | Male | 50 | 01:16.04 |
6 | ROBERT CORNEL PASULA | SO Niedersachsen - Schule An Boerns Soll | Male | 18 | 01:00.62 |
7 | KONRAD STRECH | SO Sachsen-Anhalt - Universitaetssportverein Halle e.V. | Male | 25 | 01:04.28 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
