SCHEDULE & RESULTS
Divisioning 5k (for 5k, 10k, 15k and 25k) - Cycling • From 1:00 PM to 7:00 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
HEIKE NAUJOKS | SO Thueringen - Diakoniestiftung Weimar - | Female | 54 | 07:23.00 |
PHILIPPA BARTELS | SO Niedersachsen - Bartels | Female | 32 | 08:06.00 |
SOPHIE KISTENBRUEGGER | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Female | 20 | 09:12.00 |
CORINNA FRANK | SO Baden-Wuerttemberg - Diakonie Stetten e. V. | Female | 51 | 11:25.00 |
JULIA ROESLER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Female | 34 | 08:37.00 |
MICHELL BRAND | SO Baden-Wuerttemberg - Alb-Schule Karlsruhe | Female | 17 | 11:14.00 |
UTE ZAPF | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Offenburg e.V. | Female | 42 | 10:29.00 |
LARA SCHUMANN | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Female | 18 | 09:33.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MARLENE TIMME | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Female | 31 | 08:48.00 |
LEENCKE REHFELD | SO Schleswig-Holstein - Norderstedter WfB | Female | 33 | 09:25.00 |
SABRINA RITTER | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 19 | 10:32.00 |
SOPHIA KIM EICHMANN | SO Sachsen-Anhalt - Evangelische Stiftung Neinstedt | Female | 20 | |
ELENA BERGEN | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Female | 38 | 09:54.00 |
TATJANA BUB | SO Bayern - Tatjana Bub | Female | 23 | |
EMILIA ALTMANN | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 20 | 11:15.00 |
VALENTINA-MICHELLE BECK | SO Schleswig-Holstein - Norderstedter WfB | Female | 31 | 13:38.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
TOBIAS GOERING | SO Thueringen - Bodelschwingh-Hof Mechterstaedt e.V. | Male | 34 | 07:08.00 |
DAVID PANCKE | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 32 | 06:06.00 |
STEVEN OHL | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Offenburg e.V. | Male | 29 | 07:12.00 |
MAX SCHULZE | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 23 | 06:47.00 |
SEBASTIAN SCHULER | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 40 | 07:36.00 |
TORSTEN HAAS | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 34 | 08:20.00 |
CONRAD KLUGE | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 30 | 06:45.00 |
GEORG WILHELM EMMERDINGER | SO Bayern - Emmerdinger | Male | 39 | 09:38.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
DENNIS BAHN | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Male | 29 | 07:18.00 |
NICO RIEGER | SO Baden-Wuerttemberg - Schule am Winterrain - | Male | 17 | 08:00.00 |
FELIX SCHWEIKERT | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Reutlingen Inklusiv | Male | 40 | |
GERHARD BUSAM | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Offenburg e.V. | Male | 59 | 09:45.00 |
JOSE QUINTERO | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Male | 24 | 08:10.00 |
MAHDI HEIDARI | SO Baden-Wuerttemberg - Schule am Winterrain - | Male | 19 | 08:25.00 |
CEDRIK BLOCK | SO Schleswig-Holstein - Astrid-Lindgren-Schule | Male | 17 | 08:50.00 |
SASCHA NIKOLAY MATSCHIJEWSKI | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Male | 41 | 07:39.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MARTIN BAUM | SO Baden-Wuerttemberg - Diakonie Stetten e. V. | Male | 50 | 08:36.00 |
CHRISTOPH HAERING | SO Bayern - JURA-Werkstaetten Neumarkt | Male | 34 | 08:41.00 |
KAI SCHEMBERA | SO Baden-Wuerttemberg - Diakonie Stetten e. V. | Male | 49 | 07:51.00 |
THORSTEN SCHORLING | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 54 | |
YANNICK BUCHNER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Offenburg e.V. | Male | 31 | 09:45.00 |
STEFAN LANGGUTH | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Offenburg e.V. | Male | 43 | 08:10.00 |
KAY KRAUSE | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 34 | 07:12.00 |
MANUEL ERTL | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Male | 18 | 09:27.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
JAN MICHAEL BROCKHAUS | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Male | 25 | 08:00.00 |
ANDRE POHLMANN | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Male | 33 | 08:28.00 |
ENRICO FRANKE | SO Thueringen - Diakoniestiftung Weimar - | Male | 36 | 07:56.00 |
PAULO SOBRAL MOREIRA | SO Baden-Wuerttemberg - Schule am Winterrain - | Male | 19 | 09:24.00 |
IYAD AWIR | SO Baden-Wuerttemberg - Schule am Winterrain - | Male | 18 | 10:11.00 |
STEFFEN REUBER | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Male | 32 | 11:48.00 |
FLORIAN BOHNHOFF | SO Schleswig-Holstein - Werk- u. Betreuungsgemeinschaft Kiel e. | Male | 25 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
STEVEN BRUEGGER | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Male | 28 | 12:19.00 |
ROMAN GEIST | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 39 | 09:03.00 |
FAWAZ BLASINI | SO Baden-Wuerttemberg - Schule am Winterrain - | Male | 19 | 09:45.00 |
CHRISTIAN BRAATZ | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Male | 29 | 10:07.00 |
PETER ERIC POHL POMA | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 20 | 07:41.00 |
CUNA SHAKUR | SO Baden-Wuerttemberg - Alb-Schule Karlsruhe | Male | 16 | 10:28.00 |
ZOE RUBARTH | SO Schleswig-Holstein - Astrid-Lindgren-Schule | Female | 18 | 10:18.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
THOMAS JOHANNES ROTTENAICHER | SO Bayern - Rottenaicher | Male | 35 | 08:56.00 |
BERND GOETTEL | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Male | 52 | 10:29.00 |
DAVESON EL-ALAWAH | SO Baden-Wuerttemberg - Schule am Winterrain - | Male | 18 | 09:43.00 |
JEROME BOCKELMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Alb-Schule Karlsruhe | Male | 15 | 10:27.00 |
HELGE PFAFF | SO Schleswig-Holstein - Inklusiver Sportverein Norderstedt ISN e | Male | 47 | 07:14.00 |
MARCO BADROV | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 16 | 09:11.00 |
FELIX ANDERFUHR | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 16 | 07:39.00 |
LOUIS BELA OSTROWSKY | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 16 | 07:44.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
DENNIS VDOVENKO | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 15 | 08:53.00 |
PASCAL METZNER | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 14 | 08:33.00 |
MARCO ZITZMANN | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Male | 42 | 10:58.00 |
LEON STORM | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 16 | 10:06.00 |
PHILIPP STOEBER | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 18 | 09:26.00 |
TOBIAS ERWIN MERKL | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 35 | 10:46.00 |
HOLGER DUEMELAND | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Male | 44 | 08:58.00 |
HEIKO KNAPMEYER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Male | 58 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
INGO JUNGMICHEL | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Male | 45 | 09:26.00 |
WILFRIED DEHUS | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Male | 42 | 08:17.00 |
MATTHIAS DANGL | SO Bayern - Unterallgaeuer Werkstaetten GmbH | Male | 34 | 06:24.00 |
LEON COLBERG | SO Brandenburg - Colberg | Male | 17 | 06:28.00 |
MARTIN BAUER | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Wilhelmsdorf | Male | 41 | 07:06.00 |
BENJAMIN BERNER | SO Schleswig-Holstein - Schleswiger Werkstaetten | Male | 31 | |
BENJAMIN BREIT | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 35 | 08:20.00 |
KEVIN BURBA | SO Bayern - Burba | Male | 28 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
CHRISTOPH EGLMEIER | SO Bayern - JURA-Werkstaetten Neumarkt | Male | 47 | 08:13.00 |
NICK ERMISCH | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Reutlingen Inklusiv | Male | 23 | 07:29.00 |
HEINO FAATH | SO Baden-Wuerttemberg - BruderhausDiakonie Neckar Alb | Male | 45 | 11:13.00 |
LUDGER ENDRESS | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Reutlingen Inklusiv | Male | 57 | 10:14.00 |
OSKAR FINK | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 61 | 07:03.00 |
MARKUS GOEPPERT | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Offenburg e.V. | Male | 40 | 08:36.00 |
CARSTEN FROECK | SO Schleswig-Holstein - Inklusiver Sportverein Norderstedt ISN e | Male | 53 | 07:15.00 |
MARCEL ECKARDT | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 29 | 08:28.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MARIO ERNST KARK | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 53 | 08:47.00 |
MARCUS HOEBLICH | SO Rheinland-Pfalz - Deutsches Rotes Kreuz | Male | 40 | 09:17.00 |
AYHAN HASAN | SO Baden-Wuerttemberg - Alb-Schule Karlsruhe | Male | 16 | 09:33.00 |
JOACHIM MARKUS HASCHER | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 32 | 08:13.00 |
JUSTIN KRUEGER | SO Sachsen-Anhalt - Evangelische Stiftung Neinstedt | Male | 17 | |
ROBERT HERBERG | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 41 | 10:58.00 |
ROBERT ISENHEIM | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 42 | 09:39.00 |
RENE KALMBACH | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 24 | 08:22.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
JUERGEN REINHECKEL | SO Baden-Wuerttemberg - Alb-Schule Karlsruhe | Male | 13 | 07:24.00 |
TORSTEN RICHTER | SO Rheinland-Pfalz - Deutsches Rotes Kreuz | Male | 45 | 08:29.00 |
EBERHARD MAIER | SO Baden-Wuerttemberg - BruderhausDiakonie Neckar Alb | Male | 63 | 09:35.00 |
NIKLAS RICHTER | SO Schleswig-Holstein - Astrid-Lindgren-Schule | Male | 18 | 09:16.00 |
SEMIH OEZKORUCU | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 32 | 09:57.00 |
PHILIP KUEHNST | SO Thueringen - Bodelschwingh-Hof Mechterstaedt e.V. | Male | 25 | 08:23.00 |
ALEXANDER REICHERT | SO Baden-Wuerttemberg - BruderhausDiakonie Neckar Alb | Male | 43 | 10:05.00 |
THORSTEN RACH | SO Hessen - Rach | Male | 47 | 07:29.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ANDREAS SCHMOLKE | SO Baden-Wuerttemberg - BruderhausDiakonie Neckar Alb | Male | 58 | 09:16.00 |
MARTIN ROSENFELDER | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 23 | 07:28.00 |
ANTON SCHUSTER | SO Bayern - Unterallgaeuer Werkstaetten GmbH | Male | 34 | 06:18.00 |
FLORIAN TAUBERT | SO Sachsen-Anhalt - Evangelische Stiftung Neinstedt | Male | 27 | |
STEFAN TRAUBE | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 29 | 07:47.00 |
MIKE SCHOETTLER | SO Thueringen - Diakoniestiftung Weimar - | Male | 55 | 09:01.00 |
NIKLAS ROSENBERGER | SO Bayern - LH Bamberg e.V . | Male | 18 | 08:02.00 |
KAI GUENTHER SMYREK | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 41 | 07:32.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
DENNIS WANK | SO Schleswig-Holstein - Schleswiger Werkstaetten | Male | 32 | |
MARCEL TRETSCHOKS | SO Rheinland-Pfalz - Deutsches Rotes Kreuz | Male | 31 | 09:53.00 |
ANDREAS WINTER | SO Schleswig-Holstein - Inklusiver Sportverein Norderstedt ISN e | Male | 42 | 06:12.00 |
BENEDIKT BERNHARD WEILEDER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 28 | 10:40.00 |
MARIO FROST | SO Schleswig-Holstein - Schleswiger Werkstaetten | Male | 31 | |
JAN-HENRIK GRUHN | SO Schleswig-Holstein - Schleswiger Werkstaetten | Male | 24 | |
FLORIAN SICK | SO Schleswig-Holstein - Schleswiger Werkstaetten | Male | 21 | |
MARKUS SOIKA | SO Schleswig-Holstein - Schleswiger Werkstaetten | Male | 52 |
Divisioning 1k (for 500m, 1k and 2k) - Cycling • From 4:30 PM to 7:00 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
JULIA ROESLER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Female | 34 | 02:45.00 |
LARA SCHUMANN | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Female | 18 | 03:02.00 |
CORINNA FRANK | SO Baden-Wuerttemberg - Diakonie Stetten e. V. | Female | 51 | 04:12.00 |
MARLENE TIMME | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Female | 31 | 02:52.00 |
MARTINA GNEDEL | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Female | 53 | 03:34.00 |
LEENCKE REHFELD | SO Schleswig-Holstein - Norderstedter WfB | Female | 33 | 02:59.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
SABRINA RITTER | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 19 | 03:16.00 |
ELENA BERGEN | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Female | 38 | 03:08.00 |
EMILIA ALTMANN | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 20 | 03:41.00 |
VALENTINA-MICHELLE BECK | SO Schleswig-Holstein - Norderstedter WfB | Female | 31 | 04:26.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
KAI SCHEMBERA | SO Baden-Wuerttemberg - Diakonie Stetten e. V. | Male | 49 | 02:28.00 |
GEORG WILHELM EMMERDINGER | SO Bayern - Emmerdinger | Male | 39 | 02:47.00 |
SEBASTIAN SCHULER | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 40 | 02:32.00 |
TORSTEN HAAS | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 34 | 02:33.00 |
LOUIS BELA OSTROWSKY | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 16 | 02:30.00 |
DENNIS VDOVENKO | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 15 | 02:46.00 |
FELIX ANDERFUHR | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 16 | 02:34.00 |
JAN MICHAEL BROCKHAUS | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Male | 25 | 02:26.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ROMAN GEIST | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 39 | 02:52.00 |
PASCAL METZNER | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 14 | 02:38.00 |
JOSE QUINTERO | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Male | 24 | 02:33.00 |
PETER ERIC POHL POMA | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 20 | 02:27.00 |
MARCO BADROV | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 16 | 02:58.00 |
PHILIPP STOEBER | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 18 | 02:56.00 |
LEON STORM | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 16 | 02:59.00 |
MARTIN BAUM | SO Baden-Wuerttemberg - Diakonie Stetten e. V. | Male | 50 | 02:42.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ANDRE POHLMANN | SO Schleswig-Holstein - Husumer Werkstaetten | Male | 33 | 02:36.00 |
STEVEN BRUEGGER | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Male | 28 | 03:44.00 |
MARCO ZITZMANN | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Male | 42 | 03:48.00 |
THORSTEN SCHORLING | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 54 | 03:26.00 |
CHRISTIAN BRAATZ | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Male | 29 | 03:00.00 |
STEFFEN REUBER | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Male | 32 | 04:09.00 |
BERND GOETTEL | SO Rheinland-Pfalz - Franziskanerbrueder vom Heiligen Kreuz e.V. | Male | 52 | 03:19.00 |
MISCHA PAUL-LUDWIG EHRLICH | SO Saarland - Special Olympics Saarland Sportverein e.V. | Male | 22 | 02:42.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
THOMAS JOHANNES ROTTENAICHER | SO Bayern - Rottenaicher | Male | 35 | 03:01.00 |
HOLGER DUEMELAND | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Male | 44 | 03:39.00 |
HEIKO KNAPMEYER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Male | 58 | |
INGO JUNGMICHEL | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Male | 45 | 03:07.00 |
WILFRIED DEHUS | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Male | 42 | 02:31.00 |
CHRISTOPH HAERING | SO Bayern - JURA-Werkstaetten Neumarkt | Male | 34 | 02:40.00 |
KAY KRAUSE | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 34 | 02:18.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MANUEL ERTL | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Male | 18 | 03:12.00 |
LEON COLBERG | SO Brandenburg - Colberg | Male | 17 | 01:49.00 |
MARCUS HOEBLICH | SO Rheinland-Pfalz - Deutsches Rotes Kreuz | Male | 40 | 02:36.00 |
HEINO FAATH | SO Baden-Wuerttemberg - BruderhausDiakonie Neckar Alb | Male | 45 | 03:22.00 |
LUDGER ENDRESS | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Reutlingen Inklusiv | Male | 57 | 03:07.00 |
ROBERT HERBERG | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 41 | 03:21.00 |
ROBERT ISENHEIM | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 42 | 02:51.00 |
MARCEL ECKARDT | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 29 | 02:38.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MARIO ERNST KARK | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 53 | 02:47.00 |
ANDREAS SCHMOLKE | SO Baden-Wuerttemberg - BruderhausDiakonie Neckar Alb | Male | 58 | 03:05.00 |
JUERGEN REINHECKEL | SO Baden-Wuerttemberg - Alb-Schule Karlsruhe | Male | 13 | 02:21.00 |
MARTIN ROSENFELDER | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 23 | 02:25.00 |
TORSTEN RICHTER | SO Rheinland-Pfalz - Deutsches Rotes Kreuz | Male | 45 | 02:46.00 |
EBERHARD MAIER | SO Baden-Wuerttemberg - BruderhausDiakonie Neckar Alb | Male | 63 | 03:00.00 |
ALEXANDER REICHERT | SO Baden-Wuerttemberg - BruderhausDiakonie Neckar Alb | Male | 43 | 02:57.00 |
RENE KALMBACH | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 24 | 02:41.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MARCEL TRETSCHOKS | SO Rheinland-Pfalz - Deutsches Rotes Kreuz | Male | 31 | 02:58.00 |
STEFAN TRAUBE | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Male | 29 | 02:32.00 |
MIKE SCHOETTLER | SO Thueringen - Diakoniestiftung Weimar - | Male | 55 | 03:02.00 |
BENEDIKT BERNHARD WEILEDER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 28 | 03:18.00 |
FELIX SCHWEIKERT | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Reutlingen Inklusiv | Male | 40 | 04:32.00 |
PETER STUBENRAUCH | SO Thueringen - Diakoniestiftung Weimar - | Male | 64 | 03:15.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
TOBIAS ERWIN MERKL | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 35 | 03:45.00 |
THOMAS MERZ | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 36 | 09:01.00 |
ERWIN-JOHN MANZ | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 40 | 07:18.00 |
KATRIN BURGER | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Female | 34 | 06:57.00 |
JESSICA STOCK | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 18 | 08:52.00 |
5k Time Trial - Cycling • From 9:30 AM to 12:30 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
JULIA ROESLER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Female | 34 | 08:30.99 |
|
MARLENE TIMME | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Celle gGmbH | Female | 31 | 08:37.30 |
|
SOPHIE KISTENBRUEGGER | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Female | 20 | 09:02.39 |
Technical DQ | TATJANA BUB | SO Bayern - Tatjana Bub | Female | 23 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
ELENA BERGEN | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Female | 38 | 09:27.27 |
|
UTE ZAPF | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Offenburg e.V. | Female | 42 | 10:21.34 |
|
CORINNA FRANK | SO Baden-Wuerttemberg - Diakonie Stetten e. V. | Female | 51 | 11:01.22 |
|
MICHELL BRAND | SO Baden-Wuerttemberg - Alb-Schule Karlsruhe | Female | 17 | 11:44.96 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
LEON COLBERG | SO Brandenburg - Colberg | Male | 17 | 06:10.80 |
|
CONRAD KLUGE | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 30 | 06:21.36 |
|
ANTON SCHUSTER | SO Bayern - Unterallgaeuer Werkstaetten GmbH | Male | 34 | 06:30.65 |
|
OSKAR FINK | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 61 | 06:39.18 |
|
STEVEN OHL | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Offenburg e.V. | Male | 29 | 06:42.02 |
|
KAY KRAUSE | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 34 | 06:58.82 |
|
MARTIN BAUER | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Wilhelmsdorf | Male | 41 | 07:02.04 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
JUERGEN REINHECKEL | SO Baden-Wuerttemberg - Alb-Schule Karlsruhe | Male | 13 | 07:03.79 |
|
LOUIS BELA OSTROWSKY | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 16 | 07:25.38 |
|
DENNIS VDOVENKO | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 15 | 08:25.41 |
|
PASCAL METZNER | SO Niedersachsen - Schule am Knieberg | Male | 14 | 08:44.35 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
CARSTEN FROECK | SO Schleswig-Holstein - Inklusiver Sportverein Norderstedt ISN e | Male | 53 | 06:49.64 |
|
HELGE PFAFF | SO Schleswig-Holstein - Inklusiver Sportverein Norderstedt ISN e | Male | 47 | 06:53.93 |
|
KAI GUENTHER SMYREK | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 41 | 07:11.59 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
ENRICO FRANKE | SO Thueringen - Diakoniestiftung Weimar - | Male | 36 | 07:37.29 |
|
KAI SCHEMBERA | SO Baden-Wuerttemberg - Diakonie Stetten e. V. | Male | 49 | 07:47.50 |
|
JOACHIM MARKUS HASCHER | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 32 | 07:56.33 |
|
PHILIP KUEHNST | SO Thueringen - Bodelschwingh-Hof Mechterstaedt e.V. | Male | 25 | 08:04.57 |
|
TORSTEN RICHTER | SO Rheinland-Pfalz - Deutsches Rotes Kreuz | Male | 45 | 08:27.77 |
|
BENJAMIN BREIT | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 35 | 08:42.16 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
PETER ERIC POHL POMA | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 20 | 07:31.87 |
|
NICO RIEGER | SO Baden-Wuerttemberg - Schule am Winterrain - | Male | 17 | 07:39.99 |
|
MARCEL ECKARDT | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 29 | 08:01.11 |
|
MAHDI HEIDARI | SO Baden-Wuerttemberg - Schule am Winterrain - | Male | 19 | 08:05.44 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MARKUS GOEPPERT | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Offenburg e.V. | Male | 40 | 07:46.79 |
|
CHRISTOPH HAERING | SO Bayern - JURA-Werkstaetten Neumarkt | Male | 34 | 08:17.12 |
|
MARTIN BAUM | SO Baden-Wuerttemberg - Diakonie Stetten e. V. | Male | 50 | 08:27.50 |
|
ROMAN GEIST | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 39 | 08:33.16 |
|
MIKE SCHOETTLER | SO Thueringen - Diakoniestiftung Weimar - | Male | 55 | 08:51.04 |
|
MARIO ERNST KARK | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 53 | 08:51.13 |
|
FELIX SCHWEIKERT | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Reutlingen Inklusiv | Male | 40 | 13:32.24 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
