SCHEDULE & RESULTS
Level A Divisioning - Equestrian • From 11:00 AM to 12:15 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
AMADEUS COLSMAN | SO Nordrhein-Westfalen - Colsman | Male | 19 | 7.60 |
ANNA-LENA CLAUSS | SO Niedersachsen - Clauss | Female | 33 | 7.40 |
CHARLOTTE MACDONALD | SO Great Britain | Female | 31 | 7.30 |
JANINE SCHWIRBLAT | SO Nordrhein-Westfalen - Alexianer Muenster GmbH | Female | 37 | 7.00 |
JASON KIN HO CHU | SO Great Britain | Male | 31 | 7.70 |
JAYCEN SCHLESINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Schlesinger Hupperts | Male | 15 | 6.70 |
KRISTOFFER HADLAND PAULSEN | SO Norway | Male | 28 | 6.50 |
MAXIMILIAN CARL ABING | SO Niedersachsen - Abing | Male | 27 | 7.50 |
MEGAN MCELHERRON | SO Ireland | Female | 22 | 6.50 |
REBECCA DEVLIN | SO Ireland | Female | 28 | 7.20 |
TATJANA RAIBLE | SO Baden-Wuerttemberg - Raible | Female | 33 | 8.00 |
Level B(I) Divisioning - Equestrian • From 12:15 PM to 2:45 PM
Level C(I) Divisioning - Equestrian • From 2:45 PM to 4:00 PM
Level A English Equitation - Equestrian • From 9:00 AM to 10:00 AM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MEGAN MCELHERRON | SO Ireland | Female | 22 | 67.50 |
|
REBECCA DEVLIN | SO Ireland | Female | 28 | 66.00 |
|
JASON KIN HO CHU | SO Great Britain | Male | 31 | 64.50 |
|
CHARLOTTE MACDONALD | SO Great Britain | Female | 31 | 63.50 |
|
JAYCEN SCHLESINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Schlesinger Hupperts | Male | 15 | 60.50 |
|
AMADEUS COLSMAN | SO Nordrhein-Westfalen - Colsman | Male | 19 | 60.00 |
Level B(I) English Equitation (Walk and Trot) - Equestrian • From 10:00 AM to 11:00 AM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MARCUS BENTER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 55 | 64.50 |
|
SHAUN BARKER | SO Great Britain | Male | 20 | 50.00 |
|
HANNA ANASTAZJA KASPRZYCKA | SO Poland | Female | 20 | 45.50 |
|
BERND KUEHNE | SO Schleswig-Holstein - Stiftung Drachensee | Male | 50 | 43.50 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
GRIT JONAS | SO Sachsen-Anhalt - Jonas | Female | 55 | 61.50 |
|
LILLY LAMOTTKE | SO Schleswig-Holstein - Lilly Lamottke | Female | 20 | 59.50 |
|
LISA KATHERINA PREISS | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 29 | 58.50 |
|
CHRISTIAN JANSEN | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Male | 41 | 54.50 |
|
LISA THUN | SO Schleswig-Holstein - Stiftung Drachensee | Female | 31 | 53.50 |
Level C(I) English Equitation - Equestrian • From 1:00 PM to 2:00 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
CHRISTOPH ARNOLD | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Male | 39 | 51.00 |
|
PHILIPP SEBASTIAN SCHAUZ | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Male | 20 | 46.50 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MIA WUENSCH | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 17 | 52.50 |
|
ANGALIN LUETTEKE | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 14 | 51.00 |
|
LUISA FUSSY | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 28 | 45.50 |
|
LUISA BRAUSWETTER | SO Nordrhein-Westfalen - Brauswetter | Female | 19 | 45.50 |
Level B(I) Dressage Test 2 - Equestrian • From 9:00 AM to 10:48 AM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
RUEMEYSA DELI CHASAN | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 15 | 74.26 |
|
BJOERN STOEWSAND | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Male | 45 | 70.44 |
|
CHARIC POTSCH | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 14 | 62.79 |
|
BERND KUEHNE | SO Schleswig-Holstein - Stiftung Drachensee | Male | 50 | 58.97 |
|
HANNA ANASTAZJA KASPRZYCKA | SO Poland | Female | 20 | 53.82 |
|
SOPHIE-MARIE NIEMANN | SO Schleswig-Holstein - Stiftung Drachensee | Female | 33 | 50.29 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
CARSTEN TENHOLT | SO Nordrhein-Westfalen - Alexianer Muenster GmbH | Male | 27 | 79.26 |
|
LISA KATHERINA PREISS | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 29 | 77.21 |
|
LILLY LAMOTTKE | SO Schleswig-Holstein - Lilly Lamottke | Female | 20 | 75.59 |
|
PERNILLE CATHRINE AAS | SO Norway | Female | 40 | 74.41 |
|
SARAH WESTENDORF | SO Schleswig-Holstein - Westendorf | Female | 36 | 68.38 |
|
LISA THUN | SO Schleswig-Holstein - Stiftung Drachensee | Female | 31 | 66.03 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MARCUS BENTER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 55 | 78.24 |
|
GRIT JONAS | SO Sachsen-Anhalt - Jonas | Female | 55 | 70.88 |
|
ANDREA SPERLICH | SO Hamburg - Rueckner | Female | 56 | 66.91 |
|
ANNE-MARIE LEDERER | SO Niedersachsen - Lederer | Female | 16 | 65.88 |
|
CHRISTIAN JANSEN | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Male | 41 | 65.74 |
Technical DQ | SHAUN BARKER | SO Great Britain | Male | 20 | 0.00 |
Level A Dressage Test 1 - Equestrian • From 12:00 PM to 1:12 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
KRISTOFFER HADLAND PAULSEN | SO Norway | Male | 28 | 68.40 |
|
MEGAN MCELHERRON | SO Ireland | Female | 22 | 65.00 |
|
JAYCEN SCHLESINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Schlesinger Hupperts | Male | 15 | 58.56 |
|
JANINE SCHWIRBLAT | SO Nordrhein-Westfalen - Alexianer Muenster GmbH | Female | 37 | 58.36 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
JASON KIN HO CHU | SO Great Britain | Male | 31 | 63.36 |
|
ANNA-LENA CLAUSS | SO Niedersachsen - Clauss | Female | 33 | 63.36 |
|
TATJANA RAIBLE | SO Baden-Wuerttemberg - Raible | Female | 33 | 62.02 |
|
CHARLOTTE MACDONALD | SO Great Britain | Female | 31 | 60.96 |
|
AMADEUS COLSMAN | SO Nordrhein-Westfalen - Colsman | Male | 19 | 59.42 |
|
MAXIMILIAN CARL ABING | SO Niedersachsen - Abing | Male | 27 | 58.46 |
|
REBECCA DEVLIN | SO Ireland | Female | 28 | 57.21 |
Level C(I) Dressage Test 1 - Equestrian • From 2:00 PM to 4:06 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MANDY MATTES | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 18 | 72.06 |
|
ALISA HAMZIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 26 | 68.68 |
|
KATHARINA MARTINA VOGT | SO Bayern - Anja und Holger Vogt | Female | 23 | 67.65 |
|
ANGALIN LUETTEKE | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 14 | 65.15 |
|
ANDREA ANETTE RAUTER | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 55 | 59.41 |
|
PHILIPP SEBASTIAN SCHAUZ | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Male | 20 | 55.44 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MELANIE MUELLER | SO Baden-Wuerttemberg - Raible | Female | 22 | 77.35 |
|
MIA WUENSCH | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 17 | 74.15 |
|
LUISA FUSSY | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 28 | 73.97 |
|
GABRIELE LATUSSEK | SO Nordrhein-Westfalen - Alexianer Muenster GmbH | Female | 58 | 67.79 |
|
ANGELINA POTSCH | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 15 | 67.06 |
|
SANDRA MANUELA JUNGINGER | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 56 | 60.59 |
|
CHRISTIAN STICKEL | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Male | 57 | 56.62 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MARIA NYBORG FROYSOK | SO Norway | Female | 27 | 60.74 |
|
ANNA ELZBIETA OCHOJSKA | SO Poland | Female | 43 | 60.00 |
|
DECLAN FOLEY | SO Ireland | Male | 16 | 57.50 |
|
RAFAL WITOLD KROPKA | SO Poland | Male | 29 | 53.82 |
|
MARCO SOHR | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Male | 18 | 52.94 |
Technical DQ | KIAN JOHNSON CLARKE | SO Ireland | Male | 17 | 0.00 |
Technical DQ | LUISE VOSS | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Female | 18 | 0.00 |
Technical DQ | CHRISTOPH ARNOLD | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Male | 39 | 0.00 |
Level A Working Trail - Equestrian • From 9:00 AM to 9:00 AM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
TATJANA RAIBLE | SO Baden-Wuerttemberg - Raible | Female | 33 | 113.50 |
|
JASON KIN HO CHU | SO Great Britain | Male | 31 | 104.50 |
|
MAXIMILIAN CARL ABING | SO Niedersachsen - Abing | Male | 27 | 104.50 |
|
AMADEUS COLSMAN | SO Nordrhein-Westfalen - Colsman | Male | 19 | 98.50 |
|
CHARLOTTE MACDONALD | SO Great Britain | Female | 31 | 93.00 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MEGAN MCELHERRON | SO Ireland | Female | 22 | 119.50 |
|
KRISTOFFER HADLAND PAULSEN | SO Norway | Male | 28 | 103.00 |
|
JAYCEN SCHLESINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Schlesinger Hupperts | Male | 15 | 98.50 |
|
REBECCA DEVLIN | SO Ireland | Female | 28 | 96.00 |
Level B(I) Working Trail - Equestrian • From 10:45 AM to 12:30 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
BJOERN STOEWSAND | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Male | 45 | 74.50 |
|
RUEMEYSA DELI CHASAN | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 15 | 72.50 |
|
CHARIC POTSCH | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 14 | 63.00 |
|
BERND KUEHNE | SO Schleswig-Holstein - Stiftung Drachensee | Male | 50 | 61.00 |
|
HANNA ANASTAZJA KASPRZYCKA | SO Poland | Female | 20 | 59.50 |
|
SOPHIE-MARIE NIEMANN | SO Schleswig-Holstein - Stiftung Drachensee | Female | 33 | 53.00 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
ANNE-MARIE LEDERER | SO Niedersachsen - Lederer | Female | 16 | 79.50 |
|
MARCUS BENTER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 55 | 74.00 |
|
CHRISTIAN JANSEN | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Male | 41 | 70.50 |
|
ANDREA SPERLICH | SO Hamburg - Rueckner | Female | 56 | 69.50 |
|
GRIT JONAS | SO Sachsen-Anhalt - Jonas | Female | 55 | 66.50 |
|
SHAUN BARKER | SO Great Britain | Male | 20 | 57.50 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
CARSTEN TENHOLT | SO Nordrhein-Westfalen - Alexianer Muenster GmbH | Male | 27 | 84.50 |
|
LILLY LAMOTTKE | SO Schleswig-Holstein - Lilly Lamottke | Female | 20 | 81.50 |
|
SARAH WESTENDORF | SO Schleswig-Holstein - Westendorf | Female | 36 | 80.50 |
|
LISA THUN | SO Schleswig-Holstein - Stiftung Drachensee | Female | 31 | 75.50 |
|
LISA KATHERINA PREISS | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 29 | 74.50 |
|
PERNILLE CATHRINE AAS | SO Norway | Female | 40 | 72.00 |
Level C(I) Working Trail - Equestrian • From 1:00 PM to 3:15 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
ALISA HAMZIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 26 | 58.00 |
|
MANDY MATTES | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 18 | 58.00 |
|
ANDREA ANETTE RAUTER | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 55 | 57.50 |
|
SANDRA MANUELA JUNGINGER | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 56 | 56.50 |
|
ANGALIN LUETTEKE | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 14 | 55.00 |
|
KATHARINA MARTINA VOGT | SO Bayern - Anja und Holger Vogt | Female | 23 | 53.50 |
|
PHILIPP SEBASTIAN SCHAUZ | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Male | 20 | 44.50 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MELANIE MUELLER | SO Baden-Wuerttemberg - Raible | Female | 22 | 63.00 |
|
LUISA FUSSY | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 28 | 61.50 |
|
MIA WUENSCH | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 17 | 60.50 |
|
ANGELINA POTSCH | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 15 | 59.50 |
|
GABRIELE LATUSSEK | SO Nordrhein-Westfalen - Alexianer Muenster GmbH | Female | 58 | 53.50 |
|
LUISA BRAUSWETTER | SO Nordrhein-Westfalen - Brauswetter | Female | 19 | 52.50 |
|
CHRISTIAN STICKEL | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Male | 57 | 46.00 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MARIA NYBORG FROYSOK | SO Norway | Female | 27 | 57.00 |
|
ANNA ELZBIETA OCHOJSKA | SO Poland | Female | 43 | 54.00 |
|
KIAN JOHNSON CLARKE | SO Ireland | Male | 17 | 53.00 |
|
DECLAN FOLEY | SO Ireland | Male | 16 | 51.50 |
|
MARCO SOHR | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Male | 18 | 50.00 |
|
LUISE VOSS | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Female | 18 | 49.50 |
|
CHRISTOPH ARNOLD | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Male | 39 | 49.00 |
|
RAFAL WITOLD KROPKA | SO Poland | Male | 29 | 47.50 |
Level A Prix Caprilli - Equestrian • From 5:00 PM to 5:00 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
JAYCEN SCHLESINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Schlesinger Hupperts | Male | 15 | 157.50 |
|
AMADEUS COLSMAN | SO Nordrhein-Westfalen - Colsman | Male | 19 | 156.00 |
Level C(I) Unified Sports Drill Teams - Equestrian • From 5:30 PM to 6:15 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
SANDRA MANUELA JUNGINGER | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 56 | 8.00 |
|
MONA BENGELMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 26 | 8.00 |
|
MALIN PAEGLOW | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 16 | 7.95 |
|
LUISA FUSSY | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 28 | 7.95 |
|
ELENA BRAUSWETTER | SO Nordrhein-Westfalen - Brauswetter | Female | 24 | 7.75 |
|
LUISA BRAUSWETTER | SO Nordrhein-Westfalen - Brauswetter | Female | 19 | 7.75 |
|
MIA WUENSCH | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 17 | 7.30 |
|
LILITH GEISLER | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 21 | 7.30 |
|
KARIN EVA MUENCH | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 63 | 7.00 |
|
ALISA HAMZIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 26 | 7.00 |
Level C(I) Jumping - Equestrian • From 9:00 AM to 10:30 AM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
LUISE VOSS | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Female | 18 | 50.00 |
|
ANDREA ANETTE RAUTER | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 55 | 49.00 |
|
MARCO SOHR | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Male | 18 | 48.00 |
|
RAFAL WITOLD KROPKA | SO Poland | Male | 29 | 41.00 |
|
ANNA ELZBIETA OCHOJSKA | SO Poland | Female | 43 | 41.00 |
|
PHILIPP SEBASTIAN SCHAUZ | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Male | 20 | 33.00 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
ANGALIN LUETTEKE | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 14 | 53.00 |
|
ALISA HAMZIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 26 | 50.00 |
|
MANDY MATTES | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 18 | 49.00 |
|
LUISA FUSSY | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 28 | 48.00 |
|
ANGELINA POTSCH | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 15 | 46.00 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MIA WUENSCH | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Female | 17 | 53.00 |
|
SANDRA MANUELA JUNGINGER | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 56 | 46.00 |
|
MELANIE MUELLER | SO Baden-Wuerttemberg - Raible | Female | 22 | 45.00 |
|
CHRISTIAN STICKEL | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Male | 57 | 34.00 |
Level A Dressage Kl. E - Equestrian • From 10:45 AM to 11:00 AM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
JAYCEN SCHLESINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Schlesinger Hupperts | Male | 15 | 6.90 |
|
AMADEUS COLSMAN | SO Nordrhein-Westfalen - Colsman | Male | 19 | 6.60 |
|
ANNA-LENA CLAUSS | SO Niedersachsen - Clauss | Female | 33 | 6.50 |
Level B(I) Jumping - Equestrian • From 11:15 AM to 12:30 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
ANDREA SPERLICH | SO Hamburg - Rueckner | Female | 56 | 58.00 |
|
CHARIC POTSCH | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 14 | 53.00 |
|
BJOERN STOEWSAND | SO Sachsen - Team Sachsen Reiten | Male | 45 | 48.00 |
|
RUEMEYSA DELI CHASAN | SO Bayern - Diakoneo Neuendettelsau | Female | 15 | 39.00 |
Technical DQ | HANNA ANASTAZJA KASPRZYCKA | SO Poland | Female | 20 | 0.00 |
Technical DQ | BERND KUEHNE | SO Schleswig-Holstein - Stiftung Drachensee | Male | 50 | 0.00 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
SARAH WESTENDORF | SO Schleswig-Holstein - Westendorf | Female | 36 | 62.00 |
|
LILLY LAMOTTKE | SO Schleswig-Holstein - Lilly Lamottke | Female | 20 | 60.00 |
|
MARCUS BENTER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 55 | 56.00 |
|
LISA THUN | SO Schleswig-Holstein - Stiftung Drachensee | Female | 31 | 54.00 |
|
CHRISTIAN JANSEN | SO Nordrhein-Westfalen - Verein fuer Reittherapie Werne e.V. | Male | 41 | 40.00 |
|
LISA KATHERINA PREISS | SO Baden-Wuerttemberg - Reitsportgemeinschaft Ugenhof e.V. | Female | 29 | 39.00 |
Technical DQ | GRIT JONAS | SO Sachsen-Anhalt - Jonas | Female | 55 | 0.00 |
Level A Jumping - Equestrian • From 1:30 PM to 2:00 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
AMADEUS COLSMAN | SO Nordrhein-Westfalen - Colsman | Male | 19 | 69.00 |
|
JAYCEN SCHLESINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Schlesinger Hupperts | Male | 15 | 64.00 |
|
TATJANA RAIBLE | SO Baden-Wuerttemberg - Raible | Female | 33 | 60.00 |