SCHEDULE & RESULTS
Level 2 Unified Sports
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JARED SUNDBY | Ohio | Male | 27 |
| ERIC SUNDBY (P) | Ohio | Male | 58 |
| TAYLOR ROSENTHAL | Mississippi | Male | 31 |
| BILL ROSENTHAL (P) | Mississippi | Male | 61 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| AMANDA ROLAND | Pennsylvania | Female | 40 |
| MARK ROLAND (P) | Pennsylvania | Male | 71 |
| DAMIAN FORD | Mississippi | Male | 35 |
| JOHN INGRAM (P) | Mississippi | Male | 54 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER STEINBORN | Alaska | Male | 39 |
| BRIAN SWANSON (P) | Alaska | Male | 71 |
| ALISE HAZELETT | Indiana | Female | 38 |
| DONNA HAZELETT (P) | Indiana | Female | 64 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| MATT SMITHERMAN | Missouri | Male | 45 |
| JIM OSTERHOLT (P) | Missouri | Male | 73 |
| RITA MORRISSEY | Ohio | Female | 62 |
| HILLARY FRANK (P) | Ohio | Female | 40 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CARLEY DORSEY | Colorado | Female | 29 |
| GREGORY DORSEY (P) | Colorado | Male | 59 |
| MEGAN BRAZELL | New York | Female | 42 |
| PETER MACCREA (P) | New York | Male | 64 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| EMILY SAVERENCE | South Carolina | Female | 40 |
| JEFFREY ROHRER (P) | South Carolina | Male | 63 |
| JOHN PASKVAN | Arizona | Male | 39 |
| ERIC MALMBERG (P) | Arizona | Male | 58 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DANIELLE JACOBS | New Jersey | Female | 23 |
| GLORIA MERCURIO (P) | New Jersey | Female | 73 |
| KAYLA POSSAI | Minnesota | Female | 28 |
| KURT POSSAI (P) | Minnesota | Male | 66 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| MEGAN ROSENBERG | Maine | Female | 34 |
| MARY ELLEN ROSENBERG (P) | Maine | Female | 66 |
| RICHARD OLSON | Minnesota | Male | 67 |
| LAWRENCE LARSON (P) | Minnesota | Male | 71 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| MICHAEL LONG | Virginia | Male | 28 |
| JOSEPH LONG (P) | Virginia | Male | 66 |
| MICHELLE HENDRIX | California - North | Female | 46 |
| SUSAN HENDRIX (P) | California - North | Female | 77 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRANDY PETERSON | Montana | Female | 50 |
| SHIRLEY EBERT (P) | Montana | Female | 73 |
| MICHELE LOEBL | Tennessee | Female | 55 |
| SHANNON ADAMS (P) | Tennessee | Female | 60 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JACOB MURASKO | South Carolina | Male | 20 |
| PAUL MURASKO (P) | South Carolina | Male | 60 |
| KAITLYN CRITCHLEY | Massachusetts | Female | 30 |
| FRANCIS BRILLIANT (P) | Massachusetts | Male | 66 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ATHEENA MCCLAUGHRY | Oregon | Female | 44 |
| KATHERINE BOMBERGER (P) | Oregon | Female | 42 |
| KRISTA DAHLKE | Minnesota | Female | 38 |
| LEXXI O'BRIEN (P) | Minnesota | Female | 29 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ALISON MUSHETT | Wisconsin | Female | 42 |
| KARI KNOWLES (P) | Wisconsin | Female | 68 |
| JEFFREY STERON | Colorado | Male | 65 |
| DAVE SCHMIT (P) | Colorado | Male | 67 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| AMANDA COVIELLO | New Hampshire | Female | 38 |
| STEVEN OLSON (P) | New Hampshire | Male | 65 |
| REBECCA NERNEY | California - South | Female | 61 |
| KEIKO ARZOUMAN (P) | California - South | Female | 32 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ALEC JONES | New Jersey | Male | 30 |
| BRIAN ZONIN (P) | New Jersey | Male | 68 |
| MICHELE MARTIN | Arizona | Female | 31 |
| JEANNE GRACEY (P) | Arizona | Female | 69 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| EUGENE BOYCE | Minnesota | Male | 29 |
| JAMES BOYCE (P) | Minnesota | Male | 67 |
| SUSAN BUTER | Alabama | Female | 60 |
| KIMBERLEE BUTER (P) | Alabama | Female | 64 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JEREMY HOWRY | New Hampshire | Male | 21 |
| JON HOWRY (P) | New Hampshire | Male | 68 |
| TROY PICKENS | Kentucky | Male | 36 |
| JAMES CHEELY (P) | Kentucky | Male | 66 |
Level 3 Unified Sports
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| PEREZ PLATER | District of Columbia | Male | 31 |
| NATHANIEL MILLS (P) | District of Columbia | Male | 56 |
| ROBERT GRIST | Florida | Male | 48 |
| JUSTIN SCHANCK (P) | Florida | Male | 45 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| HARRISON MILLER | West Virginia | Male | 28 |
| JEFFREY SANTOS (P) | West Virginia | Male | 28 |
| JOSEPH SPADE | Texas | Male | 37 |
| JAMES TERRELL JR (P) | Texas | Male | 57 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DYI'QURIOUS JAMES | Georgia | Male | 24 |
| STEPHEN COLE (P) | Georgia | Male | 53 |
| DYLAN EDMONDS | New York | Male | 24 |
| JOSEPH EDMONDS (P) | New York | Male | 71 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CONNOR BOSSE | Tennessee | Male | 25 |
| THOMAS BOSSE (P) | Tennessee | Male | 68 |
| DIVINE KING | District of Columbia | Male | 21 |
| JONATHAN STAFFORD (P) | District of Columbia | Male | 48 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CHASE HERTOG | Massachusetts | Male | 35 |
| STEVE HERTOG (P) | Massachusetts | Male | 65 |
| JACOB MILLER-ABBOTT | South Carolina | Male | 34 |
| DONALD HOVIS, JR (P) | South Carolina | Male | 43 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| MARIE GONZALEZ | Florida | Female | 61 |
| NICHOLAS COOPER (P) | Florida | Male | 34 |
| TRISTA PETERSON | Kansas | Female | 22 |
| MICHELLE SCHMELZLE (P) | Kansas | Female | 52 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ANISSA ALMARAZ | Texas | Female | 26 |
| LINDA WALLS (P) | Texas | Female | 78 |
| NANCY MISASI | Kansas | Female | 34 |
| KENDRA JANTZ (P) | Kansas | Female | 56 |
Level 5 Individual Stroke Play (18-Hole)
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRETT GEIGER | New York | Male | 31 |
| JEREMIAH DOANE | Tennessee | Male | 45 |
| SCOTT ROHRER | South Carolina | Male | 36 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CALEB DEMAIO | Kansas | Male | 22 |
| JOHN MULLINS | Kentucky | Male | 30 |
| MILES STROUD | Texas | Male | 58 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| TYLER TOLLESON | Kansas | Male | 31 |
| ZACHARY DUNCAN | North Carolina | Male | 26 |
| ZACHARY LEWIS | Colorado | Male | 22 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DANIEL STEELE-RIVERA | Florida | Male | 27 |
| GARRETT STORTZ | Alaska | Male | 35 |
| PEYTON MATTINGLY | Texas | Male | 21 |
Level 4 Individual Stroke Play (9 Hole)
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CHRIS REVAY | Kentucky | Male | 50 |
| DARRIN ELLIS | Missouri | Male | 60 |
| KENT MENENDEZ | California - South | Male | 35 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ELI HIGHTSHUE | Indiana | Male | 19 |
| MICHAEL DANIELS | Arizona | Male | 27 |
| STEVEN LEDESMA | California - South | Male | 24 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRANDI FOGG | Kansas | Female | 35 |
| JONATHAN DORING | Florida | Male | 46 |
| ROBERT SCHILLI, III | Alabama | Male | 31 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER VUCETIC | New Jersey | Male | 34 |
| ERIKA JOHNSON | Texas | Female | 39 |
| IRINA RICHIE | New York | Female | 31 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CARTER COTTRELL | Tennessee | Male | 23 |
| COLE HOVEY | North Carolina | Male | 28 |
| MIGUEL KAUFENBERG | Minnesota | Male | 43 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DANNY COLLIER | Minnesota | Male | 42 |
| IVAN SHELOSKE | Maine | Male | 26 |
| MARGARET STEPHENS | Florida | Female | 34 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| FELICITY WOODS | Oregon | Female | 35 |
| JACOB ZYDOWSKY | Wisconsin | Male | 45 |
| LAURA WUERKER | Florida | Female | 27 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRIAN QUINN | Pennsylvania | Male | 52 |
| JEFFERY JENKS | Wisconsin | Male | 53 |
| MALLORY SMITH | Washington | Female | 37 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER BIRD | Texas | Female | 28 |
| COURTNEY HENRY | Kansas | Female | 37 |
| JASON JAMES | Utah | Male | 49 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CHARLOTTE MILLER | Indiana | Female | 39 |
| JACK SELCHO | Utah | Male | 23 |
| JAMES CARTER | Washington | Male | 51 |
Level 1 Individual Skills
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JESSI EARNST | Texas | Female | 41 |
| MIRABELLA HICKMAN | California - North | Female | 19 |
| MORGAN ADAMS | Florida | Female | 28 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| KAYLA HELFERICH | South Carolina | Female | 22 |
| NIMA HOSSEINI | California - North | Male | 42 |
| RYAN BAILEY | West Virginia | Male | 22 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRIAN DALLAS | California - North | Male | 32 |
| STEVEN DEUTCH | Florida | Male | 53 |
| VANESSA CANHAM | Montana | Female | 34 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JUSTIN EGBE | Alabama | Male | 22 |
| STEVEN BRAGG | West Virginia | Male | 48 |
| STEVEN EULL | Minnesota | Male | 41 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JUSTICE SIMEON | Texas | Male | 31 |
| KARA HANSON | California - North | Female | 41 |
| SMANTHA BRASHER | Alabama | Female | 33 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ASHLEY BRUNO | Virginia | Female | 32 |
| COLEY STENSGAR-MAUL | Montana | Male | 47 |
| KRISTINE MILLER | Minnesota | Female | 57 |
| KRISTINE PROGIN | Pennsylvania | Female | 50 |
Level 2 Unified Sports
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JARED SUNDBY | Ohio | Male | 27 |
| ERIC SUNDBY (P) | Ohio | Male | 58 |
| TAYLOR ROSENTHAL | Mississippi | Male | 31 |
| BILL ROSENTHAL (P) | Mississippi | Male | 61 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| AMANDA ROLAND | Pennsylvania | Female | 40 |
| MARK ROLAND (P) | Pennsylvania | Male | 71 |
| DAMIAN FORD | Mississippi | Male | 35 |
| JOHN INGRAM (P) | Mississippi | Male | 54 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER STEINBORN | Alaska | Male | 39 |
| BRIAN SWANSON (P) | Alaska | Male | 71 |
| ALISE HAZELETT | Indiana | Female | 38 |
| DONNA HAZELETT (P) | Indiana | Female | 64 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| MATT SMITHERMAN | Missouri | Male | 45 |
| JIM OSTERHOLT (P) | Missouri | Male | 73 |
| RITA MORRISSEY | Ohio | Female | 62 |
| HILLARY FRANK (P) | Ohio | Female | 40 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CARLEY DORSEY | Colorado | Female | 29 |
| GREGORY DORSEY (P) | Colorado | Male | 59 |
| MEGAN BRAZELL | New York | Female | 42 |
| PETER MACCREA (P) | New York | Male | 64 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| EMILY SAVERENCE | South Carolina | Female | 40 |
| JEFFREY ROHRER (P) | South Carolina | Male | 63 |
| JOHN PASKVAN | Arizona | Male | 39 |
| ERIC MALMBERG (P) | Arizona | Male | 58 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DANIELLE JACOBS | New Jersey | Female | 23 |
| GLORIA MERCURIO (P) | New Jersey | Female | 73 |
| KAYLA POSSAI | Minnesota | Female | 28 |
| KURT POSSAI (P) | Minnesota | Male | 66 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| MEGAN ROSENBERG | Maine | Female | 34 |
| MARY ELLEN ROSENBERG (P) | Maine | Female | 66 |
| RICHARD OLSON | Minnesota | Male | 67 |
| LAWRENCE LARSON (P) | Minnesota | Male | 71 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| MICHAEL LONG | Virginia | Male | 28 |
| JOSEPH LONG (P) | Virginia | Male | 66 |
| MICHELLE HENDRIX | California - North | Female | 46 |
| SUSAN HENDRIX (P) | California - North | Female | 77 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRANDY PETERSON | Montana | Female | 50 |
| SHIRLEY EBERT (P) | Montana | Female | 73 |
| MICHELE LOEBL | Tennessee | Female | 55 |
| SHANNON ADAMS (P) | Tennessee | Female | 60 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JACOB MURASKO | South Carolina | Male | 20 |
| PAUL MURASKO (P) | South Carolina | Male | 60 |
| KAITLYN CRITCHLEY | Massachusetts | Female | 30 |
| FRANCIS BRILLIANT (P) | Massachusetts | Male | 66 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ATHEENA MCCLAUGHRY | Oregon | Female | 44 |
| KATHERINE BOMBERGER (P) | Oregon | Female | 42 |
| KRISTA DAHLKE | Minnesota | Female | 38 |
| LEXXI O'BRIEN (P) | Minnesota | Female | 29 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ALISON MUSHETT | Wisconsin | Female | 42 |
| KARI KNOWLES (P) | Wisconsin | Female | 68 |
| JEFFREY STERON | Colorado | Male | 65 |
| DAVE SCHMIT (P) | Colorado | Male | 67 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| AMANDA COVIELLO | New Hampshire | Female | 38 |
| STEVEN OLSON (P) | New Hampshire | Male | 65 |
| REBECCA NERNEY | California - South | Female | 61 |
| KEIKO ARZOUMAN (P) | California - South | Female | 32 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ALEC JONES | New Jersey | Male | 30 |
| BRIAN ZONIN (P) | New Jersey | Male | 68 |
| MICHELE MARTIN | Arizona | Female | 31 |
| JEANNE GRACEY (P) | Arizona | Female | 69 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| EUGENE BOYCE | Minnesota | Male | 29 |
| JAMES BOYCE (P) | Minnesota | Male | 67 |
| JEREMY HOWRY | New Hampshire | Male | 21 |
| JON HOWRY (P) | New Hampshire | Male | 68 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| SUSAN BUTER | Alabama | Female | 60 |
| KIMBERLEE BUTER (P) | Alabama | Female | 64 |
| TROY PICKENS | Kentucky | Male | 36 |
| JAMES CHEELY (P) | Kentucky | Male | 66 |
Level 3 Unified Sports
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DIVINE KING | District of Columbia | Male | 21 |
| JONATHAN STAFFORD (P) | District of Columbia | Male | 48 |
| JOSEPH SPADE | Texas | Male | 37 |
| JAMES TERRELL JR (P) | Texas | Male | 57 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| HARRISON MILLER | West Virginia | Male | 28 |
| JEFFREY SANTOS (P) | West Virginia | Male | 28 |
| ROBERT GRIST | Florida | Male | 48 |
| JUSTIN SCHANCK (P) | Florida | Male | 45 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DYLAN EDMONDS | New York | Male | 24 |
| JOSEPH EDMONDS (P) | New York | Male | 71 |
| PEREZ PLATER | District of Columbia | Male | 31 |
| NATHANIEL MILLS (P) | District of Columbia | Male | 56 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DYI'QURIOUS JAMES | Georgia | Male | 24 |
| STEPHEN COLE (P) | Georgia | Male | 53 |
| JACOB MILLER-ABBOTT | South Carolina | Male | 34 |
| DONALD HOVIS, JR (P) | South Carolina | Male | 43 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CONNOR BOSSE | Tennessee | Male | 25 |
| THOMAS BOSSE (P) | Tennessee | Male | 68 |
| MARIE GONZALEZ | Florida | Female | 61 |
| NICHOLAS COOPER (P) | Florida | Male | 34 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CHASE HERTOG | Massachusetts | Male | 35 |
| STEVE HERTOG (P) | Massachusetts | Male | 65 |
| NANCY MISASI | Kansas | Female | 34 |
| KENDRA JANTZ (P) | Kansas | Female | 56 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ANISSA ALMARAZ | Texas | Female | 26 |
| LINDA WALLS (P) | Texas | Female | 78 |
| TRISTA PETERSON | Kansas | Female | 22 |
| MICHELLE SCHMELZLE (P) | Kansas | Female | 52 |
Level 5 Individual Stroke Play (18-Hole)
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRETT GEIGER | New York | Male | 31 |
| JOHN MULLINS | Kentucky | Male | 30 |
| MILES STROUD | Texas | Male | 58 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CALEB DEMAIO | Kansas | Male | 22 |
| JEREMIAH DOANE | Tennessee | Male | 45 |
| ZACHARY DUNCAN | North Carolina | Male | 26 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| PEYTON MATTINGLY | Texas | Male | 21 |
| SCOTT ROHRER | South Carolina | Male | 36 |
| TYLER TOLLESON | Kansas | Male | 31 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DANIEL STEELE-RIVERA | Florida | Male | 27 |
| GARRETT STORTZ | Alaska | Male | 35 |
| ZACHARY LEWIS | Colorado | Male | 22 |
Level 4 Individual Stroke Play (9 Hole)
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CHRIS REVAY | Kentucky | Male | 50 |
| DARRIN ELLIS | Missouri | Male | 60 |
| STEVEN LEDESMA | California - South | Male | 24 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRANDI FOGG | Kansas | Female | 35 |
| ELI HIGHTSHUE | Indiana | Male | 19 |
| KENT MENENDEZ | California - South | Male | 35 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| IRINA RICHIE | New York | Female | 31 |
| MICHAEL DANIELS | Arizona | Male | 27 |
| ROBERT SCHILLI, III | Alabama | Male | 31 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER VUCETIC | New Jersey | Male | 34 |
| JONATHAN DORING | Florida | Male | 46 |
| MIGUEL KAUFENBERG | Minnesota | Male | 43 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| COLE HOVEY | North Carolina | Male | 28 |
| ERIKA JOHNSON | Texas | Female | 39 |
| IVAN SHELOSKE | Maine | Male | 26 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CARTER COTTRELL | Tennessee | Male | 23 |
| JACOB ZYDOWSKY | Wisconsin | Male | 45 |
| MARGARET STEPHENS | Florida | Female | 34 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRIAN QUINN | Pennsylvania | Male | 52 |
| DANNY COLLIER | Minnesota | Male | 42 |
| LAURA WUERKER | Florida | Female | 27 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER BIRD | Texas | Female | 28 |
| FELICITY WOODS | Oregon | Female | 35 |
| MALLORY SMITH | Washington | Female | 37 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CHARLOTTE MILLER | Indiana | Female | 39 |
| JACK SELCHO | Utah | Male | 23 |
| JEFFERY JENKS | Wisconsin | Male | 53 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| COURTNEY HENRY | Kansas | Female | 37 |
| JAMES CARTER | Washington | Male | 51 |
| JASON JAMES | Utah | Male | 49 |
Level 1 Individual Skills
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| NIMA HOSSEINI | California - North | Male | 42 |
| RYAN BAILEY | West Virginia | Male | 22 |
| SMANTHA BRASHER | Alabama | Female | 33 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ASHLEY BRUNO | Virginia | Female | 32 |
| JESSI EARNST | Texas | Female | 41 |
| KARA HANSON | California - North | Female | 41 |
| STEVEN EULL | Minnesota | Male | 41 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRIAN DALLAS | California - North | Male | 32 |
| JUSTIN EGBE | Alabama | Male | 22 |
| VANESSA CANHAM | Montana | Female | 34 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| COLEY STENSGAR-MAUL | Montana | Male | 47 |
| KAYLA HELFERICH | South Carolina | Female | 22 |
| KRISTINE PROGIN | Pennsylvania | Female | 50 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JUSTICE SIMEON | Texas | Male | 31 |
| KRISTINE MILLER | Minnesota | Female | 57 |
| STEVEN DEUTCH | Florida | Male | 53 |
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| MIRABELLA HICKMAN | California - North | Female | 19 |
| MORGAN ADAMS | Florida | Female | 28 |
| STEVEN BRAGG | West Virginia | Male | 48 |
Level 2 Unified Sports
To
Level 3 Unified Sports
To
Level 5 Individual Stroke Play (18-Hole)
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRETT GEIGER | New York | Male | 31 |
| CALEB DEMAIO | Kansas | Male | 22 |
| DANIEL STEELE-RIVERA | Florida | Male | 27 |
| GARRETT STORTZ | Alaska | Male | 35 |
| JEREMIAH DOANE | Tennessee | Male | 45 |
| JOHN MULLINS | Kentucky | Male | 30 |
| MILES STROUD | Texas | Male | 58 |
| PEYTON MATTINGLY | Texas | Male | 21 |
| SCOTT ROHRER | South Carolina | Male | 36 |
| TYLER TOLLESON | Kansas | Male | 31 |
| ZACHARY DUNCAN | North Carolina | Male | 26 |
| ZACHARY LEWIS | Colorado | Male | 22 |
Level 4 Individual Stroke Play (9 Hole)
To
Level 1 Individual Skills
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ASHLEY BRUNO | Virginia | Female | 32 |
| BRIAN DALLAS | California - North | Male | 32 |
| COLEY STENSGAR-MAUL | Montana | Male | 47 |
| JESSI EARNST | Texas | Female | 41 |
| JUSTICE SIMEON | Texas | Male | 31 |
| JUSTIN EGBE | Alabama | Male | 22 |
| KARA HANSON | California - North | Female | 41 |
| KAYLA HELFERICH | South Carolina | Female | 22 |
| KRISTINE MILLER | Minnesota | Female | 57 |
| KRISTINE PROGIN | Pennsylvania | Female | 50 |
| MIRABELLA HICKMAN | California - North | Female | 19 |
| MORGAN ADAMS | Florida | Female | 28 |
| NIMA HOSSEINI | California - North | Male | 42 |
| RYAN BAILEY | West Virginia | Male | 22 |
| SMANTHA BRASHER | Alabama | Female | 33 |
| STEVEN BRAGG | West Virginia | Male | 48 |
| STEVEN DEUTCH | Florida | Male | 53 |
| STEVEN EULL | Minnesota | Male | 41 |
| VANESSA CANHAM | Montana | Female | 34 |
Level 2 Unified Sports
To
Level 3 Unified Sports
To
Level 5 Individual Stroke Play (18-Hole)
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BRETT GEIGER | New York | Male | 31 |
| CALEB DEMAIO | Kansas | Male | 22 |
| DANIEL STEELE-RIVERA | Florida | Male | 27 |
| GARRETT STORTZ | Alaska | Male | 35 |
| JEREMIAH DOANE | Tennessee | Male | 45 |
| JOHN MULLINS | Kentucky | Male | 30 |
| MILES STROUD | Texas | Male | 58 |
| PEYTON MATTINGLY | Texas | Male | 21 |
| SCOTT ROHRER | South Carolina | Male | 36 |
| TYLER TOLLESON | Kansas | Male | 31 |
| ZACHARY DUNCAN | North Carolina | Male | 26 |
| ZACHARY LEWIS | Colorado | Male | 22 |
Level 4 Individual Stroke Play (9 Hole)
To
Level 1 Individual Skills
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ASHLEY BRUNO | Virginia | Female | 32 |
| BRIAN DALLAS | California - North | Male | 32 |
| COLEY STENSGAR-MAUL | Montana | Male | 47 |
| JESSI EARNST | Texas | Female | 41 |
| JUSTICE SIMEON | Texas | Male | 31 |
| JUSTIN EGBE | Alabama | Male | 22 |
| KARA HANSON | California - North | Female | 41 |
| KAYLA HELFERICH | South Carolina | Female | 22 |
| KRISTINE MILLER | Minnesota | Female | 57 |
| KRISTINE PROGIN | Pennsylvania | Female | 50 |
| MIRABELLA HICKMAN | California - North | Female | 19 |
| MORGAN ADAMS | Florida | Female | 28 |
| NIMA HOSSEINI | California - North | Male | 42 |
| RYAN BAILEY | West Virginia | Male | 22 |
| SMANTHA BRASHER | Alabama | Female | 33 |
| STEVEN BRAGG | West Virginia | Male | 48 |
| STEVEN DEUTCH | Florida | Male | 53 |
| STEVEN EULL | Minnesota | Male | 41 |
| VANESSA CANHAM | Montana | Female | 34 |