SCHEDULE & RESULTS
30m Straight Line - Roller Skating • From 10:30 AM to 1:51 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | HANNAH ELSIG | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Female | 18 | 38.45 |
2 | ERIKA SCHWANK | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Female | 60 | 01:00.45 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | ERIKA SCHWANK | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Female | 60 | 58.39 |
Technical DQ | 1 | HANNAH ELSIG | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Female | 18 | 27.75 |
500m Race - Roller Skating • From 10:38 AM to 2:02 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIMILIAN ZABEL | SO Sachsen-Anhalt - Turbine Halle e.V. | Male | 25 | 01:24.13 |
2 | JOEL KAISER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 25 | 01:22.98 |
4 | CORINA HEILIG | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 38 | 02:27.59 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | DONGHO KIM | SO Korea | Male | 18 | 01:33.06 |
2 | ELKE MANDY BAUER | SO Sachsen - SC DHfK Leipzig e.V. | Female | 21 | 01:31.39 |
3 | ELIOS DE VITA | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Male | 32 | 01:51.88 |
4 | IMRE ZOLTAN BUZAS | SO Hungary | Male | 20 | 01:24.35 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEVEN WILKINSON | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 34 | 01:26.16 |
2 | MARCEL KOERNER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 28 | 01:25.86 |
3 | VIKTORIA SURNYAK | SO Hungary | Female | 23 | 01:38.49 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARAH BRUCHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 28 | 01:34.35 |
2 | JOZSEF FERENC JOBBAGY | SO Hungary | Male | 23 | 01:25.19 |
3 | NATALIE KROSTA | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 23 | 01:40.59 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | PATRICK BACHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 27 | 01:42.69 |
2 | ALEXANDER FLECKENSTEIN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 35 | 01:34.76 |
3 | HANNAH RADEKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 30 | 01:43.26 |
4 | STEFANIE WIEGEL | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 32 | 01:42.86 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIUSZ ANDRZEJ FAJKIS | SO Poland | Male | 19 | 01:29.10 |
2 | MALGORZATA KATARZYNA SZARLEJ | SO Poland | Female | 20 | 01:56.05 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ELIOS DE VITA | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Male | 32 | 01:49.18 |
|
2 | MALGORZATA KATARZYNA SZARLEJ | SO Poland | Female | 20 | 01:49.81 |
|
3 | CORINA HEILIG | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 38 | 02:31.12 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | HANNAH RADEKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 30 | 01:37.08 |
|
2 | PATRICK BACHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 27 | 01:38.86 |
|
3 | STEFANIE WIEGEL | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 32 | 01:38.94 |
|
1 | NATALIE KROSTA | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 23 | 01:39.44 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | ELKE MANDY BAUER | SO Sachsen - SC DHfK Leipzig e.V. | Female | 21 | 01:23.60 |
|
1 | MARIUSZ ANDRZEJ FAJKIS | SO Poland | Male | 19 | 01:26.00 |
|
2 | DONGHO KIM | SO Korea | Male | 18 | 01:29.17 |
|
3 | SARAH BRUCHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 28 | 01:33.65 |
|
5 | ALEXANDER FLECKENSTEIN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 35 | 01:34.20 |
|
6 | VIKTORIA SURNYAK | SO Hungary | Female | 23 | 01:34.81 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | MAXIMILIAN ZABEL | SO Sachsen-Anhalt - Turbine Halle e.V. | Male | 25 | 01:16.78 |
|
3 | IMRE ZOLTAN BUZAS | SO Hungary | Male | 20 | 01:19.64 |
|
4 | JOZSEF FERENC JOBBAGY | SO Hungary | Male | 23 | 01:20.19 |
|
1 | JOEL KAISER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 25 | 01:21.76 |
|
5 | MARCEL KOERNER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 28 | 01:23.20 |
|
6 | STEVEN WILKINSON | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 34 | 01:23.67 |
2x100m Relay - Roller Skating • From 11:20 AM to 2:43 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | DONGHO KIM | SO Korea | Male | 18 | 44.76 |
1 | JONGHYEOK LEE | SO Korea | Male | 17 | 44.76 |
2 | IMRE ZOLTAN BUZAS | SO Hungary | Male | 20 | 36.80 |
2 | LASZLO BARNA | SO Hungary | Male | 15 | 36.80 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRISZTINA CZIBULA | SO Hungary | Female | 15 | 43.20 |
1 | ILONA CZIBULA | SO Hungary | Female | 15 | 43.20 |
2 | MALGORZATA KATARZYNA SZARLEJ | SO Poland | Female | 20 | 40.87 |
2 | MARIUSZ ANDRZEJ FAJKIS | SO Poland | Male | 19 | 40.87 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | KINGA KRYSTYNA SIEMIENIEC | SO Poland | Female | 16 | 55.97 |
1 | MARIANNA SYGNARSKA | SO Poland | Female | 14 | 55.97 |
2 | MONALY OPFER | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 18 | 01:01.56 |
2 | LUNA CASTILLO | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 15 | 01:01.56 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELIOS DE VITA | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Male | 32 | 54.49 |
1 | CORINA HEILIG | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 38 | 54.49 |
2 | ANNA-LENA NAGEL | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 30 | 01:09.58 |
2 | SARAH MATZAT | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 34 | 01:09.58 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAMIL MICHAL SITKO | SO Poland | Male | 19 | 01:16.97 |
1 | NATANIEL MICHAL WASZCZUK | SO Poland | Male | 24 | 01:16.97 |
2 | ANNA KATHARINA PEINTINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 26 | 01:05.26 |
2 | DAVID FRANZKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 26 | 01:05.26 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ANNA KATHARINA PEINTINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 26 | 01:03.55 |
|
1 | DAVID FRANZKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 26 | 01:03.55 |
|
2 | ANNA-LENA NAGEL | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 30 | 01:04.05 |
|
2 | SARAH MATZAT | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 34 | 01:04.05 |
|
3 | KAMIL MICHAL SITKO | SO Poland | Male | 19 | 01:14.64 |
|
3 | NATANIEL MICHAL WASZCZUK | SO Poland | Male | 24 | 01:14.64 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ELIOS DE VITA | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Male | 32 | 52.08 |
|
1 | CORINA HEILIG | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 38 | 52.08 |
|
3 | MONALY OPFER | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 18 | 01:02.88 |
|
3 | LUNA CASTILLO | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 15 | 01:02.88 |
Technical DQ | 2 | KINGA KRYSTYNA SIEMIENIEC | SO Poland | Female | 16 | |
Technical DQ | 2 | MARIANNA SYGNARSKA | SO Poland | Female | 14 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | IMRE ZOLTAN BUZAS | SO Hungary | Male | 20 | 35.78 |
|
1 | LASZLO BARNA | SO Hungary | Male | 15 | 35.78 |
|
2 | MALGORZATA KATARZYNA SZARLEJ | SO Poland | Female | 20 | 40.07 |
|
2 | MARIUSZ ANDRZEJ FAJKIS | SO Poland | Male | 19 | 40.07 |
|
4 | DONGHO KIM | SO Korea | Male | 18 | 40.62 |
|
4 | JONGHYEOK LEE | SO Korea | Male | 17 | 40.62 |
|
3 | KRISZTINA CZIBULA | SO Hungary | Female | 15 | 42.83 |
|
3 | ILONA CZIBULA | SO Hungary | Female | 15 | 42.83 |
1000m Race - Roller Skating • From 11:00 AM to 1:52 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIMILIAN ZABEL | SO Sachsen-Anhalt - Turbine Halle e.V. | Male | 25 | 02:42.81 |
2 | ELKE MANDY BAUER | SO Sachsen - SC DHfK Leipzig e.V. | Female | 21 | 02:45.58 |
3 | DONGHO KIM | SO Korea | Male | 18 | 02:46.04 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEFANIE WIEGEL | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 32 | 03:18.08 |
2 | MALGORZATA KATARZYNA SZARLEJ | SO Poland | Female | 20 | 03:46.43 |
3 | JOEL KAISER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 25 | 02:47.46 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | STEVEN WILKINSON | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 34 | 02:46.56 |
3 | MARIUSZ ANDRZEJ FAJKIS | SO Poland | Male | 19 | 02:48.45 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | STEFANIE WIEGEL | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 32 | 03:20.39 |
|
2 | MALGORZATA KATARZYNA SZARLEJ | SO Poland | Female | 20 | 03:44.28 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | MAXIMILIAN ZABEL | SO Sachsen-Anhalt - Turbine Halle e.V. | Male | 25 | 02:38.64 |
|
5 | JOEL KAISER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 25 | 02:45.67 |
|
6 | MARIUSZ ANDRZEJ FAJKIS | SO Poland | Male | 19 | 02:48.64 |
|
4 | STEVEN WILKINSON | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 34 | 02:49.65 |
|
3 | DONGHO KIM | SO Korea | Male | 18 | 02:50.43 |
|
2 | ELKE MANDY BAUER | SO Sachsen - SC DHfK Leipzig e.V. | Female | 21 | 02:54.45 |
100m Race - Roller Skating • From 11:11 AM to 2:05 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | JONGHYEOK LEE | SO Korea | Male | 17 | 23.69 |
2 | LASZLO BARNA | SO Hungary | Male | 15 | 20.08 |
3 | GEZA ERIK SZABO | SO Hungary | Male | 21 | 22.25 |
4 | PATRICIA SURNYAK | SO Hungary | Female | 15 | 23.60 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | KINGA KRYSTYNA SIEMIENIEC | SO Poland | Female | 16 | 31.51 |
2 | BENJAMIN STUMP | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Male | 16 | 01:17.61 |
3 | MONALY OPFER | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 18 | 31.00 |
4 | SARAH MATZAT | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Female | 34 | 28.15 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILONA CZIBULA | SO Hungary | Female | 15 | 23.38 |
2 | KRISZTINA CZIBULA | SO Hungary | Female | 15 | 23.00 |
3 | MAJA DEMMER | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Female | 15 | 23.81 |
4 | LEON JUNG | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Male | 14 | 22.07 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAX SEBASTIAN | SO Sachsen-Anhalt - Turbine Halle e.V. | Male | 32 | 41.29 |
3 | ANNA KATHARINA PEINTINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 26 | 33.55 |
4 | LUNA CASTILLO | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 15 | 28.94 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID FRANZKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 26 | 31.23 |
2 | NATANIEL MICHAL WASZCZUK | SO Poland | Male | 24 | 34.74 |
3 | ANNA-LENA NAGEL | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 30 | 33.62 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANNA SYGNARSKA | SO Poland | Female | 14 | 26.73 |
2 | KAMIL MICHAL SITKO | SO Poland | Male | 19 | 38.22 |
3 | OLIWIA GRAZYNA WOLNY | SO Poland | Female | 15 | 30.02 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | NATANIEL MICHAL WASZCZUK | SO Poland | Male | 24 | 33.26 |
|
2 | KAMIL MICHAL SITKO | SO Poland | Male | 19 | 37.26 |
|
3 | MAX SEBASTIAN | SO Sachsen-Anhalt - Turbine Halle e.V. | Male | 32 | 41.09 |
|
4 | BENJAMIN STUMP | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Male | 16 | 01:06.65 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | KINGA KRYSTYNA SIEMIENIEC | SO Poland | Female | 16 | 27.33 |
|
1 | MONALY OPFER | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 18 | 29.15 |
|
2 | DAVID FRANZKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 26 | 32.58 |
|
5 | ANNA-LENA NAGEL | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 30 | 33.17 |
|
4 | ANNA KATHARINA PEINTINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 26 | 33.80 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | OLIWIA GRAZYNA WOLNY | SO Poland | Female | 15 | 28.25 |
|
3 | SARAH MATZAT | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Female | 34 | 28.70 |
|
1 | MARIANNA SYGNARSKA | SO Poland | Female | 14 | 28.76 |
|
4 | LUNA CASTILLO | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 15 | 30.20 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | JONGHYEOK LEE | SO Korea | Male | 17 | 23.57 |
|
4 | MAJA DEMMER | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Female | 15 | 24.21 |
|
2 | PATRICIA SURNYAK | SO Hungary | Female | 15 | 24.73 |
|
1 | ILONA CZIBULA | SO Hungary | Female | 15 | 29.79 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | LASZLO BARNA | SO Hungary | Male | 15 | 19.85 |
|
3 | GEZA ERIK SZABO | SO Hungary | Male | 21 | 21.52 |
|
2 | LEON JUNG | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Male | 14 | 22.55 |
|
4 | KRISZTINA CZIBULA | SO Hungary | Female | 15 | 22.79 |
30m Slalom - Roller Skating • From 11:00 AM to 1:51 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKA SCHWANK | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Female | 60 | 01:05.54 |
2 | HANNAH ELSIG | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Female | 18 | 23.00 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | HANNAH ELSIG | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Female | 18 | 19.71 |
|
2 | ERIKA SCHWANK | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Female | 60 | 01:10.02 |
2x200m Relay - Roller Skating • From 11:11 AM to 2:02 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | PATRICIA SURNYAK | SO Hungary | Female | 15 | 01:16.59 |
1 | VIKTORIA SURNYAK | SO Hungary | Female | 23 | 01:16.59 |
2 | MARCEL KOERNER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 28 | 01:11.88 |
2 | PATRICK BACHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 27 | 01:11.88 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARAH BRUCHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 28 | 01:14.02 |
1 | HANNAH RADEKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 30 | 01:14.02 |
2 | STEFANIE WIEGEL | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 32 | 01:16.90 |
2 | NATALIE KROSTA | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 23 | 01:16.90 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEON JUNG | SO Germany | Male | 14 | 01:31.86 |
2 | MAXIMILIAN ZABEL | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 25 | 01:05.14 |
2 | STEVEN WILKINSON | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 34 | 01:05.14 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEZA ERIK SZABO | SO Hungary | Male | 21 | 01:09.76 |
1 | JOZSEF FERENC JOBBAGY | SO Hungary | Male | 23 | 01:09.76 |
2 | JOEL KAISER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 25 | 01:07.97 |
2 | ELKE MANDY BAUER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Female | 21 | 01:07.97 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | SARAH BRUCHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 28 | 01:14.66 |
|
1 | HANNAH RADEKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 30 | 01:14.66 |
|
3 | STEFANIE WIEGEL | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 32 | 01:18.30 |
|
3 | NATALIE KROSTA | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 23 | 01:18.30 |
|
2 | PATRICIA SURNYAK | SO Hungary | Female | 15 | 01:21.42 |
|
2 | VIKTORIA SURNYAK | SO Hungary | Female | 23 | 01:21.42 |
|
4 | LEON JUNG | SO Germany | Male | 14 | 01:21.54 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | MAXIMILIAN ZABEL | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 25 | 01:05.51 |
|
1 | STEVEN WILKINSON | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 34 | 01:05.51 |
|
2 | JOEL KAISER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Male | 25 | 01:11.48 |
|
2 | ELKE MANDY BAUER | SO Bayern - Lebenshilfe Ostallgaeu e.V. | Female | 21 | 01:11.48 |
|
3 | GEZA ERIK SZABO | SO Hungary | Male | 21 | 01:14.23 |
|
3 | JOZSEF FERENC JOBBAGY | SO Hungary | Male | 23 | 01:14.23 |
|
4 | MARCEL KOERNER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 28 | 01:16.08 |
|
4 | PATRICK BACHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 27 | 01:16.08 |
300m Race - Roller Skating • From 11:00 AM to 1:56 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAX SEBASTIAN | SO Sachsen-Anhalt - Turbine Halle e.V. | Male | 32 | 01:41.46 |
2 | MONALY OPFER | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 18 | 01:14.41 |
3 | OLIWIA GRAZYNA WOLNY | SO Poland | Female | 15 | 01:12.99 |
4 | CORINA HEILIG | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 38 | 01:26.02 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | JONGHYEOK LEE | SO Korea | Male | 17 | 57.61 |
2 | IMRE ZOLTAN BUZAS | SO Hungary | Male | 20 | 52.13 |
3 | JOZSEF FERENC JOBBAGY | SO Hungary | Male | 23 | 50.28 |
4 | SARAH MATZAT | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Female | 34 | 01:13.00 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIKTORIA SURNYAK | SO Hungary | Female | 23 | 58.38 |
2 | LASZLO BARNA | SO Hungary | Male | 15 | 50.99 |
3 | GEZA ERIK SZABO | SO Hungary | Male | 21 | 56.60 |
4 | ANNA KATHARINA PEINTINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 26 | 01:20.14 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | PATRICIA SURNYAK | SO Hungary | Female | 15 | 59.09 |
2 | MARCEL KOERNER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 28 | 50.59 |
3 | SARAH BRUCHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 28 | 55.83 |
4 | ILONA CZIBULA | SO Hungary | Female | 15 | 01:00.67 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELIOS DE VITA | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Male | 32 | 01:02.81 |
2 | KRISZTINA CZIBULA | SO Hungary | Female | 15 | 01:01.42 |
3 | NATALIE KROSTA | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 23 | 58.96 |
4 | ALEXANDER FLECKENSTEIN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 35 | 58.50 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | PATRICK BACHMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 27 | 01:02.50 |
2 | HANNAH RADEKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 30 | 58.61 |
3 | LEON JUNG | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Male | 14 | 57.03 |
4 | MAJA DEMMER | SO Nordrhein-Westfalen - Christophorus Schule Dueren | Female | 15 | 01:06.20 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | NATANIEL MICHAL WASZCZUK | SO Poland | Male | 24 | 01:21.25 |
3 | DAVID FRANZKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 26 | 01:35.32 |
4 | KAMIL MICHAL SITKO | SO Poland | Male | 19 | 01:36.64 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANNA SYGNARSKA | SO Poland | Female | 14 | 01:08.24 |
2 | KINGA KRYSTYNA SIEMIENIEC | SO Poland | Female | 16 | 01:10.88 |
3 | ANNA-LENA NAGEL | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 30 | 01:46.47 |
4 | LUNA CASTILLO | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 15 | 01:24.23 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | DAVID FRANZKE | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 26 | 01:27.32 |
|
2 | KAMIL MICHAL SITKO | SO Poland | Male | 19 | 01:29.43 |
|
3 | MAX SEBASTIAN | SO Sachsen-Anhalt - Turbine Halle e.V. | Male | 32 | 01:52.82 |
|
4 | ANNA-LENA NAGEL | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 30 | 01:58.57 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | NATANIEL MICHAL WASZCZUK | SO Poland | Male | 24 | 01:20.48 |
|
4 | CORINA HEILIG | SO Baden-Wuerttemberg - Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. | Female | 38 | 01:20.86 |
|
3 | LUNA CASTILLO | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 15 | 01:21.47 |
|
1 | ANNA KATHARINA PEINTINGER | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 26 | 01:21.75 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | MARIANNA SYGNARSKA | SO Poland | Female | 14 | 01:09.73 |
|
4 | OLIWIA GRAZYNA WOLNY | SO Poland | Female | 15 | 01:13.65 |
|
5 | SARAH MATZAT | SO Baden-Wuerttemberg - Schwarzwaldwerkstaetten Dornstetten | Female | 34 | 01:14.25 |
|
3 | KINGA KRYSTYNA SIEMIENIEC | SO Poland | Female | 16 | 01:16.43 |
Technical DQ | 6 | MONALY OPFER | SO Bayern - St .Nikolausschule Erding | Female | 18 | 01:14.41 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
