SCHEDULE & RESULTS
1000m Race - Open Water Swimming • From 12:00 PM to 3:00 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ADRIAN HIRSCHBERGER | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 43 | 14:02.21 |
ANDREAS BERGMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Diakoniewerkstaetten Rhein-Neckar | Male | 41 | 18:11.20 |
ANDREAS HAENISCH | SO Baden-Wuerttemberg - Diakoniewerkstaetten Rhein-Neckar | Male | 54 | 17:37.45 |
JONAS OTTO | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Male | 29 | 14:14.22 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
FRANZISKA BRAENDLEIN | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 26 | 15:01.13 |
JOHANNA JAKOB | SO Hessen - VSG Darmstadt 1949 e.V. | Female | 28 | 14:42.62 |
MAREEN THIPPE | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 38 | 18:12.26 |
PATRIZIA ENDRES | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Female | 28 | 11:50.19 |
1500m Race - Open Water Swimming • From 12:00 PM to 3:00 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
BART HOL | SO Netherlands | Male | 28 | 15:52.55 |
COLIN CORNELIS DEGENAARS | SO Netherlands | Male | 27 | 13:26.27 |
EOIN O'CONNELL | SO Ireland | Male | 23 | 24:56.57 |
JACOB MCKENNA | SO Ireland | Male | 21 | 21:56.25 |
LARS ERIC JACOBSEN | SO Netherlands | Male | 25 | 13:16.92 |
MICHAEL WILBRENNER | SO Baden-Wuerttemberg - Diakoniewerkstaetten Rhein-Neckar | Male | 36 | 29:13.63 |
SIEGFRIED HOEFER | SO Rheinland-Pfalz - Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens | Male | 56 | 27:56.22 |
STEFAN WEIDNER | SO Bayern - Weidner | Male | 46 | 16:17.69 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
AISLING BEACOM | SO Ireland | Female | 43 | 23:16.37 |
ANNEMIEKE VISCH | SO Netherlands | Female | 39 | 21:42.62 |
EDEL ARMSTRONG | SO Ireland | Female | 28 | 21:44.94 |
PATRIZIA ENDRES | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Female | 28 | 24:09.98 |
SOFIA PLUTAT | SO Bayern - Plutat | Female | 26 | 21:24.11 |
1500m Unified Race - Open Water Swimming • From 12:00 PM to 12:00 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ADRIAN SCHLUETER | SO Rheinland-Pfalz - Stiftung Scheuern | Male | 20 | 09:56.29 |
LEO HECKEL | SO Rheinland-Pfalz - Stiftung Scheuern | Male | 23 | 09:56.29 |
FERRY SCHULZ | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Male | 50 | 14:14.22 |
JONAS OTTO | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Male | 29 | 14:14.22 |
KATHARINA SCHMELZ | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 41 | 15:01.13 |
FRANZISKA BRAENDLEIN | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 26 | 15:01.13 |
500m Race - Open Water Swimming • From 12:00 PM to 2:00 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ADRIAN HIRSCHBERGER | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 43 | 14:02.21 |
DANIEL BERGNER | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 33 | 14:29.82 |
HARRY MEERPOHL | SO Baden-Wuerttemberg - Diakoniewerkstaetten Rhein-Neckar | Male | 60 | 18:58.82 |
MAXIMILIAN SILBERMAYR | SO Hamburg - Eimsbuetteler Turnverband e.V. | Male | 25 | 12:27.47 |
RALF MUELLER | SO Baden-Wuerttemberg - Diakoniewerkstaetten Rhein-Neckar | Male | 58 | 22:47.68 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MAREEN THIPPE | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 38 | 18:12.26 |
SOFIA PLUTAT | SO Bayern - Plutat | Female | 26 | 10:17.19 |
1000m Race - Open Water Swimming • From 12:00 PM to 2:00 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
JONAS OTTO | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Male | 29 | 27:24.11 |
|
ANDREAS HAENISCH | SO Baden-Wuerttemberg - Diakoniewerkstaetten Rhein-Neckar | Male | 54 | 37:55.71 |
|
ANDREAS BERGMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Diakoniewerkstaetten Rhein-Neckar | Male | 41 | 39:10.48 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
PATRIZIA ENDRES | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Female | 28 | 23:20.15 |
|
JOHANNA JAKOB | SO Hessen - VSG Darmstadt 1949 e.V. | Female | 28 | 28:10.71 |
|
FRANZISKA BRAENDLEIN | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 26 | 32:10.95 |
|
MAREEN THIPPE | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 38 | 40:17.00 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
ADRIAN HIRSCHBERGER | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 43 | 30:38.19 |
500m Race - Open Water Swimming • From 12:00 PM to 12:00 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
SOFIA PLUTAT | SO Bayern - Plutat | Female | 26 | 09:26.15 |
|
MAREEN THIPPE | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 38 | 18:05.41 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MAXIMILIAN SILBERMAYR | SO Hamburg - Eimsbuetteler Turnverband e.V. | Male | 25 | 11:28.17 |
|
ADRIAN HIRSCHBERGER | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 43 | 12:38.25 |
|
DANIEL BERGNER | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 33 | 12:40.43 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
HARRY MEERPOHL | SO Baden-Wuerttemberg - Diakoniewerkstaetten Rhein-Neckar | Male | 60 | 16:11.19 |
|
RALF MUELLER | SO Baden-Wuerttemberg - Diakoniewerkstaetten Rhein-Neckar | Male | 58 | 21:43.28 |
1500m Unified Race - Open Water Swimming • From 12:00 PM to 1:00 AM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
ADRIAN SCHLUETER | SO Rheinland-Pfalz - Stiftung Scheuern | Male | 20 | 29:58.66 |
|
LEO HECKEL | SO Rheinland-Pfalz - Stiftung Scheuern | Male | 23 | 29:58.66 |
|
FERRY SCHULZ | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Male | 50 | 41:09.52 |
|
JONAS OTTO | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Male | 29 | 41:09.52 |
|
KATHARINA SCHMELZ | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 41 | 42:26.72 |
|
FRANZISKA BRAENDLEIN | SO Thueringen - Stiftung Rehabilitation | Female | 26 | 42:26.72 |
1500m Race - Open Water Swimming • From 1:00 PM to 3:00 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
LARS ERIC JACOBSEN | SO Netherlands | Male | 25 | 19:33.44 |
|
COLIN CORNELIS DEGENAARS | SO Netherlands | Male | 27 | 20:13.83 |
|
BART HOL | SO Netherlands | Male | 28 | 24:35.88 |
|
STEFAN WEIDNER | SO Bayern - Weidner | Male | 46 | 25:33.11 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
EDEL ARMSTRONG | SO Ireland | Female | 28 | 31:29.34 |
|
SOFIA PLUTAT | SO Bayern - Plutat | Female | 26 | 31:30.29 |
|
ANNEMIEKE VISCH | SO Netherlands | Female | 39 | 33:03.37 |
|
AISLING BEACOM | SO Ireland | Female | 43 | 35:15.01 |
|
PATRIZIA ENDRES | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Female | 28 | 35:40.56 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
JACOB MCKENNA | SO Ireland | Male | 21 | 32:52.85 |
|
EOIN O'CONNELL | SO Ireland | Male | 23 | 34:59.84 |
|
MAXIMILIAN SILBERMAYR | SO Hamburg - Eimsbuetteler Turnverband e.V. | Male | 25 | 35:34.02 |
|
MICHAEL WILBRENNER | SO Baden-Wuerttemberg - Diakoniewerkstaetten Rhein-Neckar | Male | 36 | 41:29.57 |
|
SIEGFRIED HOEFER | SO Rheinland-Pfalz - Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens | Male | 56 | 42:53.30 |
|
DANIEL BERGNER | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 33 | 44:56.54 |