SCHEDULE & RESULTS
200m Single Touring Kayak - Kayaking • From 9:16 AM to 10:44 AM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | FRANZISKA MUELLER | SO Hessen - antonius Netzwerk Mensch | Female | 22 | 01:48.93 |
3 | NONA GIELIS | SO Belgium | Female | 18 | 01:36.48 |
4 | LEONA JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Female | 22 | 01:31.84 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | NINA VOLL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:30.65 |
2 | CHRISTINA EICHSTAEDT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 35 | 01:50.40 |
3 | SONJA LINZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 30 | 02:00.48 |
4 | ISABELLE SCHILDHEUER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 26 | 01:37.34 |
6 | CAROLA JUCHHEIM | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 59 | 02:30.32 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ULRIKE SCHLEISING | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 56 | 02:11.51 |
2 | SUSANN SCHULZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 31 | 01:48.98 |
3 | AGATA MAGDALENA OGORZALEK | SO Poland | Female | 36 | 02:19.87 |
4 | SONIA MONIKA ZIELASKO | SO Poland | Female | 35 | 03:02.99 |
5 | EVA-MARIA BITTNER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 51 | 02:45.97 |
6 | LENA LORENZEN | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 37 | 02:09.19 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANNABELL TITZ | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 49 | 02:11.78 |
2 | JULIANA ROESSLER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 39 | 01:57.17 |
3 | LISA SIELER | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 33 | 01:48.44 |
4 | SANDRA TURNER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 52 | 01:52.07 |
5 | DIANA FEIFS | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 29 | 01:47.29 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMED ALI EGIN | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 19 | 01:58.18 |
2 | MACIEJ KAWCZYNSKI | SO Poland | Male | 22 | 01:52.89 |
3 | LEON POLENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 21 | 01:31.87 |
4 | JUSTIN VANDREE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 22 | 01:31.12 |
5 | MERT KARAMAN | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 21 | 01:45.49 |
6 | MARCEL-RENE ODENWAELDER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 21 | 01:35.85 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | OLIVER MECKELBURG | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 24 | 01:34.27 |
3 | SEBASTIAN GIRKE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 26 | 01:20.12 |
4 | MAX GRUMBACH | SO Sachsen-Anhalt - Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | Male | 26 | 01:30.71 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHER GIESE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:40.09 |
2 | PETER HEERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 33 | 01:35.00 |
3 | MARCO CRISTALLO | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 31 | 01:53.29 |
4 | PAWEL ANDRZEJ KWIOTEK | SO Poland | Male | 28 | 01:38.72 |
6 | JAN KNOLL | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 29 | 01:38.13 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREAS KUKULIES | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 49 | 01:51.97 |
2 | SIRKO KLEIN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:37.64 |
3 | JAN EICHLER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 48 | 01:47.06 |
4 | JENS GRUNWALD | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 51 | 02:42.34 |
5 | AXEL REINER HERZER | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 54 | 02:15.96 |
6 | RICARDO LORENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:56.92 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN MARUHN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:54.12 |
2 | JOE MEINERS | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 64 | 01:43.55 |
3 | CLEMENS MINTER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 38 | 01:41.49 |
5 | ANTE MILETIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 51 | 01:39.29 |
6 | ANDRE MUELLER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:51.68 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINIK THIEL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 34 | 01:46.77 |
2 | THOBIAS SCHWEPPE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 53 | 01:56.43 |
3 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:33.54 |
4 | MARTIN SCHUBERT | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 39 | 01:44.92 |
5 | HAIKO WOHLERT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Male | 43 | 01:37.56 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTEN GUMMICH | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 57 | 01:43.79 |
2 | EDUARD PFEIFLE | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 33 | 01:30.98 |
3 | MATTI ZIEBEHL | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 29 | 01:45.28 |
4 | HELMUT BAEUML | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 59 | 01:44.41 |
5 | DANIEL TREDER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 42 | 02:12.48 |
200m Unified Double Touring Kayak - Kayaking • From 10:44 AM to 11:32 AM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | FRANZISKA MUELLER | SO Hessen - antonius Netzwerk Mensch | Female | 22 | 01:28.66 |
2 | LEA MOELLER | SO Hessen - antonius Netzwerk Mensch | Female | 24 | 01:28.66 |
3 | NONA GIELIS | SO Belgium | Female | 18 | 01:18.23 |
3 | MARTHE GIELIS | SO Belgium | Female | 27 | 01:18.23 |
4 | NINA VOLL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:17.54 |
4 | ISABEL SCHANK | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:17.54 |
5 | JACQUELINE HASELOFF | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 44 | 01:30.17 |
5 | CHRISTINA EICHSTAEDT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 35 | 01:30.17 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREA BERGERT | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 56 | 01:44.98 |
1 | CAROLA JUCHHEIM | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 59 | 01:44.98 |
2 | SUSANNE SCHMIDT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 56 | 01:52.23 |
2 | EVA-MARIA BITTNER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 51 | 01:52.23 |
3 | ISABELLE SCHILDHEUER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 26 | 01:22.12 |
3 | LISA KNOEPFLE | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 32 | 01:22.12 |
4 | VICTORIA TIPPELT | SO Bayern - Faltboot Club Hof 1932 e.V. | Female | 36 | 01:31.45 |
4 | STEPHANIE GEBHARDT | SO Bayern - Faltboot Club Hof 1932 e.V. | Female | 30 | 01:31.45 |
5 | LISA SIELER | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 33 | 01:28.00 |
5 | NELE PLOGSTEDT | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 15 | 01:28.00 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:18.70 |
2 | SASCHA KUNKEL | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 29 | 01:18.70 |
3 | MERT KARAMAN | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 21 | 01:24.36 |
3 | LUZIE WOEGER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Female | 24 | 01:24.36 |
4 | UWE MUELLER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 51 | 01:11.56 |
4 | MARCEL-RENE ODENWAELDER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 21 | 01:11.56 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | PASCAL GONZALES STREIBL | SO Schleswig-Holstein - Lebenshilfe fuer Behinderte Neumuenster | Male | 26 | 01:18.25 |
1 | THORSTEN GOLKS | SO Schleswig-Holstein - Lebenshilfe fuer Behinderte Neumuenster | Male | 54 | 01:18.25 |
2 | MARTIN SCHUBERT | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 39 | 01:18.81 |
2 | RADO JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 56 | 01:18.81 |
3 | JOE MEINERS | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 64 | 01:18.25 |
3 | THOMAS FEDERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 57 | 01:18.25 |
4 | ULRIKE EICHLER | SO Brandenburg - Bowitzky | Female | 72 | 01:40.85 |
4 | CHRISTOPHER GIESE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:40.85 |
5 | FELIX WYTRICKUS | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 15 | 01:30.78 |
5 | MARTEN GUMMICH | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 57 | 01:30.78 |
200m Single Professional Kayak - Kayaking • From 11:32 AM to 12:04 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | LEONA JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Female | 22 | 01:12.39 |
3 | NONA GIELIS | SO Belgium | Female | 18 | 01:15.00 |
4 | LISA SIELER | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 33 | 01:47.10 |
5 | STEPHANIE GEBHARDT | SO Bayern - Faltboot Club Hof 1932 e.V. | Female | 30 | 01:28.45 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | JUSTIN VANDREE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 22 | 01:17.95 |
3 | MAX GRUMBACH | SO Sachsen-Anhalt - Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | Male | 26 | 01:03.06 |
5 | OLIVER MECKELBURG | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 24 | 01:12.10 |
6 | LEON POLENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 21 | 01:19.91 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | EDUARD PFEIFLE | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 33 | 01:22.82 |
3 | MATTI ZIEBEHL | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 29 | 01:27.47 |
5 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:14.89 |
200m Double Touring Kayak - Kayaking • From 12:00 PM to 12:40 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANA FEIFS | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 29 | 01:46.02 |
1 | ANNABELL TITZ | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 49 | 01:46.02 |
2 | JACQUELINE KONDLA | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 50 | 01:49.13 |
2 | JULIANA ROESSLER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 39 | 01:49.13 |
3 | SONIA MONIKA ZIELASKO | SO Poland | Female | 35 | 02:16.15 |
3 | AGATA MAGDALENA OGORZALEK | SO Poland | Female | 36 | 02:16.15 |
4 | ISABELLE SCHILDHEUER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 26 | 01:24.28 |
4 | NINA VOLL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:24.28 |
5 | CHRISTINA EICHSTAEDT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 35 | 01:46.62 |
5 | EVA-MARIA BITTNER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 51 | 01:46.62 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTIN VANDREE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 22 | 01:15.27 |
1 | LEON POLENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 21 | 01:15.27 |
2 | SUSANN SCHULZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 31 | 01:35.65 |
2 | JAN KNOLL | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 29 | 01:35.65 |
3 | NONA GIELIS | SO Belgium | Female | 18 | 01:17.49 |
4 | PAWEL ANDRZEJ KWIOTEK | SO Poland | Male | 28 | 01:22.41 |
4 | MACIEJ KAWCZYNSKI | SO Poland | Male | 22 | 01:22.41 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVER MECKELBURG | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 24 | 01:17.99 |
1 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:17.99 |
2 | SIRKO KLEIN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:39.28 |
2 | UWE SAENGER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 62 | 01:39.28 |
3 | MATTI ZIEBEHL | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 29 | 01:17.91 |
3 | EDUARD PFEIFLE | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 33 | 01:17.91 |
4 | PETER HEERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 33 | 01:18.76 |
4 | LEONARD SIGLE | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 27 | 01:18.76 |
5 | DANIEL TREDER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 42 | 01:43.53 |
5 | SEBASTIAN MARUHN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:43.53 |
6 | SEBASTIAN GIRKE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 26 | 01:17.10 |
6 | RICARDO LORENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:17.10 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | SONJA LINZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 30 | 01:22.06 |
1 | ANDREAS KUKULIES | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 49 | 01:22.06 |
2 | MARTIN SCHUBERT | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 39 | 01:29.58 |
2 | JAN EICHLER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 48 | 01:29.58 |
3 | SANDRA TURNER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 52 | |
3 | DOMINIK THIEL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 34 | |
5 | THOBIAS SCHWEPPE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 53 | 01:44.77 |
5 | CHRISTOPHER GIESE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:44.77 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | CLEMENS MINTER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 38 | 01:45.60 |
2 | BERT PAULSEN | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 59 | 01:45.60 |
3 | HELMUT BAEUML | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 59 | 01:42.18 |
3 | MARTEN GUMMICH | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 57 | 01:42.18 |
4 | ANTE MILETIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 51 | 01:39.82 |
4 | AXEL REINER HERZER | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 54 | 01:39.82 |
5 | ULRIKE SCHLEISING | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 56 | 01:54.25 |
5 | LENA LORENZEN | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 37 | 01:54.25 |
200m Unified Canadier C4 - Kayaking • From 3:10 PM to 4:30 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
3 | ISABELLE SCHILDHEUER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 26 | 01:27.08 |
3 | NINA VOLL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:27.08 |
3 | ISABEL SCHANK | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:27.08 |
3 | LISA KNOEPFLE | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 32 | 01:27.08 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | OLIVER MECKELBURG | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 24 | 01:29.96 |
2 | SEBASTIAN GIRKE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 26 | 01:29.96 |
2 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:29.96 |
2 | THOMAS BROCKMANN | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 45 | 01:29.96 |
4 | PETER HEERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 33 | 01:23.56 |
4 | THOMAS STRASSER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 31 | 01:23.56 |
4 | DOMINIK THIEL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 34 | 01:23.56 |
4 | LEONARD SIGLE | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 27 | 01:23.56 |
5 | MARTIN SCHUBERT | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 39 | 01:50.72 |
5 | LEON SCHAEFER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 13 | 01:50.72 |
5 | JAN EICHLER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 48 | 01:50.72 |
5 | SASCHA KUNKEL | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 29 | 01:50.72 |
200m Pendulum Relay - Kayaking • From 4:30 PM to 5:30 PM
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
2 | ANTE MILETIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 51 | 04:45.96 |
2 | JOE MEINERS | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 64 | 04:45.96 |
2 | ELKE LANGER | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Female | 48 | 04:45.96 |
2 | THOMAS FEDERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 57 | 04:45.96 |
3 | CLEMENS MINTER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 38 | 07:17.23 |
3 | MARKO HESS | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 47 | 07:17.23 |
3 | CAROLA JUCHHEIM | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 59 | 07:17.23 |
3 | BERT PAULSEN | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 59 | 07:17.23 |
4 | LEONA JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Female | 22 | 05:01.96 |
4 | LEON SCHAEFER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 13 | 05:01.96 |
4 | THOBIAS SCHWEPPE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 53 | 05:01.96 |
4 | RICARDO LORENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 05:01.96 |
Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
3 | SONJA LINZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 30 | 05:28.09 |
3 | ANDREAS KUKULIES | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 49 | 05:28.09 |
3 | LENA LORENZEN | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 37 | 05:28.09 |
3 | JAN KNOLL | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 29 | 05:28.09 |
4 | JACQUELINE KONDLA | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 50 | 06:54.82 |
4 | JULIANA ROESSLER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 39 | 06:54.82 |
4 | ANDRE MUELLER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 06:54.82 |
4 | UWE SAENGER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 62 | 06:54.82 |
200m Single Touring Kayak - Kayaking • From 9:17 AM to 11:09 AM
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | NINA VOLL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:36.00 |
|
4 | LEONA JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Female | 22 | 01:39.88 |
|
2 | NONA GIELIS | SO Belgium | Female | 18 | 01:45.05 |
|
5 | ISABELLE SCHILDHEUER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 26 | 01:46.89 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | SUSANN SCHULZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 31 | 01:52.07 |
|
3 | DIANA FEIFS | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 29 | 01:55.99 |
|
1 | CHRISTINA EICHSTAEDT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 35 | 01:59.06 |
|
6 | SANDRA TURNER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 52 | 02:00.96 |
|
2 | FRANZISKA MUELLER | SO Hessen - antonius Netzwerk Mensch | Female | 22 | 02:12.78 |
|
4 | LISA SIELER | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 33 | 17:16.00 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | JULIANA ROESSLER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 39 | 02:02.14 |
|
1 | ANNABELL TITZ | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 49 | 02:10.34 |
|
5 | ULRIKE SCHLEISING | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 56 | 02:11.86 |
|
4 | SONJA LINZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 30 | 02:15.14 |
|
2 | LENA LORENZEN | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 37 | 02:16.09 |
|
6 | AGATA MAGDALENA OGORZALEK | SO Poland | Female | 36 | 03:10.91 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | EVA-MARIA BITTNER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 51 | 02:54.74 |
|
2 | SONIA MONIKA ZIELASKO | SO Poland | Female | 35 | 03:04.46 |
|
3 | CAROLA JUCHHEIM | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 59 | 04:56.71 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | SEBASTIAN GIRKE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 26 | 01:23.23 |
|
1 | LEON POLENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 21 | 01:32.27 |
|
2 | MAX GRUMBACH | SO Sachsen-Anhalt - Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | Male | 26 | 01:34.03 |
|
5 | JUSTIN VANDREE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 22 | 01:36.53 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | PETER HEERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 33 | 01:37.26 |
|
3 | OLIVER MECKELBURG | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 24 | 01:37.62 |
|
6 | PAWEL ANDRZEJ KWIOTEK | SO Poland | Male | 28 | 01:37.76 |
|
2 | MARCEL-RENE ODENWAELDER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 21 | 01:41.55 |
|
1 | JAN KNOLL | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 29 | 01:42.39 |
|
5 | SIRKO KLEIN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:44.47 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | MACIEJ KAWCZYNSKI | SO Poland | Male | 22 | 01:36.73 |
|
5 | MUHAMMED ALI EGIN | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 19 | 01:45.10 |
|
3 | MATTI ZIEBEHL | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 29 | 01:47.19 |
|
4 | MERT KARAMAN | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 21 | 01:47.44 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | EDUARD PFEIFLE | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 33 | 01:36.90 |
|
4 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:43.26 |
|
5 | ANTE MILETIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 51 | 01:49.37 |
|
2 | HAIKO WOHLERT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Male | 43 | 01:51.42 |
|
6 | JOE MEINERS | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 64 | 01:53.48 |
|
1 | CHRISTOPHER GIESE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 02:00.48 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | JAN EICHLER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 48 | 01:49.18 |
|
1 | DOMINIK THIEL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 34 | 01:49.28 |
|
2 | HELMUT BAEUML | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 59 | 01:53.73 |
|
3 | CLEMENS MINTER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 38 | 01:54.21 |
|
5 | MARTIN SCHUBERT | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 39 | 01:58.29 |
|
4 | MARTEN GUMMICH | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 57 | 02:12.43 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | ANDREAS KUKULIES | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 49 | 01:53.11 |
|
6 | RICARDO LORENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:55.63 |
|
