SCHEDULE & RESULTS
    
    
200m Single Touring Kayak - Kayaking
                        To
                        
                    
                | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FRANZISKA MUELLER | SO Hessen - antonius Netzwerk Mensch | Female | 22 | 01:48.93 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NONA GIELIS | SO Belgium | Female | 18 | 01:36.48 | 
| 4 | LEONA JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Female | 22 | 01:31.84 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINA VOLL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:30.65 | 
| 4 | ISABELLE SCHILDHEUER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 26 | 01:37.34 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CHRISTINA EICHSTAEDT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 35 | 01:50.40 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SONJA LINZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 30 | 02:00.48 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CAROLA JUCHHEIM | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 59 | 02:30.32 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULRIKE SCHLEISING | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 56 | 02:11.51 | 
| 3 | AGATA MAGDALENA OGORZALEK | SO Poland | Female | 36 | 02:19.87 | 
| 6 | LENA LORENZEN | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 37 | 02:09.19 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SUSANN SCHULZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 31 | 01:48.98 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SONIA MONIKA ZIELASKO | SO Poland | Female | 35 | 03:02.99 | 
| 5 | EVA-MARIA BITTNER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 51 | 02:45.97 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNABELL TITZ | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 49 | 02:11.78 | 
| 2 | JULIANA ROESSLER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 39 | 01:57.17 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LISA SIELER | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 33 | 01:48.44 | 
| 4 | SANDRA TURNER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 52 | 01:52.07 | 
| 5 | DIANA FEIFS | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 29 | 01:47.29 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMED ALI EGIN | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 19 | 01:58.18 | 
| 2 | MACIEJ KAWCZYNSKI | SO Poland | Male | 22 | 01:52.89 | 
| 5 | MERT KARAMAN | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 21 | 01:45.49 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LEON POLENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 21 | 01:31.87 | 
| 4 | JUSTIN VANDREE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 22 | 01:31.12 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MARCEL-RENE ODENWAELDER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 21 | 01:35.85 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OLIVER MECKELBURG | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 24 | 01:34.27 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SEBASTIAN GIRKE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 26 | 01:20.12 | 
| 4 | MAX GRUMBACH | SO Sachsen-Anhalt - Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | Male | 26 | 01:30.71 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER GIESE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:40.09 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PETER HEERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 33 | 01:35.00 | 
| 4 | PAWEL ANDRZEJ KWIOTEK | SO Poland | Male | 28 | 01:38.72 | 
| 6 | JAN KNOLL | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 29 | 01:38.13 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARCO CRISTALLO | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 31 | 01:53.29 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREAS KUKULIES | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 49 | 01:51.97 | 
| 6 | RICARDO LORENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:56.92 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SIRKO KLEIN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:37.64 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JAN EICHLER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 48 | 01:47.06 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JENS GRUNWALD | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 51 | 02:42.34 | 
| 5 | AXEL REINER HERZER | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 54 | 02:15.96 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN MARUHN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:54.12 | 
| 6 | ANDRE MUELLER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:51.68 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JOE MEINERS | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 64 | 01:43.55 | 
| 5 | ANTE MILETIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 51 | 01:39.29 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CLEMENS MINTER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 38 | 01:41.49 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIK THIEL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 34 | 01:46.77 | 
| 4 | MARTIN SCHUBERT | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 39 | 01:44.92 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | THOBIAS SCHWEPPE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 53 | 01:56.43 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:33.54 | 
| 5 | HAIKO WOHLERT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Male | 43 | 01:37.56 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTEN GUMMICH | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 57 | 01:43.79 | 
| 4 | HELMUT BAEUML | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 59 | 01:44.41 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EDUARD PFEIFLE | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 33 | 01:30.98 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MATTI ZIEBEHL | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 29 | 01:45.28 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DANIEL TREDER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 42 | 02:12.48 | 
200m Unified Double Touring Kayak - Kayaking
                        To
                        
                    
                | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FRANZISKA MUELLER | SO Hessen - antonius Netzwerk Mensch | Female | 22 | 01:28.66 | 
| 2 | LEA MOELLER | SO Hessen - antonius Netzwerk Mensch | Female | 24 | 01:28.66 | 
| 3 | NONA GIELIS | SO Belgium | Female | 18 | 01:18.23 | 
| 3 | MARTHE GIELIS | SO Belgium | Female | 27 | 01:18.23 | 
| 4 | NINA VOLL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:17.54 | 
| 4 | ISABEL SCHANK | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:17.54 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JACQUELINE HASELOFF | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 44 | 01:30.17 | 
| 5 | CHRISTINA EICHSTAEDT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 35 | 01:30.17 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA BERGERT | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 56 | 01:44.98 | 
| 1 | CAROLA JUCHHEIM | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 59 | 01:44.98 | 
| 2 | SUSANNE SCHMIDT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 56 | 01:52.23 | 
| 2 | EVA-MARIA BITTNER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 51 | 01:52.23 | 
| 4 | VICTORIA TIPPELT | SO Bayern - Faltboot Club Hof 1932 e.V. | Female | 36 | 01:31.45 | 
| 4 | STEPHANIE GEBHARDT | SO Bayern - Faltboot Club Hof 1932 e.V. | Female | 30 | 01:31.45 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ISABELLE SCHILDHEUER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 26 | 01:22.12 | 
| 3 | LISA KNOEPFLE | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 32 | 01:22.12 | 
| 5 | LISA SIELER | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 33 | 01:28.00 | 
| 5 | NELE PLOGSTEDT | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 15 | 01:28.00 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:18.70 | 
| 2 | SASCHA KUNKEL | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 29 | 01:18.70 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MERT KARAMAN | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 21 | 01:24.36 | 
| 3 | LUZIE WOEGER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Female | 24 | 01:24.36 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UWE MUELLER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 51 | 01:11.56 | 
| 4 | MARCEL-RENE ODENWAELDER | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 21 | 01:11.56 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONA JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Female | 22 | 01:22.19 | 
| 1 | LEON SCHAEFER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 13 | 01:22.19 | 
| 2 | THOMAS STRASSER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 31 | 01:17.29 | 
| 2 | LEONARD SIGLE | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 27 | 01:17.29 | 
| 4 | PETER HEERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 33 | 01:16.55 | 
| 4 | SINA ROEPER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 29 | 01:16.55 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOHANNES ERISMANN | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Wilhelmsdorf | Male | 41 | 01:17.90 | 
| 3 | ALEXANDER SCHNEIDER | SO Baden-Wuerttemberg - TSG Wilhelmsdorf | Male | 33 | 01:17.90 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MAX GROSSER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Male | 22 | 01:08.70 | 
| 5 | HAIKO WOHLERT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Male | 43 | 01:08.70 | 
| 6 | MATHIAS NEUBERT | SO Sachsen-Anhalt - Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | Male | 42 | 01:08.70 | 
| 6 | MAX GRUMBACH | SO Sachsen-Anhalt - Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | Male | 26 | 01:08.70 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENS MINTER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 38 | 01:28.99 | 
| 1 | MARKO HESS | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 47 | 01:28.99 | 
| 3 | ANTE MILETIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 51 | 01:22.30 | 
| 3 | ELKE LANGER | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Female | 48 | 01:22.30 | 
| 6 | CHRISTIAN MUELLER | SO Schleswig-Holstein - Lebenshilfe fuer Behinderte Neumuenster | Male | 39 | 01:27.87 | 
| 6 | SOENKE ASCHER | SO Schleswig-Holstein - Lebenshilfe fuer Behinderte Neumuenster | Male | 49 | 01:27.87 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SEBASTIAN GIRKE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 26 | 01:04.63 | 
| 2 | THOMAS BROCKMANN | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 45 | 01:04.63 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MUHAMMED ALI EGIN | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Male | 19 | 01:26.36 | 
| 4 | ANNIKA MOOK | SO Baden-Wuerttemberg - BSG Neckarsulm e.V. | Female | 25 | 01:26.36 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HEIKO POLACK | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 49 | 01:19.77 | 
| 5 | JAN EICHLER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 48 | 01:19.77 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCAL GONZALES STREIBL | SO Schleswig-Holstein - Lebenshilfe fuer Behinderte Neumuenster | Male | 26 | 01:18.25 | 
| 1 | THORSTEN GOLKS | SO Schleswig-Holstein - Lebenshilfe fuer Behinderte Neumuenster | Male | 54 | 01:18.25 | 
| 2 | MARTIN SCHUBERT | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 39 | 01:18.81 | 
| 2 | RADO JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 56 | 01:18.81 | 
| 3 | JOE MEINERS | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 64 | 01:18.25 | 
| 3 | THOMAS FEDERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 57 | 01:18.25 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ULRIKE EICHLER | SO Brandenburg - Bowitzky | Female | 72 | 01:40.85 | 
| 4 | CHRISTOPHER GIESE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:40.85 | 
| 5 | FELIX WYTRICKUS | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 15 | 01:30.78 | 
| 5 | MARTEN GUMMICH | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 57 | 01:30.78 | 
200m Single Professional Kayak - Kayaking
                        To
                        
                    
                | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LEONA JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Female | 22 | 01:12.39 | 
| 3 | NONA GIELIS | SO Belgium | Female | 18 | 01:15.00 | 
| 4 | LISA SIELER | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 33 | 01:47.10 | 
| 5 | STEPHANIE GEBHARDT | SO Bayern - Faltboot Club Hof 1932 e.V. | Female | 30 | 01:28.45 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JUSTIN VANDREE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 22 | 01:17.95 | 
| 6 | LEON POLENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 21 | 01:19.91 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MAX GRUMBACH | SO Sachsen-Anhalt - Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | Male | 26 | 01:03.06 | 
| 5 | OLIVER MECKELBURG | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 24 | 01:12.10 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EDUARD PFEIFLE | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 33 | 01:22.82 | 
| 3 | MATTI ZIEBEHL | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 29 | 01:27.47 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:14.89 | 
200m Double Touring Kayak - Kayaking
                        To
                        
                    
                | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANA FEIFS | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 29 | 01:46.02 | 
| 1 | ANNABELL TITZ | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Female | 49 | 01:46.02 | 
| 2 | JACQUELINE KONDLA | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 50 | 01:49.13 | 
| 2 | JULIANA ROESSLER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 39 | 01:49.13 | 
| 3 | SONIA MONIKA ZIELASKO | SO Poland | Female | 35 | 02:16.15 | 
| 3 | AGATA MAGDALENA OGORZALEK | SO Poland | Female | 36 | 02:16.15 | 
| 4 | ISABELLE SCHILDHEUER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 26 | 01:24.28 | 
| 4 | NINA VOLL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:24.28 | 
| 5 | CHRISTINA EICHSTAEDT | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 35 | 01:46.62 | 
| 5 | EVA-MARIA BITTNER | SO Brandenburg - Lebenshilfe Brandenburg/ | Female | 51 | 01:46.62 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN VANDREE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 22 | 01:15.27 | 
| 1 | LEON POLENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 21 | 01:15.27 | 
| 3 | NONA GIELIS | SO Belgium | Female | 18 | 01:17.49 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SUSANN SCHULZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 31 | 01:35.65 | 
| 2 | JAN KNOLL | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 29 | 01:35.65 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PAWEL ANDRZEJ KWIOTEK | SO Poland | Male | 28 | 01:22.41 | 
| 4 | MACIEJ KAWCZYNSKI | SO Poland | Male | 22 | 01:22.41 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVER MECKELBURG | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 24 | 01:17.99 | 
| 1 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:17.99 | 
| 3 | MATTI ZIEBEHL | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 29 | 01:17.91 | 
| 3 | EDUARD PFEIFLE | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 33 | 01:17.91 | 
| 4 | PETER HEERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 33 | 01:18.76 | 
| 4 | LEONARD SIGLE | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 27 | 01:18.76 | 
| 6 | SEBASTIAN GIRKE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 26 | 01:17.10 | 
| 6 | RICARDO LORENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:17.10 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SIRKO KLEIN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:39.28 | 
| 2 | UWE SAENGER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 62 | 01:39.28 | 
| 5 | DANIEL TREDER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 42 | 01:43.53 | 
| 5 | SEBASTIAN MARUHN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 43 | 01:43.53 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONJA LINZ | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 30 | 01:22.06 | 
| 1 | ANDREAS KUKULIES | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Male | 49 | 01:22.06 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MARTIN SCHUBERT | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 39 | 01:29.58 | 
| 2 | JAN EICHLER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 48 | 01:29.58 | 
| 5 | THOBIAS SCHWEPPE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 53 | 01:44.77 | 
| 5 | CHRISTOPHER GIESE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:44.77 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SANDRA TURNER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 52 | |
| 3 | DOMINIK THIEL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 34 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLEMENS MINTER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 38 | 01:45.60 | 
| 2 | BERT PAULSEN | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 59 | 01:45.60 | 
| 3 | HELMUT BAEUML | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 59 | 01:42.18 | 
| 3 | MARTEN GUMMICH | SO Hessen - Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof | Male | 57 | 01:42.18 | 
| 4 | ANTE MILETIC | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 51 | 01:39.82 | 
| 4 | AXEL REINER HERZER | SO Baden-Wuerttemberg - Reha Sport Bretten e.V. | Male | 54 | 01:39.82 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ULRIKE SCHLEISING | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 56 | 01:54.25 | 
| 5 | LENA LORENZEN | SO Schleswig-Holstein - Druschky | Female | 37 | 01:54.25 | 
200m Unified Canadier C4 - Kayaking
                        To
                        
                    
                | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ISABELLE SCHILDHEUER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 26 | 01:27.08 | 
| 3 | NINA VOLL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:27.08 | 
| 3 | ISABEL SCHANK | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 25 | 01:27.08 | 
| 3 | LISA KNOEPFLE | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Female | 32 | 01:27.08 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OLIVER MECKELBURG | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 24 | 01:29.96 | 
| 2 | SEBASTIAN GIRKE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 26 | 01:29.96 | 
| 2 | JOHANNES SCHWENZER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 33 | 01:29.96 | 
| 2 | THOMAS BROCKMANN | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 45 | 01:29.96 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PETER HEERMANN | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 33 | 01:23.56 | 
| 4 | THOMAS STRASSER | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 31 | 01:23.56 | 
| 4 | DOMINIK THIEL | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 34 | 01:23.56 | 
| 4 | LEONARD SIGLE | SO Baden-Wuerttemberg - Caritasverband fuer Stuttgart | Male | 27 | 01:23.56 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MARTIN SCHUBERT | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 39 | 01:50.72 | 
| 5 | LEON SCHAEFER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 13 | 01:50.72 | 
| 5 | JAN EICHLER | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 48 | 01:50.72 | 
| 5 | SASCHA KUNKEL | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 29 | 01:50.72 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JUSTIN VANDREE | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 22 | 01:28.09 | 
| 2 | LEONA JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Female | 22 | 01:28.09 | 
| 2 | RADO JOHS | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 56 | 01:28.09 | 
| 2 | LEON POLENZ | SO Brandenburg - Bowitzky | Male | 21 | 01:28.09 | 
| Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CLEMENS MINTER | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Male | 38 | 01:51.51 | 
| 3 | ANDREA BERGERT | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 56 | 01:51.51 | 
| 3 | DAYANA DIEDRICH | SO Niedersachsen - Lebenshilfe Braunschweig e.V. | Female | 32 | 01:51.51 | 
