SCHEDULE & RESULTS
Level 5 - Individual Stroke Play (18 hole) - Golf • From 9:00 AM to 9:50 AM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ALEXANDROS NYCZ | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 20 | 54 |
MATTHIAS LENZMEIER | SO Nordrhein-Westfalen - Lenzmeier | Male | 29 | 53 |
QUENTIN THOMANN | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 19 | 52 |
ANTON WISKER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 20 | 54 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
CLEMENS SCHMIDT | SO Nordrhein-Westfalen - Schmidt | Male | 31 | 47 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
PETRA CONSTANZE PITHAN | SO Nordrhein-Westfalen - Pithan | Female | 38 | 58 |
SARAH RINKOWITZ | SO Bayern - Rinkowitz | Female | 35 | 55 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
KEVIN HAHN | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 29 | 60 |
LUCA DAVIDHAIMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Davidhaimann | Male | 24 | 60 |
ROMAN HEINZ | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 43 | 64 |
Level 4 - Individual Stroke Play (9 hole) - Golf • From 12:00 PM to 1:10 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ANNA FRANCA MANNHEIMS | SO Nordrhein-Westfalen - Mannheims | Female | 22 | 51 |
ALEXANDER JOHANNES KURTH | SO Rheinland-Pfalz - Kurth | Male | 30 | 54 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
PAUL KOEGLER | SO Bayern - Koegler | Male | 24 | 69 |
ALEXANDRA RECK | SO Nordrhein-Westfalen - Reck | Female | 21 | 71 |
NATALIE HAUPTMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Hauptmann | Female | 64 | 67 |
CHRISTOPHE ALEXANDER SCHULER | SO Niedersachsen - Stiftung Leben und Arbeiten | Male | 34 | 73 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
KAI SEHMER | SO Niedersachsen - Stiftung Leben und Arbeiten | Male | 54 | 74 |
SIMON ETSCHMANN | SO Bayern - Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | Male | 42 | 73 |
GERALD OLAF GUTTEK | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 53 | 72 |
CHARLOTTE LUISE BECKMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Charlotte Beckmann | Female | 34 | 82 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
FLORIAN JANZEN | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 20 | 85 |
EMILY TRAEM | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 27 | 90 |
TIMO RANG | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 49 | 80 |
Level 1: Individual Skills - Golf • From 12:30 PM to 1:10 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
JANNO GIESCHE | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 13 | 41 |
JEREMY ERDMANN | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 15 | 45 |
HENRI JONATHAN MEYER | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 15 | 43 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
STEFANIE LUTZ | SO Schleswig-Holstein - Lutz | Female | 42 | 54 |
LUKAS KOLLMEYER | SO Nordrhein-Westfalen - Kollmeyer | Male | 22 | 66 |
MIKA PHILIPP WELLNER | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 15 | 55 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MATTHIAS SCHOTT | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 34 | 68 |
NIKLAS BLOCK | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 20 | 72 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MAURICE KIRCHNER | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 18 | 44 |
VIVIEN WILK | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Female | 13 | 39 |
Level 3 - Unified Sports Team Play (18 hole) - Golf • From 1:00 PM to 12:00 AM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
DOMINIC KUHN | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 27 | 52 |
SVEN NUERNBERGER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 42 | 52 |
JACOB BECK | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 37 | 51 |
TIM BUCHHOLZ | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 19 | 51 |
PAUL OSTER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 32 | 64 |
JULIAN FRIEDRICH | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 31 | 64 |
Level 4 - Individual Stroke Play (9 hole) - Golf • From 10:00 AM to 11:10 AM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ANNA FRANCA MANNHEIMS | SO Nordrhein-Westfalen - Mannheims | Female | 22 | 108 |
ALEXANDER JOHANNES KURTH | SO Rheinland-Pfalz - Kurth | Male | 30 | 110 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
PAUL KOEGLER | SO Bayern - Koegler | Male | 24 | 136 |
ALEXANDRA RECK | SO Nordrhein-Westfalen - Reck | Female | 21 | 139 |
NATALIE HAUPTMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Hauptmann | Female | 64 | 136 |
CHRISTOPHE ALEXANDER SCHULER | SO Niedersachsen - Stiftung Leben und Arbeiten | Male | 34 | 136 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
KAI SEHMER | SO Niedersachsen - Stiftung Leben und Arbeiten | Male | 54 | 149 |
SIMON ETSCHMANN | SO Bayern - Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | Male | 42 | 148 |
GERALD OLAF GUTTEK | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 53 | 144 |
CHARLOTTE LUISE BECKMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Charlotte Beckmann | Female | 34 | 147 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
FLORIAN JANZEN | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 20 | 160 |
EMILY TRAEM | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 27 | 172 |
TIMO RANG | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 49 | 163 |
Level 5 - Individual Stroke Play (18 hole) - Golf • From 10:00 AM to 10:50 AM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ALEXANDROS NYCZ | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 20 | 158 |
MATTHIAS LENZMEIER | SO Nordrhein-Westfalen - Lenzmeier | Male | 29 | 153 |
QUENTIN THOMANN | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 19 | 155 |
ANTON WISKER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 20 | 157 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
CLEMENS SCHMIDT | SO Nordrhein-Westfalen - Schmidt | Male | 31 | 134 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
PETRA CONSTANZE PITHAN | SO Nordrhein-Westfalen - Pithan | Female | 38 | 171 |
SARAH RINKOWITZ | SO Bayern - Rinkowitz | Female | 35 | 170 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
KEVIN HAHN | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 29 | 179 |
ROMAN HEINZ | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 43 | 177 |
LUCA DAVIDHAIMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Davidhaimann | Male | 24 | 180 |
Level 3 - Unified Sports Team Play (18 hole) - Golf • From 11:00 AM to 11:10 AM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
DOMINIC KUHN | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 27 | 156 |
SVEN NUERNBERGER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 42 | 156 |
JACOB BECK | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 37 | 162 |
TIM BUCHHOLZ | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 19 | 162 |
PAUL OSTER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 32 | 173 |
JULIAN FRIEDRICH | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 31 | 173 |
Level 1: Individual Skills - Golf • From 11:30 AM to 12:00 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
JANNO GIESCHE | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 13 | 90 |
JEREMY ERDMANN | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 15 | 94 |
HENRI JONATHAN MEYER | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 15 | 89 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
STEFANIE LUTZ | SO Schleswig-Holstein - Lutz | Female | 42 | 108 |
LUKAS KOLLMEYER | SO Nordrhein-Westfalen - Kollmeyer | Male | 22 | 126 |
MIKA PHILIPP WELLNER | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 15 | 100 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MATTHIAS SCHOTT | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 34 | 146 |
NIKLAS BLOCK | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 20 | 130 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MAURICE KIRCHNER | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 18 | 87 |
VIVIEN WILK | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Female | 13 | 75 |
Level 4 - Individual Stroke Play (9 hole) - Golf • From 10:00 AM to 11:10 AM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ALEXANDER JOHANNES KURTH | SO Rheinland-Pfalz - Kurth | Male | 30 | 164 |
ANNA FRANCA MANNHEIMS | SO Nordrhein-Westfalen - Mannheims | Female | 22 | 154 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
NATALIE HAUPTMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Hauptmann | Female | 64 | 202 |
PAUL KOEGLER | SO Bayern - Koegler | Male | 24 | 196 |
ALEXANDRA RECK | SO Nordrhein-Westfalen - Reck | Female | 21 | 200 |
CHRISTOPHE ALEXANDER SCHULER | SO Niedersachsen - Stiftung Leben und Arbeiten | Male | 34 | 196 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
CHARLOTTE LUISE BECKMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Charlotte Beckmann | Female | 34 | 220 |
GERALD OLAF GUTTEK | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 53 | 209 |
KAI SEHMER | SO Niedersachsen - Stiftung Leben und Arbeiten | Male | 54 | 216 |
SIMON ETSCHMANN | SO Bayern - Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | Male | 42 | 221 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
FLORIAN JANZEN | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 20 | 247 |
TIMO RANG | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 49 | 248 |
EMILY TRAEM | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 27 | 246 |
Level 5 - Individual Stroke Play (18 hole) - Golf • From 10:00 AM to 10:50 AM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
CLEMENS SCHMIDT | SO Nordrhein-Westfalen - Schmidt | Male | 31 | 226 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MATTHIAS LENZMEIER | SO Nordrhein-Westfalen - Lenzmeier | Male | 29 | 245 |
ANTON WISKER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 20 | 263 |
QUENTIN THOMANN | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 19 | 257 |
ALEXANDROS NYCZ | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 20 | 249 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
SARAH RINKOWITZ | SO Bayern - Rinkowitz | Female | 35 | 271 |
PETRA CONSTANZE PITHAN | SO Nordrhein-Westfalen - Pithan | Female | 38 | 279 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
ROMAN HEINZ | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 43 | 299 |
KEVIN HAHN | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 29 | 295 |
LUCA DAVIDHAIMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Davidhaimann | Male | 24 | 289 |
Level 3 - Unified Sports Team Play (18 hole) - Golf • From 11:00 AM to 11:10 AM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
DOMINIC KUHN | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 27 | 262 |
SVEN NUERNBERGER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 42 | 262 |
JACOB BECK | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 37 | 272 |
TIM BUCHHOLZ | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 19 | 272 |
PAUL OSTER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 32 | 286 |
JULIAN FRIEDRICH | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 31 | 286 |
Level 1: Individual Skills - Golf • From 11:30 AM to 12:00 PM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
HENRI JONATHAN MEYER | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 15 | 143 |
JANNO GIESCHE | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 13 | 140 |
JEREMY ERDMANN | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 15 | 138 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MAURICE KIRCHNER | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 18 | 127 |
VIVIEN WILK | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Female | 13 | 121 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MIKA PHILIPP WELLNER | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 15 | 142 |
LUKAS KOLLMEYER | SO Nordrhein-Westfalen - Kollmeyer | Male | 22 | 179 |
STEFANIE LUTZ | SO Schleswig-Holstein - Lutz | Female | 42 | 161 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
MATTHIAS SCHOTT | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 34 | 212 |
NIKLAS BLOCK | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 20 | 187 |
Level 4 - Individual Stroke Play (9 hole) - Golf • From 9:00 AM to 10:10 AM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
ANNA FRANCA MANNHEIMS | SO Nordrhein-Westfalen - Mannheims | Female | 22 | 200 |
|
ALEXANDER JOHANNES KURTH | SO Rheinland-Pfalz - Kurth | Male | 30 | 215 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
PAUL KOEGLER | SO Bayern - Koegler | Male | 24 | 249 |
|
ALEXANDRA RECK | SO Nordrhein-Westfalen - Reck | Female | 21 | 262 |
|
NATALIE HAUPTMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Hauptmann | Female | 64 | 264 |
|
CHRISTOPHE ALEXANDER SCHULER | SO Niedersachsen - Stiftung Leben und Arbeiten | Male | 34 | 265 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
GERALD OLAF GUTTEK | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Male | 53 | 279 |
|
KAI SEHMER | SO Niedersachsen - Stiftung Leben und Arbeiten | Male | 54 | 286 |
|
CHARLOTTE LUISE BECKMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Charlotte Beckmann | Female | 34 | 300 |
|
SIMON ETSCHMANN | SO Bayern - Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | Male | 42 | 295 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
EMILY TRAEM | SO Nordrhein-Westfalen - Sportabteilung der Lebenshilfe | Female | 27 | 327 |
FLORIAN JANZEN | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 20 | 322 |
TIMO RANG | SO Baden-Wuerttemberg - Foerderverein Special Olympics Hochrhein | Male | 49 | 323 |
Level 5 - Individual Stroke Play (18 hole) - Golf • From 9:00 AM to 9:50 AM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MATTHIAS LENZMEIER | SO Nordrhein-Westfalen - Lenzmeier | Male | 29 | 338 |
|
QUENTIN THOMANN | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 19 | 349 |
|
ALEXANDROS NYCZ | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 20 | 351 |
|
ANTON WISKER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 20 | 358 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
CLEMENS SCHMIDT | SO Nordrhein-Westfalen - Schmidt | Male | 31 | 326 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
SARAH RINKOWITZ | SO Bayern - Rinkowitz | Female | 35 | 365 |
|
PETRA CONSTANZE PITHAN | SO Nordrhein-Westfalen - Pithan | Female | 38 | 386 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
KEVIN HAHN | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 29 | 407 |
|
LUCA DAVIDHAIMANN | SO Nordrhein-Westfalen - Davidhaimann | Male | 24 | 418 |
|
ROMAN HEINZ | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 43 | 425 |
Level 3 - Unified Sports Team Play (18 hole) - Golf • From 10:00 AM to 10:10 AM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
DOMINIC KUHN | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 27 | 364 |
|
SVEN NUERNBERGER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 42 | 364 |
|
PAUL OSTER | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 32 | 391 |
|
JULIAN FRIEDRICH | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 31 | 391 |
|
JACOB BECK | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 37 | 391 |
|
TIM BUCHHOLZ | SO Rheinland-Pfalz - Inklusiver Sport- und Kulturverein Mainz | Male | 19 | 391 |
Level 1: Individual Skills - Golf • From 11:30 AM to 12:00 PM
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
HENRI JONATHAN MEYER | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 15 | 194 |
|
JANNO GIESCHE | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 13 | 182 |
|
JEREMY ERDMANN | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 15 | 180 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
LUKAS KOLLMEYER | SO Nordrhein-Westfalen - Kollmeyer | Male | 22 | 229 |
|
STEFANIE LUTZ | SO Schleswig-Holstein - Lutz | Female | 42 | 208 |
|
MIKA PHILIPP WELLNER | SO Nordrhein-Westfalen - Stiftung Bethel | Male | 15 | 193 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MAURICE KIRCHNER | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 18 | 166 |
|
VIVIEN WILK | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Female | 13 | 161 |
Place | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|
|
MATTHIAS SCHOTT | SO Schleswig-Holstein - Werkstaetten Rendsburg-Fockbek | Male | 34 | 267 |
|
NIKLAS BLOCK | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 20 | 251 |