SCHEDULE & RESULTS
Women's 50m Freestyle
To
Men's 50m Freestyle
To
Women's 100m Breaststroke
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| FIORELLA PERIALE | SO Chile | Female | 46 |
| NATALIA MONTECINO NARANJO | SO Chile | Female | 32 |
| VANESSA MUNOZ BADILLA | SO Chile | Female | 34 |
Men's 100m Breaststroke
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| MARTIN OVALLE CARRENO | VI - Cl. Efecto Machali | Male | 17 |
| SANTIAGO PALET | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 16 |
| VICENTE RIVERA TAPIA | IX - Cl. Natacion Weyelfe | Male | 15 |
Men's 50m Butterfly
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CAMILO CALFUMIL CALFUMIL | SO Chile | Male | 14 |
| CRISTOBAL ADONIS VILLARROEL | II - Cl. Focas | Male | 35 |
| EDGARDO CONTRERAS | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 33 |
| HERIBERTO TORRES RIVERA | SO Puerto Rico | Male | 32 |
| IGNACIO JARA CORVALAN | RM - Motor Skills | Male | 30 |
| JUAN GOMEZ | SO Paraguay | Male | 33 |
| MARKUS HERRERA VALLADARES | SO Chile | Male | 14 |
| MATUS CHUPAC | SO Slovakia | Male | 19 |
| MIGUEL ALVEAR OYARCE | VII - Cl. Sport 21 De Maule | Male | 16 |
| SEBASTIAN MARIN PADILLA | VIII - Corporacion De Deportes Talcahuano | Male | 16 |
| SEBASTIAN SALGADO TOBAR | VII - Cl. Sport 21 De Maule | Male | 30 |
| WILLIAM CABEZAS | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 25 |
Men's 200m Individual Medley
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DOMINIC SPITCHIN MATURANA | VII - Cl. Sport 21 De Maule | Male | 19 |
| JACOBO SUAREZ GUTIERREZ | RM - Motor Skills | Male | 22 |
| MARTIN OVALLE CARRENO | VI - Cl. Efecto Machali | Male | 17 |
| SANTIAGO PALET | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 16 |
| VICENTE RIVERA TAPIA | IX - Cl. Natacion Weyelfe | Male | 15 |
Women's 50m Backstroke
To
Men's 50m Backstroke
To
Men's 400m Freestyle
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JUAN ZAMBRANO NAVA | SO Chile | Male | 24 |
| PABLO GONZALEZ | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 18 |
Mixed 4x50m Freestyle Relay
To
SO Chile 1
SO Chile 3
SO Malta 1
SO Paraguay 1
SO Puerto Rico 1
Women's 50m Freestyle
To
Men's 50m Freestyle
To
Women's 100m Backstroke
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DANIELA YANEZ BENITEZ | RM - Miradas Compartidas | Female | 19 |
| MACKARENA NUNEZ MENA | VII - Cl. Sport 21 De Maule | Female | 26 |
| VANESSA MUNOZ BADILLA | SO Chile | Female | 34 |
Men's 100m Backstroke
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| IGNACIO QUIROZ | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 23 |
| JAIME SOTO EVENS | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 18 |
| TOMAS HONORATO | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 18 |
Women's 50m Butterfly
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| MACKARENA NUNEZ MENA | VII - Cl. Sport 21 De Maule | Female | 26 |
| MARIA JAMES | SO Malta | Female | 25 |
| STEPHANIE BARRERA ACOSTA | SO Puerto Rico | Female | 27 |
| VANDA KRACUNOVA | SO Slovakia | Female | 24 |
Men's 50m Butterfly
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CAMILO CALFUMIL CALFUMIL | SO Chile | Male | 14 |
| CRISTOBAL ADONIS VILLARROEL | II - Cl. Focas | Male | 35 |
| EDGARDO CONTRERAS | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 33 |
| HERIBERTO TORRES RIVERA | SO Puerto Rico | Male | 32 |
| IGNACIO JARA CORVALAN | RM - Motor Skills | Male | 30 |
| JUAN GOMEZ | SO Paraguay | Male | 33 |
| MARKUS HERRERA VALLADARES | SO Chile | Male | 14 |
| MATUS CHUPAC | SO Slovakia | Male | 19 |
| MIGUEL ALVEAR OYARCE | VII - Cl. Sport 21 De Maule | Male | 16 |
| SEBASTIAN MARIN PADILLA | VIII - Corporacion De Deportes Talcahuano | Male | 16 |
| SEBASTIAN SALGADO TOBAR | VII - Cl. Sport 21 De Maule | Male | 30 |
| WILLIAM CABEZAS | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 25 |
Women's 50m Backstroke
To
Men's 50m Backstroke
To
Women's 100m Freestyle
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DANIELA YANEZ BENITEZ | RM - Miradas Compartidas | Female | 19 |
| DOMIMIKA MEDVEDOVA | SO Slovakia | Female | 20 |
| FAITH THORNE | SO Malta | Female | 15 |
| FIORELLA PERIALE | SO Chile | Female | 46 |
| JEIBY MUNOZ ORTIZ | SO Puerto Rico | Female | 17 |
| LIANA BURGOS GAETE | SO Chile | Female | 31 |
| LUCIANA ROJAS | SO Paraguay | Female | 30 |
| RAFFAELLA GOLPPI CONTRERAS | IV - Ind Coquimbo | Female | 19 |
Men's 100m Freestyle
To
Men's 200m Freestyle
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JADIEL GARCIA ROSA | SO Puerto Rico | Male | 20 |
| JOSE DIAZ VIVANCO | XV - Caballito De Mar | Male | 17 |
| JOSE GIMENEZ | SO Paraguay | Male | 29 |
| JUAN ZAMBRANO NAVA | SO Chile | Male | 24 |
| LUIS CABRERA VERGARA | VII - Cl. Sport 21 De Maule | Male | 17 |
| LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ | RM - Miradas Compartidas | Male | 19 |
| MIGUEL CARUANA | SO Malta | Male | 22 |
| PETER IŠPOLD | SO Slovakia | Male | 36 |
| VICENTE SANDOVAL FABREGA | RM - Miradas Compartidas | Male | 26 |
Men's 100m Freestyle
To
Women's 100m Freestyle
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DANIELA YANEZ BENITEZ | RM - Miradas Compartidas | Female | 19 |
| DOMIMIKA MEDVEDOVA | SO Slovakia | Female | 20 |
| FAITH THORNE | SO Malta | Female | 15 |
| FIORELLA PERIALE | SO Chile | Female | 46 |
| JEIBY MUNOZ ORTIZ | SO Puerto Rico | Female | 17 |
| LIANA BURGOS GAETE | SO Chile | Female | 31 |
| LUCIANA ROJAS | SO Paraguay | Female | 30 |
| RAFFAELLA GOLPPI CONTRERAS | IV - Ind Coquimbo | Female | 19 |
Men's 100m Butterfly
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| AGUSTIN VALDES AVILA | SO Chile | Male | 20 |
| CAMILO CALFUMIL CALFUMIL | SO Chile | Male | 14 |
| LUKAS VASQUEZ | RM - Natacion Neurodivergente | Male | 16 |
Women's 200m Freestyle
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| DOMIMIKA MEDVEDOVA | SO Slovakia | Female | 20 |
| FAITH THORNE | SO Malta | Female | 15 |
| JEIBY MUNOZ ORTIZ | SO Puerto Rico | Female | 17 |
| LUCIANA ROJAS | SO Paraguay | Female | 30 |
Mixed 4x50m Freestyle Relay
To
SO Chile 1
SO Chile 3
SO Malta 1
SO Paraguay 1
SO Puerto Rico 1
Men's 200m Freestyle
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| JADIEL GARCIA ROSA | SO Puerto Rico | Male | 20 |
| JOSE DIAZ VIVANCO | XV - Caballito De Mar | Male | 17 |
| JOSE GIMENEZ | SO Paraguay | Male | 29 |
| JUAN ZAMBRANO NAVA | SO Chile | Male | 24 |
| LUIS CABRERA VERGARA | VII - Cl. Sport 21 De Maule | Male | 17 |
| LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ | RM - Miradas Compartidas | Male | 19 |
| MIGUEL CARUANA | SO Malta | Male | 22 |
| PETER IŠPOLD | SO Slovakia | Male | 36 |
| VICENTE SANDOVAL FABREGA | RM - Miradas Compartidas | Male | 26 |