SCHEDULE & RESULTS
Men's Softball Throw
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CARLOS CORREA ESCOBAR | RM - Aurora De Chile | Male | 26 |
| CESAR SANCHEZ ROMERO | RM - Tall. Ind | Male | 19 |
| CRISTOBAL FARIAS AGUILERA | VII - E. Diferencial Esperanza | Male | 17 |
| CRISTOFER SANDOVAL VALLADARES | XVI - Coanil Chillan | Male | 18 |
| DANIEL DROGUETT MONTECINOS | RM - Hermanas Agazzi | Male | 19 |
| FRANCO DE LA FUENTE HERNANDEZ | VIII - E. Luis Cousino Squella | Male | 21 |
| MAXIMO AGUAYO ROJAS | XIV - E. Diferencial Walter Schmidt Roestel | Male | 14 |
| MIGUEL SALAZAR SALAZAR | VI - Pequeno Cottolengo Rancagua | Male | 33 |
| SANTIAGO ROSAS TORRENS | VII - E. Evangelica Presbiteriana | Male | 14 |
Women's 100m
To
Men's 100m
To
Men's Long Jump
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BENJAMIN MONDACA BUSTOS | XVI - Coanil Chillan | Male | 19 |
| BENJAMÍN PAILLAMILLA ARANEDA | XIV - Cl. Colegio Bernardo Felmer | Male | 15 |
| CALLUM DENAULT | SO Canada | Male | 27 |
| CESAR CESPEDES LOPEZ | SO Chile | Male | 18 |
| CLAUDIO SOMOSA FLORES | XIV - C. Especial Celipras Los Lagos | Male | 24 |
| FELIPE PEREIRA LIZAMA | II - Campeones Por Siempre | Male | 31 |
| GABRIEL SOBRA VILLACURA | RM - Motor Skills | Male | 28 |
| GREGORIO VARELA RIOS | V - C. Los Fresnos | Male | 18 |
| GUILLERMO GARCIA LAMILLA | V - Cenines | Male | 21 |
| NABOR ALVAREZ | V - Cl. Super Campeones | Male | 15 |
| NICOLAS MARTIN ROJEL | XIV - Cl. Colegio Bernardo Felmer | Male | 14 |
| OLIVER BECERRA AVELEDO | RM - Tall. Ind | Male | 15 |
| PATRICIO ALICERA RUIZ | RM - Hermanas Agazzi | Male | 17 |
| PEDRO CHEPO PENA | XIV - Cl. Colegio Bernardo Felmer | Male | 20 |
| RICHARD WARD | SO Canada | Male | 61 |
| TOMÁS URIBE LARA | RM - Tall. Ind | Male | 20 |
| VICTOR ALVARADO NERY | RM - Tall. Ind | Male | 18 |
Women's 50m
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| AYNARA VICENCIO SERRANO | V - E. Crad Paul Percy Harris | Female | 16 |
| BERNARDITA TELLO COLLAO | V - Agrupacion Acudir | Female | 21 |
| CAMILA MALDONADO BAEZA | VIII - Tall. Capacitacion Laboral Unpade | Female | 19 |
| CHANTAL AVILA CORREA | VI - E. Ayudando A Crecer | Female | 18 |
| ELIZABETH DELGADO ALVAREZ | VI - Pequeno Cottolengo Rancagua | Female | 25 |
| EMILIA ORMAZABAL OPAZO | RM - Aurora De Chile | Female | 21 |
| MARIA FREDES GALLEGUILLOS | V - Agrupacion Acudir | Female | 36 |
| MARIA MANRIQUEZ ULLOA | VIII - Cl. Arauco Adventures | Female | 34 |
| MARIA MARIN RODRIGUEZ | V - E. Crad Paul Percy Harris | Female | 14 |
| MICHELLE CACERES HERMOSILLA | RM - Hermanas Agazzi | Female | 21 |
| NICOLE SOTO LARA | VIII - E. De Hualerehue | Female | 18 |
| SCARLETT RAVANAL LEON | RM - Mun. Puente Alto | Female | 36 |
| SCARLETTE CANDIA LABRA | VI - Pequeno Cottolengo Rancagua | Female | 32 |
Men's 50m
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CARLOS CORREA ESCOBAR | RM - Aurora De Chile | Male | 26 |
| CESAR SANCHEZ ROMERO | RM - Tall. Ind | Male | 19 |
| CRISTOBAL FARIAS AGUILERA | VII - E. Diferencial Esperanza | Male | 17 |
| CRISTOFER SANDOVAL VALLADARES | XVI - Coanil Chillan | Male | 18 |
| DANIEL DROGUETT MONTECINOS | RM - Hermanas Agazzi | Male | 19 |
| FRANCO DE LA FUENTE HERNANDEZ | VIII - E. Luis Cousino Squella | Male | 21 |
| MAXIMO AGUAYO ROJAS | XIV - E. Diferencial Walter Schmidt Roestel | Male | 14 |
| MIGUEL SALAZAR SALAZAR | VI - Pequeno Cottolengo Rancagua | Male | 33 |
| SANTIAGO ROSAS TORRENS | VII - E. Evangelica Presbiteriana | Male | 14 |
Men's Shot Put
To
Men's 200m
To
Women's Softball Throw
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ANDREINA JAMA JACOME | RM - Hermanas Agazzi | Female | 18 |
| AYNARA VICENCIO SERRANO | V - E. Crad Paul Percy Harris | Female | 16 |
| BERNARDITA TELLO COLLAO | V - Agrupacion Acudir | Female | 21 |
| CAMILA MALDONADO BAEZA | VIII - Tall. Capacitacion Laboral Unpade | Female | 19 |
| CHANTAL AVILA CORREA | VI - E. Ayudando A Crecer | Female | 18 |
| ELIZABETH DELGADO ALVAREZ | VI - Pequeno Cottolengo Rancagua | Female | 25 |
| EMILIA ORMAZABAL OPAZO | RM - Aurora De Chile | Female | 21 |
| MARIA FREDES GALLEGUILLOS | V - Agrupacion Acudir | Female | 36 |
| MARIA MANRIQUEZ ULLOA | VIII - Cl. Arauco Adventures | Female | 34 |
| MARIA MARIN RODRIGUEZ | V - E. Crad Paul Percy Harris | Female | 14 |
| MICHELLE CACERES HERMOSILLA | RM - Hermanas Agazzi | Female | 21 |
| NICOLE SOTO LARA | VIII - E. De Hualerehue | Female | 18 |
| SCARLETT RAVANAL LEON | RM - Mun. Puente Alto | Female | 36 |
| SCARLETTE CANDIA LABRA | VI - Pequeno Cottolengo Rancagua | Female | 32 |
Women's 200m
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| BEATRIZ RAMIREZ AYALA | IV - E. Illapel | Female | 25 |
| BELEN MARTINEZ MUNOZ | RM - Tall. Ind | Female | 37 |
| CATALINA MARTINEZ MOLINA | SO Chile | Female | 25 |
| CHIA-I FANG | SO Chinese Taipei | Female | 14 |
| COLOMBA FUSTER NIERI | RM - Tall. Ind | Female | 18 |
| ESPERANZA NEIRA RIFFO | SO Chile | Female | 16 |
| FLORENCIA MEZA DIAZ | RM - E. Julio Bernaldo De Quiros | Female | 16 |
| JANIS MARIN AU | RM - Hermanas Agazzi | Female | 16 |
| JAVIERA SALDANA PADILLA | SO Chile | Female | 23 |
| LUZ QUINTANA LOPEZ | SO Chile | Female | 15 |
| MARIA VERA PEREZ | VII - Cl. Atletismo Cauquenes | Female | 15 |
| PAULINA BERRIOS VALDIVIA | VI - E. Ayudando A Crecer | Female | 23 |
| ROMINA ARRATIA MEDINA | SO Chile | Female | 29 |
| YESTER AVILA SALAS | SO Chile | Female | 20 |
| YISLEN HERMOSILLA DIAZ | VI - E. Ayudando A Crecer | Female | 17 |
| YU LI | SO Chinese Taipei | Female | 16 |
Women's Shot Put
To
Women's Long Jump
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| CAMILA ALMONACID OVALLE | XIV - E. Diferencial Walter Schmidt Roestel | Female | 17 |
| CATALINA QUEZADA POZO | SO Chile | Female | 18 |
| CHIA-I FANG | SO Chinese Taipei | Female | 14 |
| COLOMBA FUSTER NIERI | RM - Tall. Ind | Female | 18 |
| ESTEFANIA LEAL PAREDES | VIII - Pierre Mendes | Female | 17 |
| FLORENCIA LOBOS FUENTES | V - C. Los Fresnos | Female | 13 |
| JANIS MARIN AU | RM - Hermanas Agazzi | Female | 16 |
| MARIA VERA PEREZ | VII - Cl. Atletismo Cauquenes | Female | 15 |
| MELANIE QUATTROCIOCCHI | SO Canada | Female | 15 |
| NICOLE LAURIN SILVA | VIII - E. De Hualerehue | Female | 19 |
| PAULINA ALARCON ALVAREZ | XVI - Coanil Chillan | Female | 16 |
| SOFIA GUERRERO AHUMADA | SO Chile | Female | 24 |
| VALENTINA AROS RODRIGUEZ | V - C. Los Fresnos | Female | 18 |
| YESTER AVILA SALAS | SO Chile | Female | 20 |
| YU LI | SO Chinese Taipei | Female | 16 |
Men's 800m
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| ALFREDO SILVA SALINAS | VIII - Corporacion De Deportes Talcahuano | Male | 59 |
| ALONSO DROUILLAS VIE | RM - Cl. Tupungato | Male | 21 |
| BENJAMIN CONCHA LUENGO | SO Chile | Male | 22 |
| CESAR CESPEDES LOPEZ | SO Chile | Male | 18 |
| FELIPE ACUNA ACUNA | RM - E. San Miguel | Male | 28 |
| FELIPE OJEDA MERINO | RM - Tall. Ind | Male | 33 |
| HUDSON BOOTH | SO Canada | Male | 26 |
| JOSE HERRERA GREBE | RM - Motor Skills | Male | 16 |
| JUAQUÍN NEIRA RUIZ | VII - E. Evangelica Presbiteriana | Male | 18 |
| RICHARD WARD | SO Canada | Male | 61 |
| SEBASTIAN AGUILA MANRIQUEZ | RM - Cl. Tupungato | Male | 24 |
Women's 400m
To
| Name | Delegation | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| EMMA STEINBACHER | SO Canada | Female | 22 |
| MELANIE QUATTROCIOCCHI | SO Canada | Female | 15 |
Men's 400m
To
Mixed 4x100m Relay
To
SO Canada 1
SO Chile 2
SO Chile 3
SO Chile 4
SO Chinese Taipei 1
Players