SCHEDULE & RESULTS
Super Sprint Final (0.25 km Swim, 4.3 km Bike, 1.7 km Run) - Triathlon • From 10:00 AM to 10:14 AM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
KEVIN SCHIETZEL | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Male | 27 | 25:27.00 |
MAXIMILIAN DIETL | SO Sachsen-Anhalt - Evangelische Stiftung Neinstedt | Male | 21 | 26:48.00 |
ROMAN WACHTER | SO Bayern - Wachter | Male | 25 | 27:43.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
STEVEN WOLFGANG KOCH | SO Sachsen-Anhalt - Evangelische Stiftung Neinstedt | Male | 27 | 34:55.00 |
FLORIAN TAUBERT | SO Sachsen-Anhalt - Evangelische Stiftung Neinstedt | Male | 27 | 32:39.00 |
DENNIS JUGEL | SO Sachsen-Anhalt - Pfeiffersche Stiftungen Magdeburg | Male | 42 | 31:02.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
JUSTIN KRUEGER | SO Sachsen-Anhalt - Evangelische Stiftung Neinstedt | Male | 17 | 30:55.00 |
PETER HERMANN BECKER | SO Sachsen-Anhalt - Evangelische Stiftung Neinstedt | Male | 18 | 30:19.00 |
LEANDER KUNZE | SO Baden-Wuerttemberg - TSG 1885 Wiesloch e.V. | Male | 16 | 25:59.00 |
CHRISTOPH SCHMIDT | SO Baden-Wuerttemberg - TSG 1885 Wiesloch e.V. | Male | 19 | 29:18.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
SOPHIA KIM EICHMANN | SO Sachsen-Anhalt - Evangelische Stiftung Neinstedt | Female | 20 | 38:20.00 |
MENJA RADKE | SO Hamburg - KIDS Hamburg e. V. Kontakt und Informationszentrum Down-Syndrom | Female | 18 | 51:21.00 |
JOHANNA JAKOB | SO Hessen - VSG Darmstadt 1949 e.V. | Female | 28 | 29:47.00 |
TATJANA BUB | SO Bayern - Tatjana Bub | Female | 23 | 43:49.00 |
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER WOLF | SO Nordrhein-Westfalen - Odilia e. V. | Male | 27 | 24:45.00 |
CHRISTIAN NATHO | SO Sachsen-Anhalt - Pfeiffersche Stiftungen Magdeburg | Male | 35 | 22:17.00 |
STEFAN WEIDNER | SO Bayern - Weidner | Male | 46 | 21:38.00 |
PETER ISPOLD | SO Slovakia | Male | 33 | 20:21.00 |
Unified Sprint Final (0.25 km Swim, 4.3 km Bike, 1.7 km Run) - Triathlon • From 10:00 AM to 10:05 AM
Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|
DENIS KNAPCOK | SO Slovakia | Male | 24 | 19:46.00 |
DALIBOR RISKA | SO Slovakia | Male | 22 | 19:46.00 |
MICHAL STUBNA | SO Slovakia | Male | 31 | 19:46.00 |
CHRISTOPHER JAECK | SO Baden-Wuerttemberg - TSG 1885 Wiesloch e.V. | Male | 38 | 25:37.00 |
CHRISTOPHER BEYER | SO Baden-Wuerttemberg - TSG 1885 Wiesloch e.V. | Male | 39 | 25:37.00 |
MARKUS SEBESTA | SO Baden-Wuerttemberg - TSG 1885 Wiesloch e.V. | Male | 40 | 25:37.00 |
NILS RIX | SO Schleswig-Holstein - Inklusiver Sportverein Norderstedt ISN e | Male | 43 | 18:20.00 |
JAN PHILIPP BRUECKNER | SO Schleswig-Holstein - Inklusiver Sportverein Norderstedt ISN e | Male | 32 | 18:20.00 |
CARSTEN FROECK | SO Schleswig-Holstein - Inklusiver Sportverein Norderstedt ISN e | Male | 53 | 18:20.00 |