SCHEDULE & RESULTS
Singles - Bowling • From 9:00 AM to 12:00 AM
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | FLORIAN MEINKS | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 20 | 251 |
|
23 | MARKUS SCHENK | SO Bayern - Hochfraenkische-Werkstaetten | Male | 51 | 191 |
Technical DQ | 23 | MICHAEL HEROLD | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Male | 43 | 0 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | SAMUEL EMAIRU | SO Bayern - Sportbund DJK Rosenheim, Abt. Handicap- Integrativ | Male | 18 | 265 |
|
2 | JAN LUCA IRWIN | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 17 | 244 |
|
2 | MAXIMILIAN REIF | SO Thueringen - Otto 10 Sport- u. Spielverein | Male | 26 | 199 |
|
2 | NICO RADEMACHER | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 17 | 188 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | WALDEMAR SCHREFER | SO Sachsen - Anne-Frank-Schule | Male | 15 | 285 |
|
1 | KEVIN SCHMIDT | SO Sachsen - Anne-Frank-Schule | Male | 16 | 262 |
|
1 | SANDRO GLAENZEL | SO Sachsen - Anne-Frank-Schule | Male | 15 | 207 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | SEBASTIAN SCHULZ | SO Niedersachsen - Postsportverein Uelzen e.V. | Male | 40 | 296 |
|
22 | HANS JUERGEN VANDEWE | SO Sachsen-Anhalt - GIW | Male | 65 | 277 |
|
22 | DIETER THEIMANN | SO Rheinland-Pfalz - Landeskrankenhaus | Male | 57 | 270 |
|
21 | ROLAND KOSSOWSKI | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 59 | 255 |
|
21 | WILFRIED MERTENS | SO Sachsen-Anhalt - GIW | Male | 65 | 250 |
|
21 | FRANK PETERMANN | SO Rheinland-Pfalz - Sportfreunde | Male | 58 | 234 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | ARTUR HENRYK WALA | SO Poland | Male | 42 | 320 |
|
19 | RAINER LIEBISCH | SO Rheinland-Pfalz - Landeskrankenhaus | Male | 62 | 314 |
|
19 | ROBERT HARTIG | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 42 | 301 |
|
20 | PASCAL NAGELS | SO Bayern - Sportbund DJK Rosenheim, Abt. Handicap- Integrativ | Male | 40 | 291 |
|
19 | DETLEF BLUHM | SO Sachsen-Anhalt - GIW | Male | 35 | 286 |
|
20 | CHRISTIAN OCKENFELS | SO Rheinland-Pfalz - Landeskrankenhaus | Male | 39 | 266 |
|
19 | HELMUT MUELLNER | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 53 | 199 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | DIETMAR ELLESSER | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 63 | 335 |
|
24 | PATRICK LESSER | SO Thueringen - Bodelschwingh-Hof Mechterstaedt e.V. | Male | 50 | 303 |
|
24 | THORSTEN BALTES | SO Rheinland-Pfalz - Landeskrankenhaus | Male | 35 | 274 |
|
24 | TOBIAS SCHAER | SO Sachsen-Anhalt - CJD Schoenebeck Salzland - Werkstaetten | Male | 31 | 254 |
|
23 | STEFAN REIMANN | SO Thueringen - Bodelschwingh-Hof Mechterstaedt e.V. | Male | 38 | 239 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | STEPHAN VINCENT COUILLEZ | SO Rheinland-Pfalz - Lebenshilfe Bad Duerkheim e.V. | Male | 38 | 374 |
|
18 | LARS REIF | SO Thueringen - Otto 10 Sport- u. Spielverein | Male | 35 | 363 |
|
18 | JACEK JANULA | SO Poland | Male | 55 | 362 |
|
18 | THOMAS HUTH | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 44 | 357 |
|
17 | MIKE HERR | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Male | 48 | 341 |
|
17 | DIRK GRUENKORN | SO Thueringen - Bodelschwingh-Hof Mechterstaedt e.V. | Male | 42 | 310 |
|
18 | TOBIAS SCHMIDT | SO Sachsen - Anne-Frank-Schule | Male | 22 | 309 |
|
17 | LUKAS BOEHME | SO Sachsen - Anne-Frank-Schule | Male | 18 | 283 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | CHRISTIAN PETER BALLIN | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Male | 44 | 411 |
|
15 | JUERGEN EWIGLEBEN | SO Niedersachsen - Postsportverein Uelzen e.V. | Male | 55 | 404 |
|
16 | FABIAN WEITZKER | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 41 | 390 |
|
15 | HENRY LANDGRAF | SO Thueringen - Lebenshilfewerk Ilmenau / | Male | 55 | 369 |
|
16 | KLAUS SCHMALFUSS | SO Bayern - Hochfraenkische-Werkstaetten | Male | 54 | 354 |
|
15 | SVEN ERDMANN | SO Thueringen - Bodelschwingh-Hof Mechterstaedt e.V. | Male | 51 | 307 |
|
16 | CHRISTOPH OPITZ | SO Bayern - Hochfraenkische-Werkstaetten | Male | 40 | 276 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | PETER WEBER | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 63 | 438 |
|
25 | RENE HEUBACH | SO Thueringen - Lebenshilfewerk Ilmenau / | Male | 36 | 436 |
|
25 | YANNICK BLINDSCHUH | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 24 | 411 |
|
26 | HEINZ MANFRED MAGIN | SO Rheinland-Pfalz - Lebenshilfe Bad Duerkheim e.V. | Male | 53 | 405 |
|
26 | ERIK PEWNY | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 35 | 333 |
|
25 | SEBASTIAN BUMBEL | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Male | 40 | 296 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | ROBERT VIERAG | SO Bayern - Sportbund DJK Rosenheim, Abt. Handicap- Integrativ | Male | 51 | 458 |
|
14 | RALPH LAESSIG | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Male | 38 | 402 |
|
14 | THOMAS GRAETSCH | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 55 | 399 |
|
13 | MARKUS EICKMEIER | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Male | 35 | 366 |
|
13 | NIKLAS FIEDLER | SO Sachsen - Anne-Frank-Schule | Male | 20 | 363 |
|
13 | ANDREAS GIERTH | SO Bayern - Hochfraenkische-Werkstaetten | Male | 40 | 328 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | UDO GOETZ | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 37 | 472 |
|
10 | CHRISTIAN UWE HARRY NEUMAIER | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Male | 36 | 432 |
|
10 | DETLEF MUELLER | SO Niedersachsen - Postsportverein Uelzen e.V. | Male | 65 | 415 |
|
10 | MARIO RIEDEL | SO Berlin - SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. | Male | 56 | 402 |
|
9 | ANDREAS ANDREJASCHIN | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 42 | 400 |
|
9 | DENIS TOM BENZ | SO Rheinland-Pfalz - Lebenshilfe Bad Duerkheim e.V. | Male | 38 | 391 |
|
9 | MARIO HERZER | SO Sachsen-Anhalt - GIW | Male | 45 | 330 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | VOLKER MIELMANN | SO Niedersachsen - Postsportverein Uelzen e.V. | Male | 60 | 510 |
|
12 | CHRISTIAN STUETZ | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Male | 46 | 451 |
|
11 | MARCUS BOTT | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Male | 31 | 372 |
|
11 | STANLEY FUETTERER | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 39 | 364 |
|
12 | SVEN THORMEYER | SO Thueringen - Bodelschwingh-Hof Mechterstaedt e.V. | Male | 42 | 362 |
|
12 | BERND STEINMETZ | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Male | 36 | 337 |
|
11 | PATRICK SCHIFFMANN | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Male | 40 | 319 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | RAIK SCHREINER | SO Berlin - SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. | Male | 43 | 521 |
|
6 | RENE SCHOENING | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 28 | 507 |
|
6 | PAUL VOIGT | SO Thueringen - Erfurter Bowling Loewen e.V. | Male | 33 | 477 |
|
5 | DAVID PISCHEL | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 44 | 472 |
|
6 | WERNER WIECHMANN | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Male | 61 | 449 |
|
5 | DIRK QUADE | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 53 | 395 |
|
5 | MARKUS FRIEDRICH | SO Rheinland-Pfalz - Lebenshilfe Bad Duerkheim e.V. | Male | 34 | 381 |
|
5 | NILS BENKE | SO Berlin - SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. | Male | 34 | 361 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | STEFFEN HEYNE | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 66 | 579 |
|
4 | TORSTEN MAESSIG | SO Sachsen - Heike Menzel | Male | 39 | 547 |
|
3 | MAREK KLINGBEIL | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 45 | 523 |
|
4 | ROBERT STEUERWALD | SO Nordrhein-Westfalen - SMS-02 Sportverein d. Lebenshilfe | Male | 42 | 500 |
|
4 | MIGUEL LEPPER | SO Nordrhein-Westfalen - Werkhaus GmbH Bielefelder Werkstaetten | Male | 20 | 494 |
|
3 | HANSPETER HUBER | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 63 | 400 |
|
3 | STEFFEN BUSCH | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 43 | 396 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | ANNABELLE HERING | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Female | 16 | 258 |
|
21 | VERENA DUPONT | SO Rheinland-Pfalz - Sportfreunde | Female | 47 | 163 |
|
21 | SUSANNE KRISCHER | SO Rheinland-Pfalz - Landeskrankenhaus | Female | 57 | 157 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | KATHRIN DEGENER | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Female | 36 | 334 |
|
20 | KATRIN SCHAEFER | SO Sachsen-Anhalt - GIW | Female | 45 | 307 |
|
19 | SIMONE JAECKEL | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Female | 63 | 304 |
|
20 | DANIELA MARCH | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Female | 41 | 263 |
|
19 | DIANA KOHLMAIER | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 43 | 250 |
|
20 | SYLVIA OTTO | SO Rheinland-Pfalz - Sportfreunde | Female | 51 | 238 |
|
19 | YVONNE HAASE | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Female | 40 | 222 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | MANDY SCHIEBEL | SO Thueringen - Lebenshilfewerk Ilmenau / | Female | 45 | 355 |
|
17 | ANGELIQUE HEINZE | SO Thueringen - Lebenshilfewerk Ilmenau / | Female | 40 | 322 |
|
17 | MARGRIT HOFMAYER | SO Bayern - Sportbund DJK Rosenheim, Abt. Handicap- Integrativ | Female | 54 | 314 |
|
17 | KERSTIN PATERMANN | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Female | 44 | 290 |
|
18 | KATRIN UHLEMANN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 35 | 254 |
|
17 | STEPHANIE FROEHLICH | SO Sachsen-Anhalt - GIW | Female | 32 | 250 |
|
18 | MARTINA VON BOETTICHER | SO Bayern - Sportbund DJK Rosenheim, Abt. Handicap- Integrativ | Female | 57 | 204 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | CHRISTINE KRAFT | SO Rheinland-Pfalz - Landeskrankenhaus | Female | 26 | 365 |
|
10 | KARIN ZENTGRAF | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 56 | 347 |
|
9 | SANDRA GROSSMANN | SO Rheinland-Pfalz - Landeskrankenhaus | Female | 43 | 279 |
|
9 | CAROLIN BURKHARDT | SO Bayern - Sportbund DJK Rosenheim, Abt. Handicap- Integrativ | Female | 29 | 264 |
|
9 | NINA FRANKE | SO Sachsen-Anhalt - CJD Schoenebeck Salzland - Werkstaetten | Female | 33 | 249 |
|
10 | PEGGY KRUEGER | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Female | 41 | 243 |
|
9 | CHRISTINE JAENICKE | SO Berlin - SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. | Female | 26 | 236 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | ANETA KADZIMIERZ | SO Poland | Female | 34 | 411 |
|
15 | ANJA LICHTLE | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Female | 53 | 366 |
|
15 | GRIT HARMS | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Female | 55 | 361 |
|
15 | NADINE JURISCH | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 35 | 351 |
|
16 | NATASCHA SIEBER | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 43 | 332 |
|
16 | MARIA SCHUMANN | SO Thueringen - Otto 10 Sport- u. Spielverein | Female | 32 | 303 |
|
16 | MIRIAM WALTER | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 27 | 299 |
|
16 | EVA TEICHMANN | SO Bayern - Hochfraenkische-Werkstaetten | Female | 57 | 289 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | WANJA VANESSA SIEBENBRODT | SO Niedersachsen - Postsportverein Uelzen e.V. | Female | 40 | 445 |
|
13 | HILDE MUELLER | SO Niedersachsen - Postsportverein Uelzen e.V. | Female | 65 | 409 |
|
13 | MANUELA IDLER | SO Niedersachsen - Postsportverein Uelzen e.V. | Female | 52 | 387 |
|
14 | CONSTANZE PAJONK | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Female | 55 | 383 |
|
14 | MANDY PLATENIK | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Female | 48 | 366 |
|
13 | ANDREA LANG | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 48 | 339 |
|
13 | ANGELIKA IDLER | SO Niedersachsen - Postsportverein Uelzen e.V. | Female | 52 | 337 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | DOMINIQUE SCHULZ | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Female | 43 | 509 |
|
11 | CHRISTINE ABEL | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 34 | 473 |
|
12 | ELISA REPPERT | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Female | 37 | 447 |
|
11 | ASTRID LEBELT | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 37 | 412 |
|
11 | ANNE-MARIE BEHREND | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Female | 34 | 390 |
|
12 | HEIKE TANGERMANN | SO Thueringen - Erfurter Bowling Loewen e.V. | Female | 44 | 379 |
|
12 | SOPHIE OTTO | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Female | 32 | 357 |
Female Doubles - Bowling • From 9:00 AM to 12:15 PM
Name | Delegation | Gender | Age |
---|---|---|---|
SASKIA UKA | SO Nordrhein-Westfalen - Werkhaus GmbH Bielefelder Werkstaetten | Female | 28 |
GUELHAN BARIS | SO Nordrhein-Westfalen - Werkhaus GmbH Bielefelder Werkstaetten | Female | 34 |
NADINE JURISCH | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 35 |
KATRIN UHLEMANN | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 35 |
ANNE-MARIE BEHREND | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Female | 34 |
CONSTANZE PAJONK | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Female | 55 |
Male Doubles - Bowling • From 9:00 AM to 12:15 PM
Doubles - Bowling • From 9:00 AM to 12:00 AM
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | SAMUEL EMAIRU | SO Bayern - Sportbund DJK Rosenheim, Abt. Handicap- Integrativ | Male | 18 | 660 |
|
20 | CAROLIN BURKHARDT | SO Bayern - Sportbund DJK Rosenheim, Abt. Handicap- Integrativ | Female | 29 | 660 |
|
21 | WILFRIED MERTENS | SO Sachsen-Anhalt - GIW | Male | 65 | 640 |
|
21 | KATRIN SCHAEFER | SO Sachsen-Anhalt - GIW | Female | 45 | 640 |
|
19 | FRANK PETERMANN | SO Rheinland-Pfalz - Sportfreunde | Male | 58 | 563 |
|
19 | SYLVIA OTTO | SO Rheinland-Pfalz - Sportfreunde | Female | 51 | 563 |
|
18 | HANS JUERGEN VANDEWE | SO Sachsen-Anhalt - GIW | Male | 65 | 520 |
|
18 | DETLEF BLUHM | SO Sachsen-Anhalt - GIW | Male | 35 | 520 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | MAREK KLINGBEIL | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Male | 45 | 1076 |
|
6 | CHRISTINE ABEL | SO Berlin - SG RBO Berlin e.V. | Female | 34 | 1076 |
|
26 | RENE SCHOENING | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 28 | 926 |
|
26 | STEFFEN BUSCH | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 43 | 926 |
|
5 | DAVID PISCHEL | SO Berlin - SG Rehabilition Berlin-Lichtenberg e. V. | Male | 44 | 921 |
|
7 | DOMINIQUE SCHULZ | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Female | 43 | 901 |
|
7 | STEFFEN HEYNE | SO Sachsen - Lebenshilfe Dresden e. V. | Male | 66 | 901 |
|
27 | RAIK SCHREINER | SO Berlin - SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. | Male | 43 | 881 |
|
27 | NILS BENKE | SO Berlin - SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. | Male | 34 | 881 |
|
10 | ANDREAS ANDREJASCHIN | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 42 | 772 |
|
10 | HANSPETER HUBER | SO Baden-Wuerttemberg - Johannes-Diakonie Mosbach | Male | 63 | 772 |
Unified Doubles - Bowling • From 9:00 AM to 12:00 AM
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | TORSTEN MAESSIG | SO Sachsen - Heike Menzel | Male | 39 | 855 |
|
24 | HEIKE MENZEL | SO Sachsen - Heike Menzel | Female | 57 | 855 |
|
24 | WILFRIED TANGERMANN | SO Thueringen - Erfurter Bowling Loewen e.V. | Male | 58 | 755 |
|
24 | HEIKE TANGERMANN | SO Thueringen - Erfurter Bowling Loewen e.V. | Female | 44 | 755 |
|
23 | JENS HAASE | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Male | 49 | 486 |
|
23 | YVONNE HAASE | SO Sachsen - Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH | Female | 40 | 486 |
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | MANUEL LEPPER | SO Nordrhein-Westfalen - Werkhaus GmbH Bielefelder Werkstaetten | Male | 22 | 1124 |
|
3 | MIGUEL LEPPER | SO Nordrhein-Westfalen - Werkhaus GmbH Bielefelder Werkstaetten | Male | 20 | 1124 |
|
3 | PAUL VOIGT | SO Thueringen - Erfurter Bowling Loewen e.V. | Male | 33 | 938 |
|
3 | DIETER HEINRICH | SO Thueringen - Erfurter Bowling Loewen e.V. | Male | 70 | 938 |
|
4 | BERND STEUERWALD | SO Nordrhein-Westfalen - SMS-02 Sportverein d. Lebenshilfe | Male | 67 | 901 |
|
4 | ROBERT STEUERWALD | SO Nordrhein-Westfalen - SMS-02 Sportverein d. Lebenshilfe | Male | 42 | 901 |
Female Team - Bowling • From 9:00 AM to 12:15 PM
Name | Delegation | Gender | Age |
---|---|---|---|
KARIN ZENTGRAF | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 56 |
NATASCHA SIEBER | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 43 |
ANDREA LANG | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 48 |
MIRIAM WALTER | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 27 |
ANNABELLE HERING | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Female | 16 |
Male Team - Bowling • From 9:00 AM to 12:15 PM
Team - Bowling • From 9:00 AM to 12:00 AM
Place | Lane | Name | Delegation | Gender | Age | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | SEBASTIAN BUMBEL | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Male | 40 | 1323 |
|
16 | PATRICK SCHIFFMANN | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Male | 40 | 1323 |
|
16 | KERSTIN PATERMANN | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Female | 44 | 1323 |
|
16 | DANIELA MARCH | SO Berlin - Stephanus-Werkstaetten Berlin gGmbH | Female | 41 | 1323 |
|
14 | KARIN ZENTGRAF | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 56 | 1296 |
|
14 | NATASCHA SIEBER | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 43 | 1296 |
|
14 | ANDREA LANG | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 48 | 1296 |
|
14 | MIRIAM WALTER | SO Rheinland-Pfalz - BSV-Ludwigshafen/ Rh. e.V. | Female | 27 | 1296 |
|
15 | FLORIAN MEINKS | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 20 | 896 |
|
15 | JAN LUCA IRWIN | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 17 | 896 |
|
15 | NICO RADEMACHER | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Male | 17 | 896 |
|
15 | ANNABELLE HERING | SO Bremen - Schule am Klosterplatz | Female | 16 | 896 |